中學教師需求計劃">桐鄉市教育系統2013學年中學教師需求計劃 | |||||
序號 | 單位名稱 | 專業 | 2013學年應屆生條件 | ||
人數 | 學歷 | 其他要求 | |||
1 | 桐鄉市高級中學 | 語文 | 1 | 本科及以上 | |
數學 | 2 | 本科及以上 | |||
英語 | 3 | 本科及以上 | |||
政治 | 1 | 本科及以上 | |||
歷史 | 1 | 本科及以上 | |||
地理 | 2 | 本科及以上 | |||
物理 | 2 | 本科及以上 | |||
化學 | 1 | 本科及以上 | |||
生物 | 2 | 本科及以上 | |||
體育 | 1 | 本科及以上 | |||
檔案員 | 1 | 本科及以上 | |||
2 | 桐鄉一中 | 語文 | 1 | 本科及以上 | |
數學 | 1 | 本科及以上 | |||
英語 | 1 | 本科及以上 | |||
政治 | 1 | 本科及以上 | |||
物理 | 2 | 本科及以上 | |||
化學 | 1 | 本科及以上 | |||
生物 | 2 | 本科及以上 | 其中1名為免費師范生 | ||
3 | 茅盾中學 | 數學 | 1 | 本科及以上 | |
英語 | 1 | 本科及以上 | |||
歷史 | 2 | 本科及以上 | |||
地理 | 1 | 本科及以上 | |||
化學 | 1 | 本科及以上 | |||
信息技術 | 1 | 本科及以上 | |||
通用技術 | 1 | 本科及以上 | |||
4 | 桐鄉二中 | 語文 | 1 | 本科及以上 | |
數學 | 1 | 本科及以上 | |||
外語 | 2 | 本科及以上 | |||
政治 | 1 | 本科及以上 | |||
歷史 | 1 | 本科及以上 | |||
化學 | 1 | 本科及以上 | |||
體育 | 2 | 本科及以上 | |||
5 | 鳳鳴高級中學 | 語文 | 1 | 本科及以上 | |
數學 | 1 | 本科及以上 | |||
英語 | 2 | 本科及以上 | |||
歷史 | 1 | 本科及以上 | |||
物理 | 1 | 本科及以上 | |||
化學 | 1 | 本科及以上 | |||
音樂 | 1 | 本科及以上 | |||
6 | 職業教育中心學校 | 汽修 | 2 | 本科及以上 | |
7 | 教師進修學校 | 數學 | 1 | 本科及以上 | |
8 | 電大桐鄉學院 | 工商管理 | 1 | 本科及以上 | |
會計 | 1 | 本科及以上 | |||
高中小計 | 56 | ||||
1 | 求是實驗中學 | 音樂 | 1 | 本科及以上 | 舞蹈專業 |
2 | 現代實驗學校 | 語文 | 1 | 本科及以上 | |
歷史與社會 | 1 | 本科及以上 | |||
音樂 | 1 | 本科及以上 | |||
3 | 桐鄉七中 | 歷史與社會 | 1 | 本科及以上 | |
信息技術 | 1 | 本科及以上 | |||
4 | 桐鄉三中 | 歷史與社會 | 1 | 本科及以上 | |
科學 | 1 | 本科及以上 | |||
美術 | 1 | 本科及以上 | |||
5 | 大麻中心學校(中) | 語文 | 1 | 本科及以上 | |
數學 | 1 | 本科及以上 | |||
科學 | 1 | 本科及以上 | |||
音樂 | 1 | 本科及以上 | |||
體育 | 1 | 本科及以上 | |||
6 | 崇德初中 | 歷史與社會 | 1 | 本科及以上 | |
7 | 石門路學校(中) | 信息技術 | 1 | 本科及以上 | |
初中小計 | 16 | ||||
1 | 特殊教育學校 | 特教 | 1 | ?萍耙陨 | 特教專業 |
康復訓練師 | 1 | 本科及以上 | 醫學本科 | ||
2 | 少體校 | 籃球教練 | 1 | 本科及以上或退役運動員 | |
皮劃艇教練 | 1 | 本科及以上或退役運動員 | |||
其他小計 | 4 | ||||
合計 | 76 |
浙江省嘉興市桐鄉市教育局公開招聘2013年中小學(幼兒園)教師實施辦法
教師試題推薦:中小學幼兒教師招聘考試試題
教師面試常見問題匯總:教師招聘考試面試常見問題匯總
教師教案:教師招聘考試教案匯總
教師考試大綱:教師招聘考試大綱