| 2012年普通教師招聘陽光擇崗公布 | |||
| 序號 | 學科 | 崗位 | 姓名 |
| 1 | 學前教育 | 坎門女子民兵營 | 林玲 |
| 2 | 學前教育 | 陳嶼中心幼兒園 | 劉雪燕 |
| 3 | 學前教育 | 蘆浦鎮中心幼兒園 | 陳秀秀 |
| 4 | 學前教育 | 沙門鎮中心幼兒園 | 張競伊 |
| 5 | 學前教育 | 龍溪鄉中心幼兒園 | 林萌 |
| 6 | 學前教育 | 雞山鄉中心幼兒園 | 陳怡 |
| 7 | 學前教育 | 雞山鄉中心幼兒園 | 陳伊麗 |
| 8 | 學前教育 | 海山鄉中心幼兒園 | 南海衛 |
| 9 | 小學語文 | 環山小學 | 金瑩瑩 |
| 10 | 小學語文 | 環山小學 | 謝俏麗 |
| 11 | 小學語文 | 城關實驗小學 | 陳慧芳 |
| 12 | 小學語文 | 城關片小學 | 董奕婷 |
| 13 | 小學語文 | 城關片小學 | 張丹琴 |
| 14 | 小學語文 | 坎門片小學 | 周歡 |
| 15 | 小學語文 | 坎門片小學 | 林菁菁 |
| 16 | 小學語文 | 陳嶼片小學 | 潘巍巍 |
| 17 | 小學語文 | 清港片小學 | 卓虹 |
| 18 | 小學語文 | 清港片小學 | 邱瀟灑 |
| 19 | 小學語文 | 干江片小學 | 林洋洋 |
| 20 | 小學語文 | 沙門片小學 | 應丹 |
| 21 | 小學語文 | 龍溪片小學 | 舒婷 |
| 22 | 小學語文 | 雞山鄉學校(小學) | 姚時聰 |
| 23 | 小學語文 | 雞山鄉學校(小學) | 潘冰瑤 |
| 24 | 小學數學 | 環山小學 | 王鄭遠 |
| 25 | 小學數學 | 城關片小學 | 陳倩倩 |
| 26 | 小學數學 | 城關片小學 | 郭靜波 |
| 27 | 小學數學 | 坎門片小學 | 吳崴巍 |
| 28 | 小學數學 | 坎門片小學 | 林陳 |
| 29 | 小學數學 | 陳嶼片小學 | 陳忠偉 |
| 30 | 小學數學 | 楚門片小學 | 陳英英 |
| 31 | 小學數學 | 清港片小學 | 林釵 |
| 32 | 小學數學 | 清港片小學 | 金威 |
| 33 | 小學數學 | 蘆浦片小學 | 蔣淑敏 |
| 34 | 小學數學 | 干江片小學 | 黃君 |
| 35 | 小學數學 | 沙門片小學 | 孫琴慧 |
| 36 | 小學數學 | 龍溪片小學 | 翁芳芳 |
| 37 | 小學數學 | 海山鄉學校(小學) | 應輝 |
| 38 | 英語 | 坎門片小學 | 連丹 |
| 39 | 英語 | 沙門片小學 | 黃菁菁 |
| 40 | 英語 | 雞山鄉學校(小學) | 阮海峰 |
| 41 | 英語 | 海山鄉學校(小學) | 林倍伊 |
| 42 | 音樂 | 坎門二中 | 黃岳云 |
| 43 | 音樂 | 楚門片小學 | 翁小燕 |
| 44 | 音樂 | 清港片小學 | 游珍子 |
| 45 | 音樂 | 干江中學 | 黃莎莎 |
| 46 | 音樂 | 沙門片小學 | 羅春霄 |
| 47 | 音樂 | 龍溪片小學 | 丁歡歡 |
| 48 | 體育 | 楚門片小學 | 袁晨盈 |
| 49 | 體育 | 蘆浦片小學 | 王龍 |
| 50 | 體育 | 沙門片小學 | 顏芳芳 |
| 51 | 體育 | 龍溪片小學 | 潘忠文 |
| 52 | 美術 | 城關實驗小學 | 蘇曉楓 |
| 53 | 美術 | 城關片小學 | 林黛倩 |
| 54 | 美術 | 蘆浦片小學 | 陳威樺 |
| 55 | 信息技術 | 坎門片小學 | 林伯男 |
| 56 | 社會 | 楚門一中 | 王金東 |
| 57 | 社會 | 雞山鄉學校(小學) | 王君飛 |
| 58 | 科學 | 陳嶼片小學 | 蔡永全 |
| 59 | 科學 | 清港片小學 | 章婷婷 |
| 60 | 科學 | 蘆浦中學 | 馬淼 |
| 61 | 科學 | 干江片小學 | 沈馬平 |
| 62 | 科學 | 海山鄉學校(小學) | 李進忠 |
| 63 | 科學 | 海山鄉學校(小學) | 王宏治 |
| 64 | 特殊教育 | 特殊教育學校 | 余筠 |
| 65 | 特殊教育 | 特殊教育學校 | 羅呈揚 |
| 66 | 特殊教育 | 特殊教育學校 | 江波 |
