| 準考證號 | 姓名 | 學科 | 面試分 | 筆試成績 | 考試總分 | 排序 | 備注 |
| 20120005 | 戎露 | 高中語文 | 76 | 83 | 78.1 | 1 | 進入體檢 |
| 20120001 | 陳潔 | 高中語文 | 67 | 67 | 67 | 2 | |
| 20120003 | 袁葉豐 | 高中語文 | 缺考 | 67 | |||
| 20120011 | 王賽維 | 高中化學 | 50.7 | 72 | 57.09 | 1 | |
| 20120009 | 趙蒙蒙 | 高中化學 | 44.3 | 31 | 40.31 | 2 | |
| 20120012 | 何魯勛 | 高中化學 | 缺考 | 36 | |||
| 20120013 | 童燕燕 | 高中物理 | 缺考 | 46 | |||
| 20120017 | 羅迦密 | 高中生物 | 75.2 | 61 | 70.94 | 1 | 進入體檢 |
| 20120020 | 孔王健 | 高中生物 | 61.4 | 60 | 60.98 | 2 | |
| 20120018 | 張伊 | 高中生物 | 65.1 | 47 | 59.67 | 3 | |
| 20120033 | 唐家能 | 高中通用技術 | 66.9 | 48.5 | 61.38 | 1 | 進入體檢 |
| 20120030 | 謝佳靜 | 高中歷史 | 71.4 | 66 | 69.78 | 1 | 進入體檢 |
| 20120031 | 張楚 | 高中歷史 | 62 | 67 | 63.50 | 2 | |
| 20120025 | 陶軍舟 | 高中歷史 | 56.6 | 55 | 56.12 | 3 | |
| 20120135 | 余力 | 中小學科學 | 79.9 | 76 | 78.73 | 1 | 進入體檢 |
| 20120136 | 章彩橫 | 中小學科學 | 72.7 | 75 | 73.39 | 2 | 進入體檢 |
| 20120144 | 金張麗 | 中小學科學 | 73 | 73 | 73 | 3 | 進入體檢 |
| 20120119 | 潘佳玲 | 中小學科學 | 74.6 | 67 | 72.32 | 4 | |
| 20120151 | 張敏芳 | 中小學科學 | 73.1 | 68 | 71.57 | 5 | |
| 20120141 | 鄭巧丹 | 中小學科學 | 69.8 | 73 | 70.76 | 6 | |
| 20120142 | 陳琳 | 中小學科學 | 72.2 | 67 | 70.64 | 7 | |
| 20120127 | 馮春曉 | 中小學科學 | 70.8 | 68 | 69.96 | 8 | |
| 20120150 | 王明明 | 中小學科學 | 61.5 | 71 | 64.35 | 9 | |
| 20120157 | 孫鳳燕 | 中小學計算機 | 63.80 | 58 | 62.06 | 1 | 進入體檢 |
| 20120153 | 蔣青青 | 中小學計算機 | 43.30 | 70 | 51.31 | 2 | |
| 20120155 | 鄭喚瑜 | 中小學計算機 | 42.90 | 63 | 48.93 | 3 | |
| 20120154 | 王史思 | 中小學計算機 | 缺考 | 63 | |||
| 20120161 | 江麗麗 | 中小學計算機 | 缺考 | 57 | |||
| 20120162 | 梁姣 | 中小學計算機 | 缺考 | 46 | |||
| 20120097 | 葉芳麗 | 中小學美術 | 87.40 | 79.5 | 85.03 | 1 | 進入體檢 |
| 20120083 | 張蓓蕾 | 中小學美術 | 79.80 | 84 | 81.06 | 2 | 進入體檢 |
| 20120086 | 茅劍慧 | 中小學美術 | 83.10 | 70.5 | 79.32 | 3 | 進入體檢 |
| 20120078 | 蔣佳 | 中小學美術 | 82.9 | 70.5 | 79.18 | 4 | 進入體檢 |
| 20120087 | 周久凱 | 中小學美術 | 82.1 | 67 | 77.57 | 5 | |
| 20120096 | 楊閩華 | 中小學美術 | 77.00 | 77.5 | 77.15 | 6 | |
| 20120090 | 屠行龍 | 中小學美術 | 78.5 | 73 | 76.85 | 7 | |
| 20120091 | 張超 | 中小學美術 | 76.00 | 76.5 | 76.15 | 8 | |
| 20120092 | 何華艷 | 中小學美術 | 74.00 | 67.5 | 72.05 | 9 | |
| 20120098 | 張愛葉 | 中小學美術 | 71.80 | 69 | 70.96 | 10 | |
| 20120100 | 黃曉曉 | 中小學美術 | 缺考 | 69 | |||
| 20120105 | 韓琳 | 中小學美術 | 缺考 | 70.5 | |||
| 20120061 | 陳濤 | 中小學體育(男) | 80.5 | 79.5 | 80.2 | 1 | 進入體檢 |
| 20120063 | 朱俠斌 | 中小學體育(男) | 83.2 | 54.5 | 74.59 | 2 | 進入體檢 |
| 20120071 | 楊浩 | 中小學體育(男) | 77.85 | 61 | 72.80 | 3 | 進入體檢 |
| 20120070 | 余銳杰 | 中小學體育(男) | 70.2 | 65 | 68.64 | 4 | 進入體檢 |
| 20120069 | 樓力 | 中小學體育(男) | 65.9 | 52 | 61.73 | 5 | |
| 20120064 | 虞張明 | 中小學體育(男) | 68.60 | 41 | 60.32 | 6 | |
| 20120066 | 干軍輝 | 中小學體育(男) | 67.3 | 41.5 | 59.56 | 7 | |
| 20120068 | 王凈波 | 中小學體育(男) | 缺考 | 53 | |||
| 20120062 | 范純迪 | 中小學體育(男) | 缺考 | 42.5 | |||
| 20120072 | 繆雨圓 | 中小學體育(女) | 85.02 | 70 | 80.51 | 1 | 進入體檢 |
| 20120073 | 呂淑娜 | 中小學體育(女) | 71.31 | 81 | 74.22 | 2 | |
| 20120074 | 錢萍萍 | 中小學體育(女) | 69.7 | 51.5 | 64.24 | 3 |
