| 單位名稱 | 需求人數 | 需求專業 | 學歷 | 人數 | 其他條件 |
| 教育局 | 1 | 財會 | 全日制本科及以上 | 1 | |
| 萃英學校 | 3 | 政治 | 全日制本科及以上 | 1 | 師范類 |
| 生物 | 全日制本科及以上 | 1 | 師范類 | ||
| 地理 | 全日制本科及以上 | 1 | 師范類 | ||
| 經棚蒙中 | 6 | 蒙語 | 全日制本科及以上 | 1 | 蒙授師范類 |
| 歷史 | 全日制本科及以上 | 1 | 蒙授師范類 | ||
| 數學 | 全日制本科及以上 | 1 | 蒙授師范類 | ||
| 地理 | 全日制本科及以上 | 1 | 蒙授師范類 | ||
| 聲樂 | 全日制本科及以上 | 1 | 蒙授師范類 | ||
| 漢語言文學(蒙漢兼通) | 全日制本科及以上 | 1 | 蒙授師范類 | ||
| 新廟中學 | 2 | 數學 | 全日制本科及以上 | 1 | 師范類 |
| 政治 | 全日制本科及以上 | 1 | 師范類 | ||
| 職業技術教育中心 | 2 | 機電 | 全日制本科及以上 | 2 | |
| 經棚一中 | 8 | 數學 | 全日制本科及以上 | 1 | 師范類 |
| 英語 | 全日制本科及以上 | 1 | 師范類 | ||
| 政治 | 全日制本科及以上 | 1 | 師范類 | ||
| 生物 | 全日制本科及以上 | 1 | 師范類 | ||
| 物理 | 全日制本科及以上 | 1 | 師范類 | ||
| 化學 | 全日制本科及以上 | 1 | 師范類 | ||
| 地理 | 全日制本科及以上 | 1 | 師范類 | ||
| 歷史 | 全日制本科及以上 | 1 | 師范類 | ||
| 小計 | 22 |
教師試題推薦:中小學幼兒教師招聘考試試題
教師面試常見問題匯總:教師招聘考試面試常見問題匯總
教師考試大綱:教師招聘考試大綱
