根據《合肥市廬陽區2012年公開招聘中小學及幼兒園教師公告》及《合肥市廬陽區2012年公開選聘中小學教師公告》的規定,廬陽區于2012年7月9日組織開展了遞補考生體檢和部分第一批體檢考生的補檢、復檢工作,F將第二批體檢合格人員名單公示如下:
| 序號 | 學 科 | 準考證號 | 
| 1 | 初中數學 | 9903020604 | 
| 2 | 初中政治 | 9903030222 | 
| 3 | 初中政治 | 9903030217 | 
| 4 | 小學語文 | 9903011521 | 
| 5 | 小學語文 | 9903010921 | 
| 6 | 小學語文 | 9903010211 | 
| 7 | 小學語文 | 9903010524 | 
| 8 | 小學語文 | 9903011516 | 
| 9 | 小學語文 | 9903010201 | 
| 10 | 小學語文 | 9903011124 | 
| 11 | 小學語文 | 9903010821 | 
| 12 | 小學語文 | 9903011205 | 
| 13 | 小學語文 | 9903010430 | 
| 14 | 小學數學 | 9903012403 | 
| 15 | 小學英語 | 9903031004 | 
| 16 | 小學音樂 | 9903012906 | 
| 17 | 小學美術 | 9903032019 | 
| 18 | 幼教A組 | 9903040215 | 
| 19 | 幼教A組 | 9903040121 | 
| 20 | 幼教A組 | 9903040322 | 
| 21 | 幼教B組 | 9903040424 | 
| 22 | 幼教B組 | 9903040517 | 
| 23 | 幼教C組 | 9903040808 | 
| 24 | 幼教C組 | 9903040821 | 
| 25 | 幼教D組 | 9903041012 | 
| 26 | 永紅路小學體育 | 廬永小體1 | 
| 27 | 廬陽中學數學 | 廬初數學7 | 
| 28 | 廬陽中學物理 | 廬初物理4 | 
| 29 | 廬陽高級中學政治 | 廬高政治1 | 
| 30 | 廬陽高級中學歷史 | 廬高歷史8 | 
合肥市廬陽區監察局
合肥市廬陽區人力資源和社會保障局
合肥市廬陽區教育體育局
二○一二年七月十一日
