關于公布2012年寧海縣面向社會公開招聘
教師面試有關事項的公告
一、擬進入面試人員名單(詳情見附件)
二、擬進入面試人員資格審查要求
(一)現場認定對象及要求
1、職高教師:提供戶口簿(應屆生需提供原籍戶口簿)、個人身份證、畢業證書(應屆生需提供學校核發的就業推薦表、教育部學生司制發的《全國普通高校畢業生就業協議書》(省外高校可持省級教育行政部門制發的《普通高校畢業生就業協議書》)、學生證)等原件和復印件。
2、初中、小學教師:提供戶口簿(應屆生需提供原籍戶口簿)、個人身份證、畢業證書(應屆生需提供學校核發的就業推薦表、教育部學生司制發的《全國普通高校畢業生就業協議書》(省外高校可持省級教育行政部門制發的《普通高校畢業生就業協議書》)、學生證)、相應教師資格證等原件和復印件。
3、幼兒教師:提供戶口簿、個人身份證、畢業證書、教師資格證等原件和復印件。
(二)認定時間和地點
2012年6月18日8:30——17:30,時間一天,地點:寧海縣教育局四樓會議室。
經現場認定后,不符合招聘條件的考生,取消面試資格,取消的名額按成績從高到低依次遞補,補足為止,不足60分的不遞補。未按時報到的考生視作自動放棄。
三、面試地點、時間、形式及要求
1、地點:寧海中學大梁山樓。
2、考前培訓:6月23日下午3時前到寧海中學大梁山樓報到,進行測試培訓。未按時報到的考生視作自動放棄。
3、面試時間:6月24日上午6時30分。
4、面試形式:模擬上課(說課不得分)和評委提問。面試前準備時間為30分鐘,面試時間15分鐘。體育、美術、幼兒、汽修等專業需增加技能測試。有技能測試的專業按面試60%、技能40%比例計算面試總成績。不足60分者淘汰。
5、面試內容:以初中內容為主,體育、美術、計算機等學科面試內容面向初中、小學全部知識。
附件:擬進入面試人員名單
                                                                                    寧海縣人社局
                                                                                    寧海縣教育局
                                                                                  2012年6月11日
| 序號 | 姓名 | 性別 | 報考部門 | 報考職位 | 
| 1 | 鄭琴 | 女 | 初中、小學 | 計算機 | 
| 2 | 葉海霞 | 女 | 初中、小學 | 計算機 | 
| 3 | 仇琴琴 | 女 | 初中、小學 | 計算機 | 
| 4 | 胡鈜喆 | 男 | 初中、小學 | 計算機 | 
| 5 | 趙秋琴 | 女 | 初中、小學 | 社會 | 
| 6 | 戴陳晨 | 女 | 初中、小學 | 科學 | 
| 7 | 鄔志婷 | 女 | 初中、小學 | 科學 | 
| 8 | 賴婷婷 | 女 | 初中、小學 | 科學 | 
| 9 | 胡錫潛 | 男 | 初中、小學 | 科學 | 
| 10 | 應培青 | 女 | 初中、小學 | 科學 | 
| 11 | 章璐璐 | 女 | 初中、小學 | 科學 | 
| 12 | 舒胡珊 | 女 | 初中、小學 | 科學 | 
| 13 | 王志斌 | 男 | 初中、小學 | 科學 | 
| 14 | 張馨尹 | 女 | 初中、小學 | 科學 | 
| 15 | 王未未 | 女 | 初中、小學 | 科學 | 
| 16 | 嚴晨晨 | 女 | 初中、小學 | 美術 | 
| 17 | 潘海珍 | 女 | 初中、小學 | 美術 | 
| 18 | 王亞倩 | 女 | 初中、小學 | 數學 | 
| 19 | 吳芳芳 | 女 | 初中、小學 | 數學 | 
| 20 | 胡陽紅 | 女 | 初中、小學 | 數學 | 
| 21 | 金振杰 | 男 | 初中、小學 | 數學 | 
| 22 | 王雨琳 | 女 | 初中、小學 | 數學 | 
| 23 | 潘靜雯 | 女 | 初中、小學 | 數學 | 
| 24 | 祝赟 | 男 | 初中、小學 | 數學 | 
| 25 | 張帆 | 男 | 初中、小學 | 體育 | 
| 26 | 黃丹娜 | 女 | 初中、小學 | 體育 | 
| 27 | 王丹妍 | 女 | 初中、小學 | 體育 | 
| 28 | 王捷 | 男 | 初中、小學 | 體育 | 
| 29 | 張鵬 | 男 | 初中、小學 | 體育 | 
| 30 | 郭祖鞭 | 男 | 幼教 | 體育幼師 | 
| 31 | 仇薇薇 | 女 | 初中、小學 | 英語 | 
| 32 | 薛丹瓊 | 女 | 初中、小學 | 英語 | 
| 33 | 張魯燕 | 女 | 初中、小學 | 英語 | 
| 34 | 黃璐 | 女 | 初中、小學 | 英語 | 
| 35 | 賈長娟 | 女 | 初中、小學 | 英語 | 
| 36 | 陳珊珊 | 女 | 初中、小學 | 英語 | 
| 37 | 俞霞飛 | 女 | 初中、小學 | 英語 | 
| 38 | 童月婷 | 女 | 初中、小學 | 英語 | 
| 39 | 胡晶瑩 | 女 | 初中、小學 | 英語 | 
| 40 | 董依妮 | 女 | 初中、小學 | 英語 | 
| 41 | 俞瓊琳 | 女 | 初中、小學 | 英語 | 
| 42 | 張錦芳 | 女 | 初中、小學 | 英語 | 
| 43 | 周旭婷 | 女 | 初中、小學 | 英語 | 
| 44 | 賴佩瓊 | 女 | 初中、小學 | 英語 | 
| 45 | 邵迎霞 | 女 | 初中、小學 | 英語 | 
| 46 | 童磊磊 | 女 | 初中、小學 | 語文 | 
| 47 | 林柳君 | 女 | 初中、小學 | 語文 | 
| 48 | 李瑞 | 女 | 初中、小學 | 語文 | 
| 49 | 楊薇 | 女 | 初中、小學 | 語文 | 
| 50 | 應婷婷 | 女 | 初中、小學 | 語文 | 
| 51 | 徐蕓蕓 | 女 | 初中、小學 | 語文 | 
| 52 | 梁宏 | 女 | 初中、小學 | 語文 | 
| 53 | 張祎璐 | 女 | 初中、小學 | 語文 | 
| 54 | 葛濱麗 | 女 | 初中、小學 | 語文 | 
| 55 | 夏敏霞 | 女 | 初中、小學 | 語文 | 
| 56 | 王敏丹 | 女 | 初中、小學 | 語文 | 
| 57 | 潘怡帆 | 女 | 初中、小學 | 語文 | 
| 58 | 戴攀峰 | 男 | 初中、小學 | 語文 | 
| 59 | 張宣宣 | 男 | 初中、小學 | 語文 | 
| 60 | 盛麗瓊 | 女 | 初中、小學 | 語文 | 
| 61 | 陳佩 | 女 | 初中、小學 | 語文 | 
| 62 | 郭真真 | 女 | 初中、小學 | 語文 | 
| 63 | 柴溢 | 女 | 初中、小學 | 語文 | 
| 64 | 吳碧華 | 女 | 幼教 | 幼師1 | 
| 65 | 尤丹芬 | 女 | 幼教 | 幼師1 | 
| 66 | 胡俏 | 女 | 幼教 | 幼師1 | 
| 67 | 王晶晶 | 女 | 幼教 | 幼師1 | 
| 68 | 吳靜 | 女 | 幼教 | 幼師1 | 
| 69 | 楊盈盈 | 女 | 幼教 | 幼師1 | 
| 70 | 岑中秋 | 女 | 幼教 | 幼師1 | 
| 71 | 章頡穎 | 女 | 幼教 | 幼師1 | 
| 72 | 李夢夢 | 女 | 幼教 | 幼師1 | 
| 73 | 范超群 | 女 | 職高 | 國際貿易 | 
| 74 | 葛億名 | 女 | 職高 | 國際貿易 | 
| 75 | 薛珊珊 | 女 | 職高 | 電子商務 | 
| 76 | 褚為益 | 男 | 職高 | 電子商務 | 
| 77 | 毛妙宏 | 女 | 職高 | 旅游 | 
| 78 | 潘雪玲 | 女 | 職高 | 旅游 | 
| 79 | 林倩倩 | 女 | 職高 | 旅游 | 
| 80 | 劉豪杰 | 男 | 職高 | 汽車維修 | 
| 81 | 鄔丹麗 | 女 | 職高 | 汽車維修 | 
| 82 | 胡中建 | 男 | 職高 | 汽車維修 | 
| 83 | 沈維東 | 男 | 職高 | 汽車維修 | 
| 84 | 王練強 | 男 | 職高 | 汽車維修 | 
| 85 | 高峰 | 男 | 職高 | 汽車維修 | 
