| 高新區(濱江)所屬事業單位公開招聘教職工報名人數統計(5月14日止) | ||||
| 招聘單位 | 招聘崗位 | 招聘人數 | 招聘對象和范圍 | 報名人數 | 
| 杭州浦沿中學 | 初中體育 | 1 | 應屆畢業生或在職教師 | 0 | 
| 杭州長河中學 | 初中數學 | 1 | 應屆畢業生 | 5 | 
| 杭州長河中學 | 初中體育 | 1 | 應屆畢業生 | 1 | 
| 杭州西興中學 | 初中社會 | 1 | 應屆畢業生 | 5 | 
| 杭州西興中學 | 初中科學 | 1 | 應屆畢業生 | 7 | 
| 杭州市浦沿小學 | 小學語文 | 1 | 應屆畢業生或在職教師 | 2 | 
| 杭州市浦沿小學 | 小學語文 | 1 | 在職教師 | 3 | 
| 杭州市浦沿小學 | 小學數學 | 1 | 應屆畢業生或在職教師 | 2 | 
| 杭州市浦沿小學 | 小學體育 | 2 | 應屆畢業生或在職教師 | 6 | 
| 杭州市浦沿小學 | 小學美術 | 1 | 應屆畢業生或在職教師 | 6 | 
| 杭州市浦沿小學 | 小學音樂 | 1 | 應屆畢業生或在職教師 | 2 | 
| 杭州市長河小學 | 小學語文 | 1 | 應屆畢業生 | 3 | 
| 杭州市西興小學 | 小學語文 | 1 | 應屆畢業生 | 1 | 
| 杭州濱興學校 | 小學語文 | 1 | 在職教師 | 10 | 
| 杭州濱興學校 | 小學數學 | 1 | 應屆畢業生 | 1 | 
| 杭州濱興學校 | 小學美術 | 1 | 應屆畢業生 | 5 | 
| 杭州濱興學校 | 小學科學 | 1 | 應屆畢業生 | 6 | 
| 杭州濱興學校 | 初中語文 | 1 | 在職教師 | 3 | 
| 杭州濱興學校 | 初中體育 | 1 | 應屆畢業生 | 8 | 
| 杭州濱興學校 | 初中英語 | 1 | 在職教師 | 9 | 
| 杭州市聞濤小學 | 小學數學 | 1 | 在職在編公辦教師 | 1 | 
| 杭州市博文小學 | 小學音樂 | 1 | 應屆畢業生 | 3 | 
| 杭州市博文小學 | 小學數學 | 1 | 應屆畢業生 | 3 | 
| 杭州市彩虹城小學 | 小學語文 | 2 | 應屆畢業生或在職在編公辦教師 | 6 | 
| 杭州市彩虹城小學 | 小學數學 | 1 | 應屆畢業生或在職在編公辦教師 | 3 | 
| 杭州市彩虹城小學 | 小學體育 | 1 | 應屆畢業生 | 8 | 
| 杭州江南實驗學校 | 初中語文 | 1 | 應屆畢業生或在職教師 | 4 | 
| 杭州江南實驗學校 | 初中數學 | 2 | 應屆畢業生或在職教師 | 15 | 
| 杭州江南實驗學校 | 初中英語 | 2 | 應屆畢業生或在職教師 | 23 | 
| 杭州江南實驗學校 | 初中思品 | 1 | 應屆畢業生或在職教師 | 5 | 
| 杭州江南實驗學校 | 初中社會 | 2 | 應屆畢業生或在職教師 | 9 | 
| 杭州江南實驗學校 | 初中科學 | 2 | 應屆畢業生或在職教師 | 6 | 
| 杭州江南實驗學校 | 小學語文 | 2 | 應屆畢業生或在職教師 | 5 | 
| 杭州江南實驗學校 | 小學數學 | 3 | 應屆畢業生或在職教師 | 10 | 
| 杭州江南實驗學校 | 小學科學 | 1 | 應屆畢業生或在職教師 | 5 | 
| 杭州江南實驗學校 | 小學體育 | 1 | 應屆畢業生或在職教師 | 0 | 
| 杭州江南實驗學校 | 小學英語 | 1 | 在職教師 | 2 | 
| 杭州江南實驗學校 | 教務管理 | 2 | 在職人員 | 3 | 
| 杭州江南實驗學校 | 圖書管理 | 1 | 應屆畢業生或在職人員 | 2 | 
| 杭州江南實驗學校 | 電教管理 | 1 | 應屆畢業生或在職人員 | 2 | 
| 杭州江南實驗學校 | 財務管理 | 1 | 在職人員 | 6 | 
| 杭州高新實驗學校 | 初中語文 | 1 | 在職在編公辦教師 | 4 | 
| 杭州高新實驗學校 | 初中數學 | 1 | 在職在編公辦教師 | 4 | 
| 杭州高新實驗學校 | 初中科學 | 1 | 在職在編公辦教師 | 3 | 
| 杭州高新實驗學校 | 初中英語 | 1 | 在職在編公辦教師 | 9 | 
| 杭州高新實驗學校 | 初中社會 | 1 | 應屆畢業生 | 6 | 
| 杭州高新實驗學校 | 初中思品 | 1 | 應屆畢業生 | 6 | 
| 杭州高新實驗學校 | 初中體育 | 1 | 應屆畢業生 | 8 | 
| 杭州高新實驗學校 | 小學體育 | 1 | 應屆畢業生 | 4 | 
| 杭州高新實驗學校 | 中小學音樂 | 1 | 應屆畢業生 | 7 | 
| 杭州高新實驗學校 | 信息技術 | 1 | 應屆畢業生 | 7 | 
| 杭州高新實驗學校 | 小學語文 | 2 | 在職在編公辦教師 | 6 | 
| 杭州高新實驗學校 | 小學語文 | 1 | 應屆畢業生 | 3 | 
| 杭州高新實驗學校 | 小學數學 | 2 | 應屆畢業生 | 10 | 
| 公辦幼兒園 | 幼兒教師 | 10 | 應屆畢業生 | 24 | 
| 公辦幼兒園 | 幼兒教師 | 15 | 在職教師 | 71 | 
