縣(市、區(qū))  | 中學(xué)  | 小學(xué)  | 幼兒園  | 中職  | 特教  | 教研員  | 合計(jì)  | 
市直學(xué)校  | 11  | 21  | 19  | /  | 2  | /  | 53  | 
鯉城區(qū)  | 6  | 79  | 7  | 6  | /  | /  | 98  | 
豐澤區(qū)  | /  | 17  | 12  | 2  | /  | /  | 31  | 
洛江區(qū)  | 5  | 18  | 9  | /  | /  | /  | 32  | 
泉港區(qū)  | /  | 12  | 30  | /  | 5  | /  | 47  | 
晉江市  | /  | 249  | 100  | 21  | 3  | 5  | 378  | 
石獅市  | 11  | 69  | 10  | 4  | 2  | /  | 96  | 
南安市  | /  | 110  | 40  | /  | /  | /  | 150  | 
惠安縣  | /  | 26  | 30  | 34  | /  | /  | 90  | 
安溪縣  | 9  | 5  | 30  | /  | 7  | /  | 51  | 
永春縣  | 5  | 20  | 30  | 1  | /  | /  | 56  | 
德化縣  | /  | 6  | 22  | 4  | /  | /  | 32  | 
泉州臺(tái)商投資區(qū)  | /  | 23  | 10  | /  | /  | /  | 33  | 
合計(jì)  | 47  | 655  | 349  | 72  | 19  | 5  | 1147  | 
占招收人數(shù)比例  | 4.10%  | 57.11%  | 30.43%  | 6.28%  | 1.66%  | 0.44%  | 
  | 
