| 幼師學(xué)科考生面試成績單 | ||||
| 考號 | 姓名 | 音樂、舞蹈成績 | 微型課、美術(shù)成績 | 面試總成績 | 
| 1118 | 洪光 | 缺考 | 0.00 | |
| 1119 | 王月 | 40.47 | 35.29 | 75.76 | 
| 1120 | 劉迪 | 41.76 | 31.43 | 73.19 | 
| 1121 | 沈雷 | 35.20 | 22.71 | 57.91 | 
| 1122 | 靳楠 | 35.07 | 34.14 | 69.21 | 
| 1123 | 耿雙 | 44.83 | 41.14 | 85.97 | 
| 1124 | 張曼 | 44.01 | 39.43 | 83.44 | 
| 1125 | 劉婷婷 | 38.84 | 31.43 | 70.27 | 
| 1126 | 郭爽 | 37.66 | 30.43 | 68.09 | 
| 1127 | 鄧悅 | 32.51 | 24.43 | 56.94 | 
| 1128 | 婁繼剛 | 42.64 | 34.14 | 76.78 | 
| 1129 | 楊一方 | 42.49 | 44.71 | 87.20 | 
| 1130 | 李倩 | 38.64 | 31.43 | 70.07 | 
| 1201 | 杜丹丹 | 42.27 | 28.14 | 70.41 | 
| 1202 | 吳璠 | 缺考 | 0.00 | |
| 1203 | 韓笑 | 41.64 | 40.00 | 81.64 | 
| 1204 | 劉東明 | 42.07 | 24.00 | 66.07 | 
| 1205 | 汪越 | 缺考 | 0.00 | |
| 1206 | 李冬 | 缺考 | 0.00 | |
| 1207 | 常晶晶 | 36.44 | 20.29 | 56.73 | 
| 1208 | 闞玉雙 | 38.21 | 38.43 | 76.64 | 
| 1209 | 楊柳 | 40.47 | 30.71 | 71.18 | 
| 1210 | 周躍 | 37.49 | 29.86 | 67.35 | 
| 1211 | 王宏姣 | 39.50 | 34.57 | 74.07 | 
| 1212 | 黃靜 | 35.43 | 25.29 | 60.72 | 
| 1213 | 王婷 | 41.14 | 42.14 | 83.28 | 
| 1214 | 李明揚 | 33.57 | 35.86 | 69.43 | 
| 1215 | 張寧 | 28.71 | 30.14 | 58.85 | 
| 1216 | 石菊 | 37.87 | 27.00 | 64.87 | 
| 1217 | 李伊娜 | 33.59 | 30.00 | 63.59 | 
| 1218 | 朱琳 | 33.04 | 33.43 | 66.47 | 
| 1219 | 龔宇 | 39.53 | 24.57 | 64.10 | 
| 1220 | 崔唯 | 39.36 | 20.86 | 60.22 | 
| 1221 | 王旭 | 缺考 | 0.00 | |
| 1222 | 杜小軍 | 34.86 | 30.14 | 65.00 | 
| 1223 | 謝闖 | 缺考 | 0.00 | |
| 1224 | 溫冬月 | 33.69 | 32.29 | 65.98 | 
| 1225 | 王賽 | 43.69 | 34.57 | 78.26 | 
| 1226 | 王雅楠 | 39.66 | 34.57 | 74.23 | 
| 1227 | 陳微 | 缺考 | 0.00 | |
| 非師考生面試成績單 | |||
| 考號 | 姓名 | 申報學(xué)科 | 面試成績 | 
| 1005 | 張麗娜 | 非師小學(xué)語數(shù) | 85.14 | 
| 1009 | 李黎 | 非師小學(xué)語數(shù) | 87.29 | 
| 1014 | 楊文兵 | 非師小學(xué)語數(shù) | 85.86 | 
| 1015 | 劉洪月 | 非師小學(xué)語數(shù) | 74.00 | 
| 1021 | 王磊 | 非師小學(xué)語數(shù) | 82.86 | 
| 1023 | 楊琳 | 非師小學(xué)語數(shù) | 77.43 | 
| 1026 | 駱聰穎 | 非師小學(xué)語數(shù) | 79.86 | 
| 1029 | 張帆 | 非師小學(xué)語數(shù) | 90.29 | 
| 1103 | 張晶 | 非師小學(xué)語數(shù) | 78.71 | 
| 1104 | 劉歡 | 非師小學(xué)語數(shù) | 70.00 | 
| 1107 | 仉亞南 | 非師小學(xué)語數(shù) | 69.86 | 
| 1115 | 高思行 | 非師小學(xué)語數(shù) | 85.71 | 
教師試題推薦:中小學(xué)幼兒教師招聘考試試題
教師面試常見問題匯總:教師招聘考試面試常見問題匯總
教師說課稿:教師招聘考試說課稿匯總
教師教案:教師招聘考試教案匯總
教師考試大綱:教師招聘考試大綱
事業(yè)單位招聘信息:最新事業(yè)單位招聘信息發(fā)布區(qū)
