根據《2012年度臨沂高新技術產業開發區公開招聘教師簡章》規定,經市事業單位公開招聘主管部門研究,確定2012年度臨沂高新技術產業開發區公開招聘教師筆試合格分數線為30分。在筆試合格分數線以上(含),按照筆試成績和規定的比例,由高分到低分確定了各招聘崗位進入面試資格審查范圍的人員名單,現予以公布。
附件:2012年度臨沂高新技術產業開發區公開招聘教師進入面試資格審查范圍人員名單.xls
 
中共臨沂市委組織部
臨沂市人力資源和社會保障局
臨沂市教育局
2013年1月21日
| 2012年度臨沂高新技術產業開發區公開招聘教師進入面試資格審查范圍人員名單 | |||
| 序號 | 準考證號 | 報考職位 | 筆試成績 | 
| 1 | 1328994422 | 小學語文崗位 | 52.5 | 
| 2 | 1328993225 | 小學語文崗位 | 49.5 | 
| 3 | 1328992104 | 小學語文崗位 | 49 | 
| 4 | 1328994123 | 小學語文崗位 | 49 | 
| 5 | 1328993919 | 小學語文崗位 | 48.5 | 
| 6 | 1328994204 | 小學語文崗位 | 48.5 | 
| 7 | 1328990622 | 小學語文崗位 | 47 | 
| 8 | 1328991313 | 小學語文崗位 | 47 | 
| 9 | 1328992613 | 小學語文崗位 | 46.5 | 
| 10 | 1328992118 | 小學語文崗位 | 46 | 
| 11 | 1328993223 | 小學語文崗位 | 46 | 
| 12 | 1328994011 | 小學語文崗位 | 45.5 | 
| 13 | 1328991330 | 小學語文崗位 | 45.5 | 
| 14 | 1328993524 | 小學語文崗位 | 45 | 
| 15 | 1328994219 | 小學語文崗位 | 45 | 
| 16 | 1328994217 | 小學語文崗位 | 44.5 | 
| 17 | 1328990102 | 小學語文崗位 | 44.5 | 
| 18 | 1328990717 | 小學語文崗位 | 44.5 | 
| 19 | 1328993126 | 小學語文崗位 | 43.5 | 
| 20 | 1328993506 | 小學語文崗位 | 43.5 | 
| 21 | 1328992615 | 小學語文崗位 | 43.5 | 
| 22 | 1328993827 | 小學語文崗位 | 43 | 
| 23 | 1328993628 | 小學語文崗位 | 43 | 
| 24 | 1328990202 | 小學語文崗位 | 42.5 | 
| 25 | 1328991011 | 小學語文崗位 | 42.5 | 
| 26 | 1328994022 | 小學語文崗? | 42.5 | 
| 27 | 1328990128 | 小學語文崗位 | 42.5 | 
| 28 | 1328990923 | 小學語文崗位 | 42.5 | 
| 29 | 1328993605 | 小學語文崗位 | 42 | 
| 30 | 1328990408 | 小學語文崗位 | 41.5 | 
| 31 | 1328993202 | 小學語文崗位 | 41.5 | 
| 32 | 1328993116 | 小學語文崗位 | 41.5 | 
| 33 | 1328991311 | 小學語文崗位 | 41 | 
| 34 | 1328993902 | 小學語文崗位 | 41 | 
| 35 | 1328992212 | 小學語文崗位 | 41 | 
| 36 | 1328994112 | 小學語文崗位 | 41 | 
| 37 | 1328992928 | 小學數學崗位 | 54 | 
| 38 | 1328993910 | 小學數學崗位 | 49 | 
| 39 | 1328990901 | 小學數學崗位 | 48.5 | 
| 40 | 1328992823 | 小學數學崗位 | 46 | 
| 41 | 1328992229 | 小學數學崗位 | 46 | 
| 42 | 1328990105 | 小學數學崗位 | 45.5 | 
| 43 | 1328993315 | 小學數學崗位 | 45.5 | 
| 44 | 1328993905 | 小學數學崗位 | 45 | 
| 45 | 1328991709 | 小學數學崗位 | 45 | 
| 46 | 1328993218 | 小學數學崗位 | 44.5 | 
| 47 | 1328990203 | 小學數學崗位 | 44 | 
| 48 | 1328990104 | 小學數學崗位 | 43 | 
| 49 | 1328990601 | 小學數學崗位 | 42.5 | 
| 50 | 1328990121 | 小學數學崗位 | 42 | 
| 51 | 1328992717 | 小學數學崗位 | 42 | 
| 52 | 1328993114 | 小學英語崗位 | 57.5 | 
| 53 | 1328993915 | 小學英語崗位 | 52 | 
| 54 | 1328992816 | 小學英語崗位 | 51.5 | 
| 55 | 1328991312 | 小學英語崗位 | 51.5 | 
| 56 | 1328992805 | 小學英語崗位 | 51 | 
| 57 | 1328994404 | 小學英語崗位 | 50.5 | 
| 58 | 1328992728 | 小學英語崗位 | 50 | 
| 59 | 1328993908 | 小學英語崗位 | 49.5 | 
| 60 | 1328993022 | 小學英語崗位 | 49.5 | 
| 61 | 1328992810 | 小學英語崗位 | 49.5 | 
| 62 | 1328993610 | 小學音樂崗位 | 45.5 | 
| 63 | 1328991003 | 小學音樂崗位 | 43 | 
| 64 | 1328991103 | 小學音樂崗位 | 42.5 | 
| 65 | 1328993016 | 小學音樂崗位 | 40 | 
| 66 | 1328992211 | 小學音樂崗位 | 40 | 
| 67 | 1328993419 | 小學音樂崗位 | 39 | 
| 68 | 1328990810 | 小學體育崗位 | 43.5 | 
| 69 | 1328992815 | 小學體育崗位 | 43 | 
| 70 | 1328992827 | 小學體育崗位 | 42 | 
| 71 | 1328994312 | 小學體育崗位 | 41.5 | 
| 72 | 1328991526 | 小學體育崗位 | 41.5 | 
| 73 | 1328993516 | 小學體育崗位 | 41 | 
| 74 | 1328994116 | 小學美術崗位 | 52 | 
| 75 | 1328992303 | 小學美術崗位 | 48.5 | 
| 76 | 1328991805 | 小學美術崗位 | 47.5 | 
| 77 | 1328993913 | 小學美術崗位 | 47.5 | 
| 78 | 1328993911 | 小學美術崗位 | 46.5 | 
| 79 | 1328993229 | 小學美術崗位 | 46.5 | 
| 80 | 1328993508 | 小學美術崗位 | 46.5 | 
| 81 | 1328993822 | 小學信息技術崗位 | 46.5 | 
| 82 | 1328993930 | 小學信息技術崗位 | 44 | 
| 83 | 1328991212 | 小學信息技術崗位 | 43 | 
| 84 | 1328993410 | 小學思品崗位 | 51.5 | 
| 85 | 1328991007 | 小學思品崗位 | 48 | 
| 86 | 1328991314 | 小學思品崗位 | 46 | 
| 87 | 1328994125 | 小學思品崗位 | 44 | 
| 88 | 1328994027 | 小學思品崗位 | 44 | 
| 89 | 1328991725 | 小學思品崗位 | 44 | 
| 90 | 1328991820 | 小學科學崗位 | 51.5 | 
| 91 | 1328994118 | 小學科學崗位 | 51.5 | 
| 92 | 1328993005 | 小學科學崗位 | 51 | 
| 93 | 1328993204 | 小學科學崗位 | 50 | 
| 94 | 1328991828 | 小學科學崗位 | 50 | 
| 95 | 1328991301 | 小學科學崗位 | 48.5 | 
| 96 | 1328993521 | 小學科學崗位 | 48.5 | 
| 97 | 1328994426 | 幼兒教師崗位 | 45 | 
| 98 | 1328993502 | 幼兒教師崗位 | 45 | 
| 99 | 1328992302 | 幼兒教師崗位 | 43 | 
| 100 | 1328990709 | 幼兒教師崗位 | 42.5 | 
| 101 | 1328993808 | 幼兒教師崗位 | 41.5 | 
| 102 | 1328993109 | 幼兒教師崗位 | 41.5 | 
| 103 | 1328992814 | 幼兒教師崗位 | 41 | 
| 104 | 1328992122 | 幼兒教師崗位 | 41 | 
| 105 | 1328991901 | 幼兒教師崗位 | 41 | 
| 106 | 1328993118 | 幼兒教師崗位 | 40 | 
| 107 | 1328991419 | 幼兒教師崗位 | 40 | 
| 108 | 1328992219 | 幼兒教師崗位 | 40 | 
| 109 | 1328992008 | 幼兒教師崗位 | 39.5 | 
| 110 | 1328992429 | 幼兒教師崗位 | 39 | 
| 111 | 1328990512 | 幼兒教師崗位 | 39 | 
| 112 | 1328993527 | 幼兒教師崗位 | 38.5 | 
| 113 | 1328992519 | 幼兒教師崗位 | 38.5 | 
| 114 | 1328993625 | 幼兒教師崗位 | 38.5 | 
| 115 | 1328992311 | 幼兒教師崗位 | 37 | 
| 116 | 1328991720 | 幼兒教師崗位 | 37 | 
| 117 | 1328994327 | 幼兒教師崗位 | 37 | 
| 118 | 1328993813 | 幼兒教師崗位 | 36.5 | 
| 119 | 1328993909 | 幼兒教師崗位 | 36 | 
| 120 | 1328992115 | 幼兒教師崗位 | 36 | 
| 121 | 1328990516 | 幼兒教師崗位 | 35.5 | 
| 122 | 1328992309 | 幼兒教師崗位 | 34.5 | 
| 123 | 1328992612 | 幼兒教師崗位 | 34.5 | 
| 124 | 1328993724 | 幼兒教師崗位 | 34.5 | 
| 125 | 1328992210 | 幼兒教師崗位 | 34.5 | 
| 126 | 1328993424 | 幼兒教師崗位 | 34 | 
| 127 | 1328991119 | 幼兒教師崗位 | 34 | 
| 128 | 1328991826 | 幼兒教師崗位 | 34 | 
| 129 | 1328994023 | 幼兒教師崗位 | 34 | 
| 130 | 1328994323 | 幼兒教師崗位 | 34 | 
| 131 | 1328993807 | 幼兒教師崗位 | 34 | 
