蓮都區(qū)教育局2012年下半年
教師資格認(rèn)定面試通知
蓮都區(qū)教育局2012年下半年教師資格認(rèn)定教育教學(xué)基本素質(zhì)和能力測(cè)試工作具體安排如下:
時(shí)間:2012年11月3日(周六)上午進(jìn)行。
地點(diǎn):蓮都區(qū)囿山小學(xué)。
面試形式:
1、模擬上課,時(shí)間為10分鐘;
2、回答問(wèn)題,時(shí)間為5分鐘;
3、專(zhuān)業(yè)技能測(cè)試,時(shí)間為5分鐘。
請(qǐng)參加面試的人員(名單見(jiàn)附件)攜帶身份證于2012年11月1日(周四)上班時(shí)間(上午8:30—11:30,下午14:30—17:30)到蓮都區(qū)教育局人事科領(lǐng)取面試通知書(shū)。
/蓮都區(qū)2012年下半年非全國(guó)統(tǒng)考人員認(rèn)定教師資格面試名單.xls
蓮都區(qū)2012年下半年非全國(guó)統(tǒng)考人員認(rèn)定教師資格面試名單 | ||||||
序號(hào) | 姓名 | 申請(qǐng)資格種類(lèi) | 任教學(xué)科 | 普通話水平 | 考試類(lèi)型 | 報(bào)名號(hào) |
1 | 鄭妮 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 科學(xué) | 二級(jí)乙等 | 非統(tǒng)考 | 6444114 |
2 | 袁中星 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 科學(xué) | 二級(jí)乙等 | 非統(tǒng)考 | 6442801 |
3 | 陳倩 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 美術(shù) | 二級(jí)乙等 | 非統(tǒng)考 | 6440669 |
4 | 雷偉連 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 二級(jí)甲等 | 非統(tǒng)考 | 6458252 |
5 | 毛艷菲 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 二級(jí)乙等 | 非統(tǒng)考 | 6471088 |
6 | 周巧慧 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 二級(jí)乙等 | 非統(tǒng)考 | 6443980 |
7 | 黃巧燕 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 二級(jí)乙等 | 非統(tǒng)考 | 6441911 |
8 | 李梅 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 二級(jí)甲等 | 非統(tǒng)考 | 6465843 |
9 | 雷京娜 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 二級(jí)甲等 | 非統(tǒng)考 | 6487892 |
10 | 員永娜 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 二級(jí)甲等 | 非統(tǒng)考 | 6469342 |
11 | 葉鈴霞 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 二級(jí)乙等 | 非統(tǒng)考 | 6443369 |
12 | 王溈 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 體育 | 二級(jí)乙等 | 非統(tǒng)考 | 6440463 |
13 | 張平艷 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 外語(yǔ) | 二級(jí)乙等 | 非統(tǒng)考 | 6484417 |
14 | 吳旭霞 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 外語(yǔ) | 二級(jí)乙等 | 非統(tǒng)考 | 6483933 |
15 | 廖晨希 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 外語(yǔ) | 二級(jí)乙等 | 非統(tǒng)考 | 6454437 |
16 | 陳雪霞 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 外語(yǔ) | 二級(jí)乙等 | 非統(tǒng)考 | 6449206 |
17 | 嚴(yán)淇美 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 外語(yǔ) | 二級(jí)乙等 | 非統(tǒng)考 | 6480125 |
18 | 周鈺瑩 | 小學(xué)教師資格 | 外語(yǔ) | 二級(jí)乙等 | 非統(tǒng)考 | 6483081 |
19 | 倪曉麗 | 小學(xué)教師資格 | 外語(yǔ) | 二級(jí)乙等 | 非統(tǒng)考 | 6460230 |
20 | 錢(qián)慧 | 小學(xué)教師資格 | 外語(yǔ) | 二級(jí)甲等 | 非統(tǒng)考 | 6448434 |
21 | 戴麗君 | 小學(xué)教師資格 | 外語(yǔ) | 二級(jí)乙等 | 非統(tǒng)考 | 6441652 |
22 | 張婷 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 音樂(lè) | 二級(jí)乙等 | 非統(tǒng)考 | 6482363 |
23 | 吳慧靖 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 二級(jí)乙等 | 非統(tǒng)考 | 6472403 |
24 | 胡曉艷 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 二級(jí)乙等 | 非統(tǒng)考 | 6470379 |
25 | 王君芬 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 二級(jí)乙等 | 非統(tǒng)考 | 6469487 |
26 | 施燁 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 二級(jí)甲等 | 非統(tǒng)考 | 6468577 |
27 | 陸飛 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 二級(jí)甲等, TD> | 非統(tǒng)考 | 6462967 |
28 | 李虹 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 二級(jí)乙等 | 非統(tǒng)考 | 6457737 |
29 | 李?lèi)?ài)飛 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 二級(jí)乙等 | 非統(tǒng)考 | 6450567 |
30 | 雷麗萍 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 二級(jí)乙等 | 非統(tǒng)考 | 6442094 |
31 | 吳旭勇 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 二級(jí)乙等 | 非統(tǒng)考 | 6441489 |
32 | 張亞珍 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 二級(jí)乙等 | 非統(tǒng)考 | 6478393 |
33 | 周曉潔 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 二級(jí)乙等 | 非統(tǒng)考 | 6458707 |
34 | 趙冬梅 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 二級(jí)乙等 | 非統(tǒng)考 | 6455253 |
35 | 麻麗玉 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 二級(jí)乙等 | 非統(tǒng)考 | 6450871 |
36 | 葉曉霞 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 二級(jí)甲等 | 非統(tǒng)考 | 6444708 |
37 | 楊麗靜 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 二級(jí)乙等 | 非統(tǒng)考 | 6440865 |
蓮都區(qū)教育局人事科
2012年10月30日
試題推薦:中學(xué)教師資格試題 小學(xué)教師資格試題 幼兒教師資格試題