| 報考號 | 面試得分 | 
| 2108 | 77.94 | 
| 2101 | 79.98 | 
| 2102 | 82 | 
| 2105 | 73.68 | 
| 2107 | 83.78 | 
| 2111 | 81.72 | 
| 2104 | 0 | 
| 2110 | 78.82 | 
| 2106 | 71.96 | 
| 2202 | 77.9 | 
| 2204 | 88.8 | 
| 2203 | 73.62 | 
| 2301 | 132.92 | 
| 2308 | 130.96 | 
| 2303 | 125.66 | 
| 2405 | 78.1 | 
| 2415 | 83.02 | 
| 2404 | 73.7 | 
| 2416 | 84.78 | 
| 2402 | 82.7 | 
| 2406 | 78.2 | 
| 2409 | 80.6 | 
| 2422 | 79.1 | 
| 2407 | 80.5 | 
| 2413 | 80.2 | 
| 2420 | 80 | 
| 2425 | 83.16 | 
| 2411 | 76.9 | 
| 2412 | 0 | 
| 2421 | 78.3 | 
| 2612 | 117.9 | 
| 2613 | 122.2 | 
| 2619 | 122.66 | 
| 2616 | 114.66 | 
| 2606 | 117.4 | 
| 2617 | 0 | 
| 2535 | 85.2 | 
| 2506 | 80.3 | 
| 2514 | 79.38 | 
| 2515 | 83.96 | 
| 2523 | 79.74 | 
| 2533 | 77.84 | 
| 2507 | 75.04 | 
| 2503 | 78.8 | 
| 2517 | 75.78 | 
| 2530 | 74.52 | 
| 2538 | 77.84 | 
| 2502 | 76.66 | 
| 2520 | 75.66 | 
| 2513 | 77.66 | 
| 2521 | 79.46 | 
| 2528 | 83.94 | 
| 2541 | 76.98 | 
| 2511 | 75.46 | 
| 2526 | 77.16 | 
| 2532 | 0 | 
| 2539 | 70.7 | 
| 2508 | 80.16 | 
| 2509 | 84.62 | 
| 2529 | 0 | 
| 2505 | 74.96 | 
| 2510 | 78.88 | 
| 2542 | 78.48 | 
| 2518 | 0 | 
| 2519 | 80.08 | 
| 2525 | 76.34 | 
| 3121 | 110.88 | 
| 3101 | 106.52 | 
| 3242 | 117 | 
| 3302 | 111.42 | 
| 3264 | 111.52 | 
| 3202 | 105.36 | 
| 3122 | 106.66 | 
| 3269 | 121.24 | 
| 3310 | 112.6 | 
| 3301 | 111.58 | 
| 3118 | 113.46 | 
| 3123 | 116.72 | 
| 3245 | 109.37 | 
| 3237 | 114.8 | 
| 3117 | 116.56 | 
| 3114 | 114.74 | 
| 3219 | 118.94 | 
| 3223 | 118.04 | 
| 3225 | 104.24 | 
| 3120 | 107.7 | 
| 3261 | 119.24 | 
| 3304 | 102.58 | 
| 3241 | 107.18 | 
| 3102 | 111.9 | 
| 3124 | 112.84 | 
| 3212 | 108.62 | 
| 3222 | 111.3 | 
| 3272 | 114.4 | 
| 1117 | 72.56 | 
| 1119 | 76.9 | 
| 1146 | 84.6 | 
| 1134 | 72.46 | 
| 1135 | 76.14 | 
| 1172 | 70.62 | 
| 1188 | 73.8 | 
| 1142 | 84.46 | 
| 1179 | 74.32 | 
| 1118 | 86.3 | 
| 1143 | 75.9 | 
| 1163 | 72.7 | 
| 1192 | 73.9 | 
| 1102 | 81.66 | 
| 1105 | 84.2 | 
| 1160 | 74.6 | 
| 1148 | 75.86 | 
| 1162 | 73.8 | 
| 1173 | 70.76 | 
| 1144 | 71.66 | 
| 1156 | 75.8 | 
| 1184 | 0 | 
| 1167 | 77.26 | 
| 1104 | 81.32 | 
| 1138 | 87.2 | 
| 1152 | 85.5 | 
| 1161 | 78.92 | 
| 1170 | 78.56 | 
| 1182 | 72.14 | 
| 1126 | 74.4 | 
| 1125 | 84.52 | 
| 1140 | 81.72 | 
| 1150 | 72.78 | 
| 1175 | 84.04 | 
| 1114 | 81.5 | 
| 1166 | 76.06 | 
| 1128 | 86.1 | 
| 1101 | 82.6 | 
| 1111 | 78.06 | 
| 1113 | 63.92 | 
| 1174 | 79.4 | 
| 1168 | 77.22 | 
| 1180 | 67.38 | 
| 1107 | 79.7 | 
| 1181 | 75.18 | 
| 1131 | 77.3 | 
| 1158 | 74.36 | 
| 1189 | 74.78 | 
| 1223 | 79.58 | 
| 1270 | 77.5 | 
| 1246 | 80.56 | 
| 1290 | 79.64 | 
| 1257 | 77.9 | 
| 1230 | 84.88 | 
| 1215 | 76.24 | 
| 1218 | 80.22 | 
| 1221 | 82.12 | 
| 1250 | 81.44 | 
| 1268 | 83.02 | 
| 1291 | 81.76 | 
| 1242 | 80.82 | 
| 1271 | 67.46 | 
| 1241 | 77.12 | 
| 1203 | 81.9 | 
| 1267 | 81.36 | 
| 1273 | 75.98 | 
| 1226 | 80.84 | 
| 1225 | 84.94 | 
| 1222 | 77.4 | 
| 1236 | 80.12 | 
| 1297 | 78.36 | 
| 1262 | 70.86 | 
| 1231 | 87.8 | 
| 1253 | 0 | 
| 1294 | 79.5 | 
| 12101 | 78.34 | 
| 1219 | 0 | 
| 1227 | 80.2 | 
| 1243 | 79.66 | 
| 1251 | 82.78 | 
| 1281 | 84.84 | 
| 1282 | 84.74 | 
| 1293 | 75.46 | 
| 1207 | 79 | 
| 1228 | 82.56 | 
| 1252 | 81.64 | 
| 1255 | 73.9 | 
| 1272 | 77.3 | 
| 1295 | 79.82 | 
| 1342 | 135.76 | 
| 1372 | 123.6 | 
| 1310 | 118.74 | 
| 1324 | 118.28 | 
| 1321 | 128.12 | 
| 1322 | 122.9 | 
| 1340 | 125 | 
| 1352 | 131.58 | 
| 1371 | 123.08 | 
| 1349 | 101.34 | 
| 1326 | 133.74 | 
| 1329 | 129.62 | 
| 1331 | 119.56 | 
| 1346 | 134.62 | 
| 1335 | 110.48 | 
| 1369 | 133.28 | 
| 1426 | 77.6 | 
| 1401 | 83.36 | 
| 1415 | 73.8 | 
| 1422 | 83.34 | 
| 1424 | 76.5 | 
| 1425 | 80.1 | 
| 1439 | 73.9 | 
| 1440 | 73.8 | 
| 1418 | 82.4 | 
| 1428 | 81.3 | 
| 1411 | 83.6 | 
| 1406 | 76.7 | 
| 1420 | 73.8 | 
| 1435 | 79.6 | 
| 1505 | 111.1 | 
| 1635 | 122 | 
| 1637 | 114.8 | 
| 1604 | 119.06 | 
| 1601 | 126.74 | 
| 1607 | 115.7 | 
| 1611 | 0 | 
| 1625 | 121.5 | 
| 1626 | 0 | 
| 1629 | 116.4 | 
| 1633 | 120.32 | 
| 1608 | 110 | 
| 1623 | 115.92 | 
| 1631 | 117.2 | 
| 1605 | 121.9 | 
| 1614 | 115.46 | 
| 1708 | 126.32 | 
| 1710 | 119.6 | 
| 1709 | 127.92 | 
| 1702 | 124.96 | 
| 1706 | 122.3 | 
| 1703 | 108.46 | 
| 1705 | 113.66 | 
| 1704 | 113.96 | 
| 1701 | 110.52 | 
| 1707 | 110.76 | 
| 1803 | 103.16 | 
| 1804 | 87.8 | 
| 1806 | 79.92 | 
| 1802 | 91.8 | 
| 1801 | 99.5 | 
| 1805 | 99.4 | 
