| 報考單位 | 報考崗位 | 已報名人數 |
| 城廂學校 | 2008初中地理教師 | 35 |
| 城廂學校 | 2009初中音樂教師 | 29 |
| 城廂幼兒園 | 2037音樂教師 | 6 |
| 城廂幼兒園 | 2038計算機教師 | 5 |
| 城廂幼兒園 | 2039幼兒教師 | 9 |
| 城廂中學 | 2001高中英語教師 | 82 |
| 城廂中學 | 2002高中數學教師 | 24 |
| 成都市工程職業技術學校 | 2003計算機應用教師 | 15 |
| 成都市工程職業技術學校 | 2004會計教師 | 33 |
| 成都市工程職業技術學校 | 2005汽車維修教師 | 1 |
| 成都市工程職業技術學校 | 2006機械加工教師 | 12 |
| 成都市工程職業技術學校 | 2007建筑工程教師 | 9 |
| 大同小學 | 2029小學體育教師 | 19 |
| 福洪小學 | 2034小學英語教師 | 100 |
| 福洪小學 | 2035小學美術教師 | 17 |
| 福洪中學 | 2021初中地理教師 | 11 |
| 華嚴小學 | 2027小學體育教師 | 15 |
| 華嚴小學 | 2028計算機教師 | 26 |
| 巨人樹幼兒園 | 2036幼兒教師 | 57 |
| 龍王學校 | 2012小學數學教師 | 6 |
| 龍王學校 | 2013小學語文教師 | 19 |
| 彌牟小學 | 2030小學數學教師 | 8 |
| 清泉學校 | 2014小學語文教師 | 33 |
| 清泉學校 | 2015小學數學教師 | 10 |
| 人和學校 | 2016初中地理教師 | 9 |
| 人和學校 | 2017小學語文教師 | 9 |
| 實驗小學 | 2022小學數學教師 | 27 |
| 實驗小學 | 2023小學體育教師 | 19 |
| 特殊教育學校 | 2025計算機教師 | 5 |
| 特殊教育學校 | 2026特殊教育教師 | 13 |
| 外國語小學 | 2024小學音樂教師 | 27 |
| 祥福小學 | 2033小學數學教師 | 15 |
| 祥福中學 | 2018初中數學教師 | 17 |
| 祥福中學 | 2019初中體育教師 | 21 |
| 祥福中學 | 2020心理健康教師 | 55 |
| 姚渡學校 | 2010初中體育教師 | 11 |
| 姚渡學校 | 2011小學數學教師 | 5 |
| 玉虹小學 | 2031小學美術教師 | 18 |
| 玉虹小學 | 2032小學數學教師 | 7 |
| 統計日期:2015年4月7日 9:30 | ||
