| 報考單位 | 報考崗位 | 已報名人數(shù) | 
| 大邑縣教育局 | 02001高中數(shù)學(xué) | 11 | 
| 大邑縣教育局 | 02002高中物理 | 13 | 
| 大邑縣教育局 | 02003高中歷史 | 19 | 
| 大邑縣教育局 | 02004汽車運用與維修實習(xí)指導(dǎo)教師(鈑金方向) | 6 | 
| 大邑縣教育局 | 02005數(shù)控應(yīng)用技術(shù)實習(xí)指導(dǎo)教師 | 11 | 
| 大邑縣教育局 | 02006初中語文 | 8 | 
| 大邑縣教育局 | 02007初中數(shù)學(xué) | 12 | 
| 大邑縣教育局 | 02008初中英語 | 47 | 
| 大邑縣教育局 | 02009初中歷史 | 9 | 
| 大邑縣教育局 | 02010初中地理 | 7 | 
| 大邑縣教育局 | 02011小學(xué)語文 | 46 | 
| 大邑縣教育局 | 02012小學(xué)數(shù)學(xué) | 4 | 
| 大邑縣教育局 | 02013小學(xué)英語 | 40 | 
| 大邑縣教育局 | 02014小學(xué)體育 | 18 | 
| 大邑縣教育局 | 02015小學(xué)信息技術(shù) | 6 | 
| 大邑縣教育局 | 02016小學(xué)美術(shù) | 59 | 
| 統(tǒng)計日期:2015年4月7日 9:30 | ||
