根據《2013年廈門市公開招聘中小學幼兒園中職學校教師公告》有關規定,現就同安區公辦幼兒園教師招聘面試有關事項通知如下:
一、面試對象
符合進入面試條件,按應聘數與擬招聘崗位數3:1的比例(不足3:1的以實際人數)確定面試對象(具體名單詳見2013年5月17日廈門市教育網公布的《廈門市教育局關于公布2013年教師招聘面試人員名單的通知》)。
二、面試時間
面試包括專業技能測試、課堂教學測試,具體時間安排如下:
1.專業技能測試時間:2013年7月7日(周日)。
2.課堂教學測試時間:2013年7月8日(周一)。
(考生于每場考試當日上午7:20前至考點候考室報到)
三、面試地點
同安一中初中部
四、面試內容與方式
(一)專業技能測試
專業技能測試項目為彈、唱、跳、畫。專業技能測試成績滿分為100分。
1.畫。主題簡筆畫,時間30分鐘,占25%分值。考生集中在各考室同時繪畫,在規定時間內完成。繪畫材料由考點統一提供。
2.彈、唱、跳。三項分開同時測試,時間各3分鐘,各占25%分值。彈(鋼琴),包括指定曲目和自選曲目兩個部分;唱,包括指定曲目(視唱)、自選曲目(清唱)兩部分;跳,舞蹈表演,由考生自備伴奏帶(光盤、U盤均可,建議考生同時攜帶多種類型伴奏帶,以防僅攜帶一種伴奏帶臨時出現故障對考試造成影響;攜帶的伴奏帶內只存考試音樂,不要存放其他信息,便于播放)。
(二)課堂教學測試(片段教學)
課堂教學測試采用片段教學的方式,備課30分鐘,課堂教學測試(片段教學)15分鐘。課堂教學測試成績滿分100分,60分及以上合格(面試人數比例為1:1的合格成績為70分及以上),成績不合格者取消應聘資格。
五、評分方法
每面試小組由9個評委組成。評分方法:去掉一個最高分、一個最低分,取算術平均分為該考生面試得分。
六、面試程序
面試程序:候考室考生抽取面試順序號→備考室準備→面試室面試→評委打分→當場亮分。
七、考試總成績的計算合成
根據《2013年廈門市公開招聘中小學幼兒園中職學校教師公告》規定:應聘者考試總成績,按筆試成績的40%、專業技能測試成績的30%、課堂教學測試成績的30%相加合成,總成績60分及以上合格。
考試總成績相同時,應聘者名次按筆試成績排列;若筆試成績相同,則按面試中的專業技能測試成績排列。若筆試、面試的成績都相同,則加試一場專業技能測試,應聘者名次按加試面試的成績排列。
考試總成績保留兩位小數(四舍五入)。
八、成績公示:
考試成績于考試結束后當晚在同安區教育局網站(http://www.tajyw.com/)公布。監督電話:0592-7313282。
九、紀律要求:
1.考生應于面試當日上午7:20前到達候考室,遲到者視為自動棄權。
2.考生面試前需交驗身份證、筆試時的準考證,不準攜帶手機等電子工具進入候考室、備考室和面試室,不得攜帶任何資料進入備考室和面試室,若有違規,一經發現取消面試資格。進入面試場地后,要服從組織安排、遵守紀律、保持安靜。
3.考生進入面試室不準自我介紹,不準提出與面試有關的其他要求,若違反規定則取消面試資格。
4.所有評委、工作人員要嚴格執行回避制度,遵守組織紀律。進入面試場地后關閉通訊工具,并交監察人員統一保管。
5.與面試工作無關人員一律不得進入面試場所。
6.教師招聘工作應嚴格遵守市、區紀檢監察、組織人事部門和教育局的有關規定。各相關單位和人員要以對考生負責,對社會負責的態度,嚴格按規定辦事,遵守工作紀律,接受群眾監督,不得弄虛作假,徇私舞弊,違反者將按規定嚴肅處理。
7.考生應提供真實、有效的材料,如有發現弄虛作假或條件與《2013年廈門市公開招聘中小學幼兒園中職學校教師公告》不符者取消錄用資格,已被錄用者予以辭退。
8.全場禁煙。
2013年進入同安區面試考生名單(幼兒園).xls
同安區招聘教師面試工作領導小組
2013年7月1日
| 招聘崗位 | 準考證號 | 
| 幼兒教育教師 | 626113100491 | 
| 幼兒教育教師 | 626113100401 | 
| 幼兒教育教師 | 626113100320 | 
| 幼兒教育教師 | 626113100448 | 
| 幼兒教育教師 | 626113100595 | 
| 幼兒教育教師 | 626113100248 | 
| 幼兒教育教師 | 626113100426 | 
| 幼兒教育教師 | 626113100343 | 
| 幼兒教育教師 | 626113100302 | 
| 幼兒教育教師 | 626113100352 | 
| 幼兒教育教師 | 626113100086 | 
| 幼兒教育教師 | 626113100013 | 
| 幼兒教育教師 | 626113100042 | 
| 幼兒教育教師 | 626113100387 | 
| 幼兒教育教師 | 626113100276 | 
| 幼兒教育教師 | 626113100277 | 
| 幼兒教育教師 | 626113100365 | 
| 幼兒教育教師 | 626113100606 | 
| 幼兒教育教師 | 626113100072 | 
| 幼兒教育教師 | 626113100074 | 
| 幼兒教育教師 | 626113100513 | 
| 幼兒教育教師 | 626113100565 | 
| 幼兒教育教師 | 626113100221 | 
| 幼兒教育教師 | 626113100159 | 
| 幼兒教育教師 | 626113100470 | 
| 幼兒教育教師 | 626113100558 | 
| 幼兒教育教師 | 626113100582 | 
| 幼兒教育教師 | 626113100599 | 
| 幼兒教育教師 | 626113100267 | 
| 幼兒教育教師 | 626113100542 | 
| 幼兒教育教師 | 626113100062 | 
| 幼兒教育教師 | 626113100563 | 
| 幼兒教育教師 | 626113100093 | 
| 幼兒教育教師 | 626113100251 | 
| 幼兒教育教師 | 626113100275 | 
| 幼兒教育教師 | 626113100290 | 
| 幼兒教育教師 | 626113100014 | 
| 幼兒教育教師 | 616113100676 | 
| 幼兒教育教師 | 626113100005 | 
| 幼兒教育教師 | 626113100137 | 
| 幼兒教育教師 | 626113100025 | 
| 幼兒教育教師 | 626113100568 | 
| 幼兒教育教師 | 626113100596 | 
| 幼兒教育教師 | 626113100058 | 
| 幼兒教育教師 | 626113100224 | 
| 幼兒教育教師 | 626113100469 | 
| 幼兒教育教師 | 626113100594 | 
| 幼兒教育教師 | 626113100289 | 
| 幼兒教育教師 | 626113100264 | 
| 幼兒教育教師 | 626113100263 | 
| 幼兒教育教師 | 626113100197 | 
| 幼兒教育教師 | 626113100271 | 
| 幼兒教育教師 | 626113100044 | 
| 幼兒教育教師 | 626113100130 | 
| 幼兒教育教師 | 626113100559 | 
| 幼兒教育教師 | 626113100008 | 
| 幼兒教育教師 | 626113100393 | 
| 幼兒教育教師 | 626113100355 | 
| 幼兒教育教師 | 626113100292 | 
| 幼兒教育教師 | 626113100444 | 
| 幼兒教育教師 | 626113100063 | 
| 幼兒教育教師 | 626113100285 | 
| 幼兒教育教師 | 626113100398 | 
| 幼兒教育教師 | 626113100432 | 
| 幼兒教育教師 | 626113100075 | 
| 幼兒教育教師 | 626113100519 | 
| 幼兒教育教師 | 626113100592 | 
| 幼兒教育教師 | 626113100046 | 
| 幼兒教育教師 | 626113100509 | 
| 幼兒教育教師 | 626113100461 | 
| 幼兒教育教師 | 626113100429 | 
| 幼兒教育教師 | 626113100507 | 
| 幼兒教育教師 | 626113100585 | 
| 幼兒教育教師 | 626113100532 | 
| 幼兒教育教師 | 626113100488 | 
| 幼兒教育教師 | 626113100379 | 
| 幼兒教育教師 | 626113100004 | 
| 幼兒教育教師 | 626113100222 | 
| 幼兒教育教師 | 626113100171 | 
| 幼兒教育教師 | 626113100473 | 
| 幼兒教育教師 | 626113100590 | 
| 幼兒教育教師 | 626113100016 | 
| 幼兒教育教師 | 626113100181 | 
| 幼兒教育教師 | 626113100522 | 
| 幼兒教育教師 | 626113100298 | 
| 幼兒教育教師 | 626113100293 | 
| 幼兒教育教師 | 626113100124 | 
| 幼兒教育教師 | 626113100481 | 
| 幼兒教育教師 | 626113100512 | 
| 幼兒教育教師 | 626113100527 | 
| 幼兒教育教師 | 626113100541 | 
| 幼兒教育教師 | 626113100362 | 
| 幼兒教育教師 | 626113100574 | 
| 幼兒教育教師 | 626113100576 | 
| 幼兒教育教師 | 626113100234 | 
| 幼兒教育教師 | 626113100073 | 
| 幼兒教育教師 | 626113100325 | 
| 幼兒教育教師 | 626113100135 | 
| 幼兒教育教師 | 626113100103 | 
| 幼兒教育教師 | 626113100033 | 
| 幼兒教育教師 | 626113100589 | 
| 幼兒教育教師 | 626113100027 | 
| 幼兒教育教師 | 626113100306 | 
| 幼兒教育教師 | 626113100211 | 
| 幼兒教育教師 | 626113100450 | 
| 幼兒教育教師 | 626113100423 | 
| 幼兒教育教師 | 626113100445 | 
| 幼兒教育教師 | 626113100054 | 
| 幼兒教育教師 | 626113100148 | 
| 幼兒教育教師 | 626113100035 | 
| 幼兒教育教師 | 626113100344 | 
| 幼兒教育教師 | 626113100121 | 
| 幼兒教育教師 | 626113100575 | 
| 幼兒教育教師 | 626113100496 | 
| 幼兒教育教師 | 626113100301 | 
| 幼兒教育教師 | 626113100361 | 
| 幼兒教育教師 | 626113100484 | 
| 幼兒教育教師 | 626113100359 | 
| 幼兒教育教師 | 626113100219 | 
| 幼兒教育教師 | 626113100475 | 
教師試題推薦:中小學幼兒教師招聘考試試題
教師面試常見問題匯總:教師招聘考試面試常見問題匯總
教師說課稿:教師招聘考試說課稿匯總
教師教案:教師招聘考試教案匯總
教師考試大綱:教師招聘考試大綱
