現將2013年農村教師、幼兒教師、城區教師招聘筆試成績予以公布。面試入圍衛人員另行公布。
附:筆試成績
蘭溪市教育局
2013年6月24日
| 2013年農村教師招聘筆試成績匯總表 | ||||||
| 序號 | 姓名 | 性別 | 出生 年月  | 
報考學科 | 畢業院校 | 筆試 成績  | 
| 1 | 童斌 | 男 | 83.11 | 初中數學 | 麗水學院 | 86 | 
| 2 | 方蕓 | 女 | 91.06 | 初中數學 | 溫州大學 | 93 | 
| 3 | 姜政 | 男 | 84.04 | 初中數學 | 湖南科技大學 | 91 | 
| 4 | 章曉龍 | 男 | 88.5 | 初中數學 | 浙江師范大學 | 86 | 
| 5 | 施雙喜 | 男 | 85.11 | 小學科學 | 上海師范大學 | 82 | 
| 6 | 葉健 | 男 | 86.12 | 小學科學 | 麗水學院 | 87 | 
| 7 | 吳躍龍 | 男 | 89.05 | 小學科學 | 湖南理工學院 | 98 | 
| 8 | 許清 | 男 | 86.03 | 小學科學 | 金華職業技術學院 | 82 | 
| 9 | 黃月祥 | 男 | 91.07 | 小學科學 | 金華教育學院 | 76 | 
| 10 | 戴漢衛 | 女 | 85.01 | 小學科學 | 井岡山學院 | 70 | 
| 11 | 沈曉芬 | 女 | 90.12 | 小學科學 | 邵陽師范高等?茖W校 | 95 | 
| 12 | 倪笑君 | 女 | 87.06 | 小學科學 | 金華教育學院 | 81 | 
| 13 | 趙琪 | 女 | 85.07 | 小學科學 | 濟南大學 | 83 | 
| 14 | 徐健 | 男 | 86.03 | 小學科學 | 金華教育學院 | 88 | 
| 15 | 李曉華 | 女 | 91.04 | 小學科學 | 重慶師范大學化學學院 | 94 | 
| 16 | 陳啟洪 | 男 | 85.06 | 小學科學 | 金華教育學院 | 99 | 
| 17 | 王云林 | 男 | 83.08 | 小學科學 | 金華教育學院 | 88 | 
| 18 | 王玨 | 男 | 85.10 | 小學科學 | 麗水學院 | 80 | 
| 19 | 方國娟 | 女 | 91.04 | 小學科學 | 金華教育學院 | 84 | 
| 20 | 陳應華 | 男 | 84.07 | 小學科學 | 金華教育學院 | 92 | 
| 21 | 章杰 | 男 | 90.02 | 小學科學 | 浙師大化學與生命科學學院 | 79 | 
| 22 | 何建芬 | 女 | 86.06 | 小學科學 | 咸寧職業技術學院 | 62 | 
| 23 | 周突偉 | 男 | 85.09 | 小學科學 | 金華職業技術學院 | 85 | 
| 24 | 倪小青 | 女 | 85.05 | 小學科學 | 金華教育學院 | 91 | 
| 25 | 胡少青 | 男 | 89.02 | 小學科學 | 瓊州學院 | 79 | 
| 26 | 唐紹山 | 男 | 83.02 | 小學科學 | 咸寧職業技術學院 | 70 | 
| 27 | 王思超 | 女 | 86.08 | 小學科學 | 金華教育學院 | 64 | 
| 28 | 馮麗芬 | 女 | 85.01 | 小學科學 | 金華職業技術學院 | 90 | 
| 29 | 童良忠 | 男 | 83.08 | 小學科學 | 金華教育學院 | 87 | 
| 30 | 潘海燕 | 女 | 85.08 | 小學科學 | 金華職業技術學院 | 101 | 
| 31 | 吳韓曙 | 男 | 84.10 | 小學科學 | 金華教育學院 | 98 | 
| 32 | 徐循忠 | 男 | 88.02 | 小學數學 | 金華職業技術學院 | 87 | 
| 33 | 鄭世忠 | 男 | 88.06 | 小學數學 | 金華師范學院 | 87 | 
| 34 | 胡曉明 | 男 | 88.10 | 小學數學 | 瓊臺師范高等?茖W校 | 80.5 | 
| 35 | 陳燕軍 | 男 | 88.10 | 小學數學 | 宜春學院 | 61 | 
| 36 | 謝煥軍 | 男 | 91.02 | 小學數學 | 金華職業技術學院 | 99.5 | 
| 37 | 張瀾 | 女 | 85.12 | 小學數學 | 金華職業技術學院 | 99 | 
| 38 | 范燕平 | 女 | 83.08 | 小學數學 | 寧波大學 | 83 | 
| 39 | 章麗燕 | 女 | 88.05 | 小學數學 | 金華職業技術學院 | 93 | 
| 40 | 邱益惠 | 女 | 84.09 | 小學數學 | 寧波大學 | 81 | 
| 41 | 章璐熙 | 男 | 88.10 | 小學數學 | 浙江師范大學 | 97 | 
| 42 | 楊曉 | 男 | 83.11 | 小學數學 | 金華職業技術學院 | 79 | 
| 43 | 葉蘭軍 | 男 | 86.12 | 小學數學 | 浙江工業大學 | 89 | 
| 44 | 吳妙 | 女 | 86.06 | 小學數學 | 金華職業技術學院 | 70 | 
| 45 | 吳華輝 | 男 | 85.08 | 小學數學 | 金華教育學院 | 103 | 
| 46 | 唐倩倩 | 女 | 87.01 | 小學數學 | 金華職業技術學院 | 83 | 
| 47 | 黃燕芳 | 男 | 85.01 | 小學數學 | 麗水學院 | 85 | 
| 48 | 鄭麗 | 女 | 85.09 | 小學數學 | 宜春學院 | 89 | 
| 49 | 徐俊 | 男 | 91.02 | 小學數學 | 嘉興學院 | 90 | 
| 50 | 鄭雪芳 | 女 | 85.12 | 小學數學 | 金華師范學院 | 83 | 
| 51 | 鄧愛君 | 女 | 84.03 | 小學數學 | 湖南科技大學 | 81 | 
| 52 | 鄭霞玲 | 女 | 85.03 | 小學數學 | 麗水學院 | 59 | 
| 53 | 楊寶鋼 | 男 | 90.11 | 小學數學 | 金華教育學院 | 82 | 
| 54 | 孫為靈 | 女 | 92.07 | 小學數學 | 鄂州職業大學計算機系 | 83 | 
| 55 | 陳英杰 | 男 | 86.04 | 小學數學 | 浙江師范大學 | 95 | 
| 56 | 方旎 | 女 | 89.03 | 小學數學 | 金華職業技術學院 | 95.5 | 
| 57 | 呂欽 | 男 | 91.01 | 小學數學 | 鄂州職業大學計算機系 | 84 | 
| 58 | 鮑美蘇 | 女 | 87.08 | 小學數學 | 金華職業技術學院 | 94 | 
| 59 | 周躍傳 | 男 | 84.12 | 小學數學 | 金華教育學院 | 70 | 
| 60 | 章平 | 男 | 87.08 | 小學數學 | 浙江工業大學 | 71 | 
| 61 | 胡綃蓉 | 女 | 90.11 | 小學數學 | 麗水學院 | 98 | 
| 62 | 葉麗華 | 女 | 87.01 | 小學數學 | 黑龍江農墾職業學院 | 63.5 | 
| 63 | 薛毅 | 男 | 86.04 | 小學數學 | 麗水學院 | 91 | 
| 64 | 蔣逍霞 | 女 | 91.08 | 小學數學 | 衢州學院 | 82 | 
| 65 | 趙彩仙 | 女 | 91.03 | 小學數學 | 衡陽師范學院 | 96 | 
| 66 | 關慧玲 | 女 | 86.11 | 小學數學 | 吉林工程技術師范學院 | 95.5 | 
| 67 | 方旭偉 | 男 | 85.06 | 小學數學 | 麗水學院 | 缺考 | 
| 68 | 章元龍 | 男 | 86.05 | 小學數學 | 金華教育學院 | 83 | 
| 69 | 王霞飛 | 女 | 90.09 | 小學數學 | 衢州學院 | 71 | 
| 70 | 邱星宇 | 女 | 91.12 | 小學數學 | 金華教育學院 | 86.5 | 
| 71 | 白配配 | 女 | 92.12 | 小學數學 | 金華教育學院 | 84 | 
| 72 | 鐘應輝 | 男 | 85.09 | 小學數學 | 衢州職業技術學院 | 95 | 
| 73 | 藍夢婷 | 女 | 87.06 | 小學數學 | 麗水學院 | 43 | 
| 74 | 周桂清 | 女 | 88.02 | 小學數學 | 金華職業技術學院 | 102 | 
| 75 | 黃達朝 | 男 | 91.05 | 小學數學 | 鄂州職業大學 | 89 | 
| 76 | 施科 | 男 | 84.05 | 小學數學 | 金華教育學院 | 51 | 
| 77 | 施璐 | 女 | 87.03 | 小學數學 | 金華教育職業技術學院 | 84 | 
| 78 | 倪重陽 | 女 | 86.09 | 小學數學 | 金華職業技術學院 | 67.5 | 
| 79 | 李燕文 | 女 | 83.07 | 小學數學 | 金華教育學院 | 65 | 
| 80 | 吳麗娟 | 女 | 84.07 | 小學數學 | 金華教育學院 | 60 | 
| 81 | 姜一男 | 男 | 86.09 | 小學數學 | 金華職業技術學院 | 94 | 
| 82 | 姜偉 | 男 | 87.04 | 小學體育 | 金華職業技術學院 | 82 | 
| 83 | 水花 | 女 | 83.06 | 小學體育 | 紹興文理學院 | 71 | 
| 84 | 何冬梅 | 女 | 85.12 | 小學體育 | 貴州師范大學安順學院 | 79 | 
| 85 | 劉蘭英 | 女 | 86.09 | 小學體育 | 吉林體育學院 | 88 | 
| 86 | 郎穎燦 | 男 | 86.11 | 小學體育 | 金華職業技術學院 | 70 | 
| 87 | 龔曉健 | 男 | 87.08 | 小學體育 | 金華職業技術學院 | 33 | 
| 88 | 胡一佳 | 女 | 83.04 | 小學體育 | 西安體育學院 | 85 | 
| 89 | 鄭峰 | 男 | 86.12 | 小學體育 | 重慶三峽學院 | 74 | 
| 90 | 盛雨欣 | 女 | 88.08 | 小學英語 | 寧波工程學院 | 92 | 
| 91 | 方喜娟 | 女 | 87.07 | 小學英語 | 湖北荊州教育學院 | 86 | 
| 92 | 楊歡 | 女 | 88.08 | 小學英語 | 浙江工商大學二 | 96 | 
| 93 | 陳翔 | 男 | 83.04 | 小學英語 | 孝感學院 | 81 | 
| 94 | 陳燕 | 女 | 86.10 | 小學英語 | 金華職業技術學院 | 63 | 
| 95 | 董衛勇 | 男 | 86.06 | 小學英語 | 浙江工業大學 | 93 | 
| 96 | 唐寅進 | 男 | 86.02 | 小學英語 | 麗水學院 | 缺考 | 
| 97 | 何衛青 | 女 | 85.10 | 小學英語 | 金華師范學院 | 76 | 
| 98 | 王娟 | 女 | 85.08 | 小學英語 | 金華職業技術學院 | 78 | 
| 99 | 林建苗 | 女 | 92.06 | 小學英語 | 金華教育學院 | 98 | 
| 100 | 湯愛卿 | 女 | 85.04 | 小學英語 | 宜春學院 | 86 | 
| 101 | 諸葛躍倩 | 女 | 90.01 | 小學英語 | 浙江財經大學 | 98 | 
| 102 | 邵俊麗 | 女 | 90.12 | 小學英語 | 浙江樹人大學 | 97 | 
| 103 | 雷婷 | 女 | 86.04 | 小學英語 | 麗水學院 | 98 | 
| 104 | 舒蕾 | 女 | 85.09 | 小學英語 | 湖北省荊州教育學院 | 66 | 
| 105 | 朱燁 | 女 | 86.09 | 小學英語 | 金華師范學院 | 63 | 
| 106 | 王燕萍 | 女 | 90.12 | 小學英語 | 浙江樹人大學 | 92 | 
| 107 | 伍瑜佳 | 女 | 90.10 | 小學英語 | 四川師范大學文理學院 | 102 | 
| 108 | 胡驥杰 | 男 | 90.04 | 小學英語 | 臺州學院 | 103 | 
| 109 | 林玉婷 | 女 | 86.02 | 小學英語 | 株洲師范高等?茖W校 | 84 | 
| 110 | 何利妹 | 女 | 85.12 | 小學英語 | 邵陽師范高等?茖W校 | 78 | 
| 111 | 周箐 | 女 | 86.01 | 小學英語 | 金華教育學院 | 80 | 
| 112 | 張衛芳 | 女 | 85.08 | 小學英語 | 金華教育學院 | 87 | 
| 113 | 陳翠君 | 女 | 85.09 | 小學英語 | 金華教育學院 | 72 | 
| 114 | 李尉琳 | 女 | 84.02 | 小學英語 | 邵陽師范高等?茖W校 | 91 | 
| 115 | 曾俊瑤 | 女 | 92.11 | 小學英語 | 金華教育學院 | 89 | 
| 116 | 萬微 | 女 | 87.09 | 小學英語 | 南昌師范高等專科學校 | 73 | 
| 117 | 何曉丹 | 女 | 85.05 | 小學英語 | 景德鎮高等?茖W校 | 76 | 
| 118 | 祝睿 | 女 | 87.01 | 小學英語 | 金華職業技術學院 | 缺考 | 
| 119 | 王晨 | 女 | 90.02 | 小學英語 | 寧波大學 | 107 | 
| 120 | 蔡霞 | 女 | 92.01 | 小學英語 | 金華教育學院 | 86 | 
| 121 | 張倩 | 女 | 87.08 | 小學英語 | 金華職業技術學院 | 62 | 
| 122 | 凌峰 | 男 | 84.10 | 小學英語 | 金華教育學院 | 64 | 
| 123 | 沈姹 | 女 | 87.07 | 小學英語 | 金華職業技術學院 | 77 | 
| 124 | 高麗霞 | 女 | 85.10 | 小學英語 | 金華職業技術學院 | 86 | 
| 125 | 林海燕 | 女 | 87.08 | 小學英語 | 浙江教育學院 | 84 | 
| 126 | 郭琳 | 女 | 86.10 | 小學英語 | 衢州職業技術學院 | 81 | 
| 127 | 金秀飛 | 女 | 89.03 | 小學英語 | 浙江樹人大學 | 99 | 
| 128 | 馬小芳 | 女 | 84.07 | 小學英語 | 金華教育學院 | 86 | 
| 129 | 楊倩 | 女 | 90.02 | 小學英語 | 杭州師范大學 | 96 | 
| 130 | 倪瑜 | 女 | 88.08 | 小學英語 | 金華職業技術學院 | 70 | 
| 131 | 童彥萍 | 女 | 90.08 | 小學英語 | 湖州師范學院 | 84 | 
| 132 | 吳疆 | 女 | 90.02 | 小學英語 | 中南民族大學工商學院 | 81 | 
| 133 | 鐘淑娟 | 女 | 89.05 | 小學英語 | 中南民族大學 | 89 | 
| 134 | 琚婷婷 | 女 | 90.05 | 小學英語 | 浙江越秀外國語學院 | 88 | 
| 135 | 湯小躍 | 女 | 85.12 | 小學英語 | 金華職業技術學院 | 71 | 
| 136 | 王碧霞 | 女 | 90.07 | 小學英語 | 麗水學院 | 93 | 
| 137 | 丁曉嵐 | 女 | 88.08 | 小學英語 | 浙江農林大學 | 95 | 
| 138 | 周夢菲 | 女 | 90.11 | 小學語文 | 紹興文理學院 | 87 | 
| 139 | 藍劉肖 | 男 | 89.02 | 小學語文 | 麗水學院 | 60 | 
| 140 | 游曉紅 | 女 | 88.01 | 小學語文 | 湖北荊楚理工學院 | 97 | 
| 141 | 陳建豪 | 男 | 91.03 | 小學語文 | 浙江海洋學院 | 78 | 
| 142 | 范夢雅 | 女 | 88.11 | 小學語文 | 浙江越秀外國語學院 | 83 | 
| 143 | 徐姍 | 女 | 89.02 | 小學語文 | 金華職業技術學院 | 104 | 
| 144 | 胡晨 | 男 | 87.03 | 小學語文 | 衢州學院 | 95 | 
| 145 | 章蘭 | 女 | 86.06 | 小學語文 | 金華教育學院 | 95 | 
| 146 | 唐淑芳 | 女 | 88.04 | 小學語文 | 金華職業技術學院 | 92 | 
| 147 | 盛菊艷 | 女 | 91.09 | 小學語文 | 溫州大學甌江學院 | 84 | 
| 148 | 張玉娟 | 女 | 86.12 | 小學語文 | 麗水學院 | 90 | 
| 149 | 楊衛倩 | 女 | 91.05 | 小學語文 | 紹興文理學院 | 92 | 
| 150 | 劉舟 | 女 | 88.12 | 小學語文 | 金華職業技術學院 | 88 | 
| 151 | 范靜思 | 女 | 86.10 | 小學語文 | 金華職業技術學院 | 107 | 
| 152 | 白雪龍 | 男 | 88.10 | 小學語文 | 邵陽師范高等?茖W校 | 75 | 
| 153 | 王雁菲 | 女 | 89.04 | 小學語文 | 金華職業技術學院 | 84 | 
| 154 | 盧琳 | 女 | 83.02 | 小學語文 | 金華職業技術學院 | 90 | 
| 155 | 嚴芳 | 女 | 90.10 | 小學語文 | 西安培華學院 | 94 | 
| 156 | 方瑞 | 男 | 86.09 | 小學語文 | 金華職業技術學院 | 83 | 
| 157 | 羊曉靜 | 女 | 90.06 | 小學語文 | 湖州師范學院 | 84 | 
| 158 | 周佳晨 | 女 | 92.07 | 小學語文 | 金華職業技術學院 | 缺考 | 
| 159 | 趙烏英 | 女 | 84.02 | 小學語文 | 山東師范大學 | 79 | 
| 160 | 胡曉嵐 | 女 | 90.08 | 小學語文 | 紹興文理學院 | 80 | 
| 161 | 葛俊妮 | 女 | 85.07 | 小學語文 | 金華職業技術學院 | 95 | 
| 162 | 楊碧玉 | 女 | 88.04 | 小學語文 | 湖北黃岡師范學院 | 100 | 
| 163 | 胡臻臻 | 女 | 92.07 | 小學語文 | 金華教育學院 | 90 | 
| 164 | 鐘麗娟 | 女 | 88.08 | 小學語文 | 金華職業技術學院 | 88 | 
| 165 | 姚錦忺 | 女 | 85.03 | 小學語文 | 金華教育學院 | 89 | 
| 166 | 成起 | 男 | 88.07 | 小學語文 | 溫州大學人文學院 | 79 | 
| 167 | 鮑美 | 女 | 86.11 | 小學語文 | 金華教育學院 | 86 | 
| 168 | 倪珊珊 | 女 | 91.12 | 小學語文 | 湖州師范學院 | 缺考 | 
| 169 | 華淑芳 | 女 | 88.08 | 小學語文 | 金華職業技術學院 | 109 | 
| 170 | 江麗萍 | 女 | 88.05 | 小學語文 | 金華職業技術學院 | 83 | 
| 171 | 盛娉婷 | 女 | 84.11 | 小學語文 | 金華職業技術學院 | 84 | 
| 172 | 嚴玉婷 | 女 | 90.09 | 小學語文 | 麗水學院 | 91 | 
| 173 | 汪麗 | 女 | 90.04 | 小學語文 | 紹興文理學院 | 89 | 
| 174 | 趙夢霞 | 女 | 86.09 | 小學語文 | 金華職業技術學院 | 89 | 
| 175 | 蘭小聰 | 女 | 87.10 | 小學語文 | 麗水學院 | 93 | 
| 176 | 倪小雁 | 女 | 86.07 | 小學語文 | 金華師范學院 | 缺考 | 
| 177 | 何迪 | 女 | 87.07 | 小學語文 | 西南政法大學 | 77 | 
| 178 | 祝俏靜 | 女 | 84.02 | 小學語文 | 臺州學院 | 70 | 
| 179 | 徐夢玲 | 女 | 90.11 | 小學語文 | 長春師范學院 | 81 | 
| 180 | 郭玉珍 | 女 | 89.02 | 小學語文 | 麗水學院 | 缺考 | 
| 181 | 徐沁 | 女 | 85.05 | 小學語文 | 金華職業技術學院 | 82 | 
| 182 | 楊璐 | 女 | 87.01 | 小學語文 | 寧波大學 | 103 | 
| 183 | 王曉 | 女 | 90.10 | 小學語文 | 浙江財經大學 | 86 | 
| 184 | 方琳娜 | 女 | 86.10 | 小學語文 | 金華職業技術學院 | 91 | 
| 185 | 張倩 | 女 | 86.11 | 小學語文 | 金華職業技術學院 | 78 | 
| 186 | 童衛仙 | 女 | 84.07 | 小學語文 | 麗水學院 | 80 | 
| 187 | 張斐娟 | 女 | 86.09 | 小學語文 | 金華職業技術學院 | 90 | 
| 188 | 葉蓓 | 女 | 89.02 | 小學語文 | 臺州學院 | 87 | 
| 189 | 邵菊鵑 | 女 | 86.04 | 小學語文 | 金華師范學院 | 83 | 
| 190 | 徐小麗 | 女 | 87.01 | 小學語文 | 金華職業技術學院 | 95 | 
| 191 | 項香蘭 | 女 | 86.12 | 小學語文 | 金華職業技術學院 | 79 | 
| 192 | 唐櫻倩 | 女 | 90.03 | 小學語文 | 嘉興學院 | 86 | 
| 193 | 童麗媛 | 女 | 91.07 | 小學語文 | 長春大學光華學院 | 88 | 
| 194 | 童麗燕 | 女 | 86.09 | 小學語文 | 金華職業技術學院 | 90 | 
| 195 | 余夏利 | 女 | 88.11 | 小學語文 | 臺州學院 | 74 | 
| 196 | 黃建仙 | 女 | 89.10 | 小學語文 | 金華職業技術學院 | 102 | 
| 198 | 唐曉嵐 | 女 | 91.04 | 小學語文 | 浙江財經東方學院 | 94 | 
| 197 | 童淑靜 | 女 | 89.08 | 小語語文 | 金華職業技術學院 | 86 | 
| 2013年幼兒教師招聘筆試成績匯總表 | |||||||
| 序號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 畢業院校 | 學歷 | 專業 | 筆試 成績  | 
| 1 | 何孝峰 | 女 | 85.09 | 浙江外國語學院 | 大專 | 學前教育 | 64 | 
| 2 | 陳黎菲 | 女 | 90.03 | 浙江師范大學杭幼師 | 大專 | 學前教育 | 60 | 
| 3 | 胡倩 | 女 | 88.01 | 浙江教育學院成教學院 | 大專 | 學前教育 | 83 | 
| 4 | 黃卉 | 女 | 86.02 | 浙江師范大學杭幼師 | 大專 | 學前教育 | 62 | 
| 5 | 陳小蘇 | 女 | 85.03 | 衢州職業技術學院 | 大專 | 學前教育 | 86 | 
| 6 | 舒黎雯 | 女 | 91.03 | 金華職業技術學院 | 大專 | 學前教育 | 76 | 
| 7 | 趙思璐 | 女 | 92.08 | 浙江師范大學杭幼師 | 大專 | 學前教育 | 63 | 
| 8 | 江晴 | 男 | 88.08 | 金華職業技術學院 | 大專 | 學前教育 | 70 | 
| 9 | 柴俊 | 女 | 87.11 | 浙江外國語學院 | 大專 | 學前教育 | 57 | 
| 10 | 邵鈺娜 | 女 | 87.07 | 浙江師范大學 | 大專 | 初等教育 | 78 | 
| 11 | 蔣曉敏 | 女 | 87.02 | 衢州職業技術學院 | 大專 | 學前教育 | 58 | 
| 12 | 周璇 | 女 | 85.02 | 金華職業技術學院 | 大專 | 學前教育 | 70 | 
| 13 | 盧雙嬌 | 女 | 85.11 | 金華職業技術學院 | 大專 | 初等教育 | 88 | 
| 14 | 胡淑娥 | 女 | 85.10 | 金華職業技術學院 | 大專 | 學前教育 | 74 | 
| 15 | 胡倩倩 | 女 | 86.04 | 泉州師范學院 | 本科 | 學前教育 | 86 | 
| 16 | 葉曉宇 | 女 | 89.12 | 浙江外國語學院 | 大專 | 學前教育 | 48 | 
| 17 | 錢艷 | 女 | 88.12 | 浙江外國語學院 | 大專 | 學前教育 | 76 | 
| 18 | 胡心怡 | 女 | 89.02 | 金華職業技術學院 | 大專 | 學前教育 | 70 | 
| 19 | 張玲 | 女 | 86.12 | 中央廣播電視大學 | 大專 | 學前教育 | 79 | 
| 20 | 徐愛娣 | 女 | 86.03 | 浙江師范大學 | 大專 | 學前教育 | 67 | 
| 21 | 蔣秀蘭 | 女 | 87.02 | 浙江外國語學院 | 大專 | 學前教育 | 63 | 
| 22 | 李嶄 | 女 | 92.06 | 金華職業技術學院 | 大專 | 學前教育 | 50 | 
| 23 | 徐云 | 女 | 91.02 | 浙江師范大學杭幼師 | 大專 | 學前教育 | 75 | 
| 24 | 邱曉紅 | 女 | 83.03 | 金華職業中等專業學校 | 大專 | 會計 | 72 | 
| 25 | 吳妙倩 | 女 | 89.08 | 陜西師范大學 | 大專 | 學前教育 | 57 | 
| 26 | 徐英 | 女 | 86.04 | 中央廣播電視大學 | 大專 | 小學教育 | 56 | 
| 27 | 汪婕 | 女 | 92.02 | 金華教育學院 | 大專 | 學前教育 | 83 | 
| 28 | 鄭艷 | 女 | 85.05 | 浙江教育學院 | 大專 | 初等教育 | 64 | 
| 29 | 柳俊兵 | 女 | 83.11 | 華中師范大學漢口分校 | 大專 | 學前教育 | 83 | 
| 30 | 陳建芬 | 女 | 85.14 | 浙江外國語學院 | 大專 | 學前教育 | 61 | 
| 31 | 潘丹姸 | 女 | 91.12 | 湖南女子學校 | 大專 | 學前教育 | 70 | 
| 32 | 盧飛 | 女 | 87.01 | 金華教育學院 | 大專 | 學前教育 | 48 | 
| 33 | 畢玉琴 | 女 | 88.05 | 中央廣播電視大學 | 大專 | 學前教育 | 82 | 
| 34 | 何文娟 | 女 | 83.09 | 浙江師范大學杭幼師 | 大專 | 學前教育 | 88 | 
| 35 | 秦旭旭 | 女 | 86.10 | 汝州師范學校 | 大專 | 學前教育 | 70 | 
| 36 | 劉靜 | 女 | 89.07 | 金華職業技術學院 | 大專 | 學前教育 | 69 | 
| 37 | 江婷 | 女 | 89.11 | 中央廣播電視大學 | 大專 | 學前教育 | 53 | 
| 38 | 鄭蔚 | 女 | 88.05 | 中央廣播電視大學 | 大專 | 小學教育 | 69 | 
| 39 | 潘曉丹 | 女 | 83.02 | 中央廣播電視大學 | 大專 | 學前教育 | 41 | 
| 40 | 蔣敏飛 | 女 | 89.10 | 金華職業技術學院 | 大專 | 學前教育 | 73 | 
| 41 | 張超群 | 女 | 91.08 | 金華教育學院 | 大專 | 學前教育 | 52 | 
| 42 | 王艷 | 女 | 85.12 | 金華職業技術學院 | 大專 | 學前教育 | 71 | 
| 43 | 胡海燕 | 女 | 90.04 | 寧波教育學院 | 大專 | 學前教育 | 68 | 
| 44 | 吳越 | 女 | 92.01 | 浙江藝術職業學院 | 大專 | 學前教育 | 56 | 
| 45 | 倪曉萍 | 女 | 87.01 | 浙江外國語學院 | 大專 | 學前教育 | 67 | 
| 46 | 徐婷 | 女 | 88.09 | 中央廣播電視大學 | 大專 | 學前教育 | 64 | 
| 47 | 趙珍 | 女 | 86.04 | 浙江外國語學院 | 大專 | 學前教育 | 64 | 
| 48 | 王巍 | 女 | 89.12 | 金華教育學院 | 大專 | 學前教育 | 69 | 
| 49 | 童雪 | 女 | 86.10 | 浙江經貿技術學院 | 大專 | 會計 | 62 | 
| 50 | 吳雙 | 女 | 89.10 | 金華教育學院 | 大專 | 學前教育 | 75 | 
| 51 | 張超鮮 | 女 | 91.08 | 金華教育學院 | 大專 | 學前教育 | 42 | 
| 52 | 郭夢圓 | 女 | 91.11 | 金華教育學院 | 大專 | 學前教育 | 78 | 
| 53 | 章小飛 | 女 | 90.09 | 金華教育學院 | 大專 | 學前教育 | 70 | 
| 54 | 龔麗燕 | 女 | 83.12 | 北京師范大學 | 本科 | 小學教育 | 59 | 
| 55 | 陳小靜 | 女 | 90.01 | 浙江外國語學院 | 大專 | 學前教育 | 80 | 
| 56 | 吳燕霞 | 女 | 85.12 | 中央廣播電視大學 | 大專 | 學前教育 | 64 | 
| 57 | 范媚杰 | 女 | 88.05 | 浙江師范大學杭幼師 | 大專 | 學前教育 | 77 | 
| 58 | 劉曉艷 | 女 | 84.01 | 中央廣播電視大學 | 大專 | 學前教育 | 70 | 
| 59 | 孫靜 | 女 | 88.01 | 浙江師范大學 | 大專 | 學前教育 | 60 | 
| 60 | 方園 | 女 | 88.11 | 金華職業技術學院 | 大專 | 學前教育 | 83 | 
| 61 | 章笑眉 | 女 | 87.10 | 中央廣播電視大學 | 大專 | 學前教育 | 52 | 
| 62 | 洪麗娜 | 女 | 85.11 | 浙江師范大學 | 大專 | 學前教育 | 62 | 
| 63 | 徐倩 | 女 | 87.09 | 浙江外國語學院 | 大專 | 學前教育 | 60 | 
| 2013年城區教師招聘考試成績匯總表 | |||||||||
| 序號 | 單位 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 學歷 | 專業 | 報考學校 | 報考 學科  | 
筆試 成績  | 
| 1 | 芝堰中心小學 | 姚晨 | 女 | 82.1 | 本科 | 英語 | 城北小學 | 英語 | 84 | 
| 2 | 巖山中學 | 何衛梅 | 女 | 83.1 | 本科 | 英語 | 城北小學 | 英語 | 87 | 
| 3 | 橫木中心小學 | 嚴旭飛 | 女 | 77.1 | 本科 | 英語、數學 | 城北小學 | 英語 | 101 | 
| 4 | 赤溪中心學校 | 胡海蘇 | 女 | 85 | 本科 | 英語 | 城北小學 | 英語 | 79 | 
| 5 | 巖山中學 | 楊燕芳 | 女 | 84 | 本科 | 英語 | 城北小學 | 英語 | 99 | 
| 6 | 巖山中學 | 姜燕娜 | 女 | 83.10 | 本科 | 英語 | 城北小學 | 英語 | 88 | 
| 7 | 墩頭中心小學 | 倪旭媛 | 女 | 85.1 | 大專 | 英語 | 城北小學 | 英語 | 91 | 
| 8 | 石渠初中 | 吳淑燕 | 女 | 86 | 本科 | 英語 | 城北小學 | 英語 | 91 | 
| 9 | 芝堰中心小學 | 童麗娟 | 女 | 83.1 | 本科 | 英語 | 城北小學 | 英語 | 75 | 
| 10 | 游埠初中 | 黃海燕 | 女 | 81.1 | 本科 | 英語 | 城北小學 | 英語 | 99 | 
| 11 | 游埠初中 | 方曉芬 | 女 | 84 | 本科 | 英語 | 城北小學 | 英語 | 91 | 
| 12 | 游埠初中 | 胡曉丹 | 女 | 86.1 | 本科 | 英語 | 城北小學 | 英語 | 98 | 
| 13 | 梅江初中 | 潘玉娟 | 女 | 83.1 | 本科 | 英語 | 城北小學 | 英語 | 92 | 
| 14 | 橫溪初中 | 姜愛金 | 女 | 83.1 | 本科 | 英語 | 城北小學 | 英語 | 84 | 
| 15 | 橫溪初中 | 柳碧云 | 女 | 82.1 | 本科 | 英語 | 城北小學 | 英語 | 91 | 
| 16 | 女埠初中 | 胡衛軍 | 男 | 84 | 本科 | 語文 | 蘭二中 | 語文 | 90 | 
| 17 | 諸葛中學 | 金玉丹 | 女 | 83.1 | 本科 | 語文 | 蘭二中 | 語文 | 88 | 
