市教育局:8202806 市一中:6628692
市二中:5332584 市三中:8742006
市十一中:8746548 市民中:8682995
市實驗二中:8236088 市特殊教育學校:6806662
市實驗小學:8331938 市第二實驗小學:8224496
市六中:2102169
2013年5月23日
六盤水市2013年市直學校面向社會公開招聘教師職位一覽表 | |||||||||
單位代碼 | 單位名稱 | 職位名稱 | 職位代碼 | 職位簡介 | 招考人數 | 學歷 | 專業 | 考試科目名稱 | 其他報考條件 |
11001 | 六盤水市教育局教研室 | 專業技術人員 | 01 | 從事化學教研工作 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 化學、化學應用、化學教育 | 高中化學 | 有教師資格證,有五年以上高中教學經歷的在職教師,中學一級及以上職稱,年齡35歲以下,省級骨干教師可放寬至40歲。 |
專業技術人員 | 02 | 從事語文教研工作 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 漢語言文學、中文應用 | 高中語文 | 有教師資格證,有五年以上高中教學經歷的在職教師,中學一級及以上職稱,年齡35歲以下,省級骨干教師可放寬至40歲。 | ||
11002 | 六盤水市第一中學 | 專業技術人員 | 01 | 語文教學 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 漢語言文學,漢語言 | 高中語文 | 二本以上,取得教師資格證 |
專業技術人員 | 02 | 數學教學 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 數學與應用數學, 信息與計算科學,數學教育 | 高中數學 | 二本以上,取得教師資格證 | ||
專業技術人員 | 03 | 英語教學 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 英語,英語教育 | 高中英語 | 二本以上,專業四級及以上 | ||
專業技術人員 | 04 | 物理教學 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 物理學 | 高中物理 | 二本以上,取得教師資格證 | ||
專業技術人員 | 05 | 地理教學 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 地理學,地理科學,地理學教育,地理信息系統 | 高中地理 | 二本以上,取得教師資格證 | ||
專業技術人員 | 06 | 體育教學 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 運動訓練 | 高中體育 | 二本以上,取得教師資格證,定向招聘基層服務項目人員 | ||
11003 | 六盤水市第三中學 | 專業技術人員 | 01 | 實驗教學 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 物理學、物理學教育 | 高中物理 | 二本以上,具有教師資格證、學士學位 |
專業技術人員 | 02 | 通用技術教學 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 物理學 | 高中物理 | 二本以上,具有教師資格證、學士學位 | ||
專業技術人員 | 03 | 實驗教學 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 化學、化學教育 | 高中化學 | 二本以上,具有教師資格證、學士學位 | ||
專業技術人員 | 04 | 實驗教學 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 生物科學、生物學教育 | 高中生物 | 二本以上,具有教師資格證、學士學位 | ||
專業技術人員 | 05 | 地理教學及天象館管理 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 地理學、地理科學、地理學教育 | 高中地理 | 二本以上,具有教師資格證、學士學位,定向招聘基層服務項目人員 | ||
專業技術人員 | 06 | 英語教學 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 英語 | 高中英語 | 二本以上,具有教師資格證、學士學位 | ||
專業技術人員 | 07 | 數學教學 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 數學與應用數學 | 高中數學 | 二本以上,具有教師資格證、學士學位 | ||
專業技術人員 | 08 | 思想政治教學 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 思想政治教育 | 高中思想政治 | 二本以上,具有教師資格證、學士學位,定向招聘基層服務項目人員 | ||
專業技術人員 | 09 | 教學及網絡和計算機維護 | 3 | 全日制普通高校本科及以上 | 網絡工程、計算機應用與維護 | 高中信息技術 | 二本以上,具有教師資格證、學士學位,動手能力強 | ||
專業技術人員 | 10 | 體育教學 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 體育教育 | 高中體育 | 二本以上,具有教師資格證、學士學位 | ||
專業技術人員 | 11 | 音樂教學 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 舞蹈 | 高中音樂 | 二本以上,具有教師資格證、學士學位 | ||
專業技術人員 | 12 | 美術教學 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 美術教育 | 高中美術 | 具有教師資格證、學士學位 | ||
11004 | 六盤水市第六中學 | 專業技術人員 | 01 | 語文教學 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 漢語言文學 | 高中語文 | 具有教師資格證、學士學位,定向招聘基層服務項目人員 |
專業技術人員 | 02 | 政治教學 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 思想政治教育 | 高中思想政治 | 具有教師資格證、學士學位 | ||
專業技術人員 | 03 | 地理教學 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 地理學,地理科學,地理學教育,地理信息系統 | 高中地理 | 具有教師資格證、學士學位 | ||
專業技術人員 | 04 | 歷史教學 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 歷史學教育、歷史學 | 高中歷史 | 具有教師資格證、學士學位 | ||
專業技術人員 | 05 | 數學教學 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 數學教育、數學與應用數學、信息與計算科學 | 高中數學 | 具有教師資格證、學士學位 | ||
專業技術人員 | 06 | 美術教學 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 美術教育 | 高中美術 | 具有教師資格證、學士學位 | ||
專業技術人員 | 07 | 音樂教學 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 音樂教育 | 高中音樂 | 具有教師資格證、學士學位 | ||
11005 | 六盤水市第十一中學 (初中部) | 專業技術人員 | 01 | 語文教學 | 4 | 全日制普通高校本科及以上 | 漢語言文學、漢語言、中國語言文學、對外漢語 | 高中語文 | 具備相應崗位教師資格證 |
專業技術人員 | 02 | 數學教學 | 4 | 全日制普通高校本科及以上 | 數學教育、數學與應用數學、信息與計算科學 | 高中數學 | 具備相應崗位教師資格證 | ||
專業技術人員 | 03 | 英語教學 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 英語教育、英語 | 高中英語 | 具備相應崗位教師資格證 | ||
專業技術人員 | 04 | 化學教學 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 化學教育、化學 | 高中化學 | 具備相應崗位教師資格證 | ||
專業技術人員 | 05 | 歷史教學 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 歷史學教育、歷史學 | 高中歷史 | 具備相應崗位教師資格證 | ||
專業技術人員 | 06 | 思想品德教學 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 思想政治教育、政史教育 | 高中思想政治 | 具備相應崗位教師資格證,定向招聘基層服務項目人員 | ||
專業技術人員 | 07 | 體育教學 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 體育教育、體育 | 高中體育 | 具備相應崗位教師資格證 | ||
專業技術人員 | 08 | 信息技術教學 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 教育技術學、教育信息技術、計算機科學與技術 | 高中信息技術 | 具備相應崗位教師資格證 | ||
11006 | 六盤水市民族中學 | 專業技術人員 | 01 | 語文教學 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 漢語言文學、中國文學 | 高中語文 | 有教師資格證 |
專業技術人員 | 02 | 英語教學 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 英語、英語教育 | 高中英語 | 有教師資格證 | ||
專業技術人員 | 03 | 數學教學 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 數學與應用數學、數學教育 | 高中數學 | 有教師資格證 | ||
專業技術人員 | 04 | 歷史教學 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 歷史學、歷史學教育 | 高中歷史 | 有教師資格證 | ||
11007 | 市實驗二中 | 專業技術人員 | 01 | 語文教學 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 漢語言文學 | 高中語文 | 師范院校,具有教師資格證 |
專業技術人員 | 02 | 數學教學 | 3 | 全日制普通高校本科及以上 | 數學與應用數學 | 高中數學 | 師范院校,具有教師資格證 | ||
專業技術人員 | 03 | 英語教學 | 3 | 全日制普通高校本科及以上 | 英語教育 | 高中英語 | 師范院校,具有教師資格證 | ||
專業技術人員 | 04 | 政治教學 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 政治教育 | 高中思想政治 | 師范院校,具有教師資格證 | ||
專業技術人員 | 05 | 歷史教學 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 歷史教育 | 高中歷史 | 師范院校,具有教師資格證,定向招聘基層服務項目人員 | ||
專業技術人員 | 06 | 地理教學 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 地理教育 | 高中地理 | 師范院校,具有教師資格證 | ||
專業技術人員 | 07 | 生物教學 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 生物教育 | 高中生物 | 師范院校,具有教師資格證 | ||
專業技術人員 | 08 | 音樂教學 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 音樂教育 | 高中音樂 | 師范院校,具有教師資格證 | ||
專業技術人員 | 09 | 美術教學 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 美術教育 | 高中美術 | 師范院校,具有教師資格證 | ||
專業技術人員 | 10 | 體育教學 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 體育教育 | 高中體育 | 師范院校,具有教師資格證 | ||
11008 | 六盤水市特殊教育學校 | 專業技術人員 | 01 | 高中教育 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 數學應用數學 數學教育 |
高中數學 | 具有教師資格證。全日制師范院校畢業 |
專業技術人員 | 02 | 高中教育 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 特殊教育 | 特殊教育相關知識 | 具有教師資格證 | ||
11009 | 六盤水市實驗小學 | 專業技術人員 | 01 | 語文教育教學 | 3 | 全日制普通高校大專及以上 | 漢語言文學教育(專業代碼:05014400) | 高中語文 | 具備教師資格證 |
專業技術人員 | 02 | 數學教育教學 | 2 | 全日制普通高校大專及以上 | 數學教育(專業代碼:07014300) | 高中數學 | 具備教師資格證 | ||
專業技術人員 | 03 | 音樂教育教學 | 1 | 全日制普通高校大專及以上 | 音樂教育 | 高中音樂 | 具備教師資格證 | ||
專業技術人員 | 04 | 美術教育教學 | 1 | 全日制普通高校大專及以上 | 美術教育(專業代碼:05045500) | 高中美術 | 具備教師資格證,定向招聘基層服務項目人員 | ||
11010 | 六盤水市第二實驗小學 | 專業技術人員 | 01 | 語文教學 | 15 | 全日制普通高校師范類大專及以上學歷 | 漢語言文學、中文應用 | 高中語文 | 有教師資格證 |
專業技術人員 | 02 | 小學數學教學 | 8 | 全日制普通高校師范類大專及以上學歷 | 數學與應用數學、數學教育 | 高中數學 | 有教師資格證 | ||
專業技術人員 | 03 | 小學英語教學 | 2 | 全日制普通高校師范類大專及以上學歷 | 英語教育、英語 | 高中英語 | 有教師資格證 | ||
專業技術人員 | 04 | 計算機教學 | 1 | 全日制普通高校師范類大專及以上學歷 | 教育技術學、計算機科學與技術 | 高中信息技術 | 有教師資格證,定向招聘基層服務項目人員 | ||
專業技術人員 | 05 | 音樂教學 | 2 | 全日制普通高校師范類大專及以上學歷 | 音樂學、音樂教育 | 高中音樂 | 有教師資格證 | ||
專業技術人員 | 06 | 體育教學 | 3 | 全日制普通高校師范類大專及以上學歷 | 體育教育、體育 | 高中體育 | 有教師資格證 | ||
專業技術人員 | 07 | 美術教學 | 1 | 全日制普通高校師范類大專及以上學歷 | 美術、美術學、美術教育 | 高中美術 | 有教師資格證,定向招聘基層服務項目人員 | ||
11011 | 六盤水市第十一中學 (小學部) | 專業技術人員 | 01 | 思想品德教學 | 2 | 全日制普通高校大專及以上 | 思想政治教育 | 高中思想政治 | 具備相應崗位教師資格證,定向招聘基層服務項目人員 |
專業技術人員 | 02 | 音樂教學 | 2 | 全日制普通高校大專及以上 | 音樂教育、音樂學、音樂、音樂表演 | 高中音樂 | 具備相應崗位教師資格證 | ||
專業技術人員 | 03 | 美術教學 | 1 | 全日制普通高校大專及以上 | 美術教育、美術學 | 高中美術 | 具備相應崗位教師資格證 | ||
合計 | 123 |
教師試題推薦:中小學幼兒教師招聘考試試題
教師面試常見問題匯總:教師招聘考試面試常見問題匯總
教師教案:教師招聘考試教案匯總
教師考試大綱:教師招聘考試大綱