一、體檢對象
申請初中、小學、幼兒園教師資格,國考合格及教學教學理論測試通過對象(具體名單見附件)。
二、體檢時間、地點
第一批:5月28日(周二)下午2:00(具體人員批次見附件1)
第二批:5月29日(周三)下午2:00(具體人員批次見附件1)
蒼南縣人民醫院體檢中心(蒼南縣人民醫院后面,靈溪鎮河濱東路258號)
三、其他注意事項
1.體檢時帶身份證;
2.體檢前一天晚上應早睡、忌酒、無須空腹;
3.孕婦胸透暫不做;
4.體檢費:初中、小學70元;幼兒園教師已婚125元,未婚70元;
5.所有對象必須按規定時間到縣體檢中心一樓集中領取體檢表,按規定要求參加體檢。
蒼南縣教育局
2013年5月22日
附件:1.2013年春秀教師資格認定參加體檢對象名單
| 蒼南縣2013年春秀教師資格認定參加體檢對象名單 | |||||||||
| 序號 | 報名序號 | 姓名 | 性別 | 申請 | 全國統考結果 | 教師資格專家評審委員會意見 | 教師資格認定機構意見 | 體檢時間 | |
| 資格 種類 |
任教 學科 | ||||||||
| 1 | 6778523 | 白蓉蓉 | 女 | 初中 | 英語 | 統考 | 符合 | 通過 | 5月28日(周二) 下午2:00 |
| 2 | 6787713 | 包細簪 | 女 | 初中 | 語文 | 非統考 | 符合 | 通過 | 5月28日(周二) 下午2:00 |
| 3 | 6776603 | 陳彬 | 男 | 初中 | 體育 | 非統考 | 符合 | 通過 | 5月28日(周二) 下午2:00 |
| 4 | 6771101 | 陳麗娜 | 女 | 初中 | 英語 | 統考 | 符合 | 通過 | 5月28日(周二) 下午2:00 |
| 5 | 6857776 | 陳施 | 女 | 初中 | 英語 | 非統考 | 符合 | 通過 | 5月28日(周二) 下午2:00 |
| 6 | 6775177 | 陳舒 | 女 | 初中 | 數學 | 統考 | 符合 | 通過 | 5月28日(周二) 下午2:00 |
| 7 | 6782453 | 陳曉燕 | 女 | 初中 | 美術 | 非統考 | 符合 | 通過 | 5月28日(周二) 下午2:00 |
| 8 | 6776134 | 陳秀麗 | 女 | 初中 | 英語 | 非統考 | 符合 | 通過 | 5月28日(周二) 下午2:00 |
| 9 | 6856223 | 陳義娃 | 男 | 初中 | 數學 | 非統考 | 符合 | 通過 | 5月28日(周二) 下午2:00 |
| 10 | 6778805 | 陳洲 | 男 | 初中 | 物理 | 統考 | 符合 | 通過 | 5月28日(周二) 下午2:00 |
| 11 | 6771286 | 馮秋芬 | 女 | 初中 | 美術 | 非統考 | 符合 | 通過 | 5月28日(周二) 下午2:00 |
| 12 | 6774891 | 傅云霞 | 女 | 初中 | 數學 | 統考 | 符合 | 通過 | 5月28日(周二) 下午2:00 |
| 13 | 6870627 | 黃文君 | 女 | 初中 | 英語 | 非統考 | 符合 | 通過 | 5月28日(周二) 下午2:00 |
| 14 | 6776443 | 黃秀麗 | 女 | 初中 | 英語 | 非統考 | 符合 | 通過 | 5月28日(周二) 下午2:00 |
| 15 | 6774706 | 蔣娟娟 | 女 | 初中 | 信息技術 | 統考 | 符合 | 通過 | 5月28日(周二) 下午2:00 |
| 16 | 6806844 | 李佩佩 | 女 | 初中 | 數學 | 非統考 | 符合 | 通過 | 5月28日(周二) 下午2:00 |
| 17 | 6777622 | 李清 | 女 | 初中 | 數學 | 統考 | 符合 | 通過 | 5月28日(周二) 下午2:00 |
| 18 | 6777468 | 李文潔 | 女 | 初中 | 英語 | 非統考 | 符合 | 通過 | 5月28日(周二) 下午2:00 |
| 19 | 6883601 | 李繞芝 | 女 | 初中 | 語文 | 統考 | 符合 | 通過 | 5月28日(周二) 下午2:00 |
| 20 | 6781342 | 李芝霞 | 女 | 初中 | 英語 | 統考 | 符合 | 通過 | 5月28日(周二) 下午2:00 |
| 21 | 6781624 | 李紫蕓 | 女 | 初中 | 英語 | 非統考 | 符合 | 通過 | 5月28日(周二) 下午2:00 |
| 22 | 6777521 | 梁曉映 | 女 | 初中 | 英語 | 非統考 | 符合 | 通過 | 5月28日(周二) 下午2:00 |
| 23 | 6776816 | 林蓓蕾 | 女 | 初中 | 數學 | 非統考 | 符合 | 通過 | 5月28日(周二) 下午2:00 |
| 24 | 6831406 | 林芳 | 女 | 初中 | 英語 | 統考 | 符合 | 通過 | 5月28日(周二) 下午2:00 |
| 25 | 6782047 | 林建敏 | 女 | 初中 | 語文 | 非統考 | 符合 | 通過 | 5月28日(周二) 下午2:00 |
| 26 | 6776212 | 林青松 | 女 | 初中 | 英語 | 非統考 | 符合 | 通過 | 5月28日(周二) 下午2:00 |
| 27 | 6787667 | 林珊景 | 女 | 初中 | 數學 | 非統考 | 符合 | 通過 | 5月28日(周二) 下午2:00 |
| 28 | 6782565 | 林雯 | 女 | 初中 | 心理教育 | 非統考 | 符合 | 通過 | 5月28日(周二) 下午2:00 |
| 29 | 6851236 | 呂祥文 | 男 | 初中 | 數學 | 統考 | 符合 | 通過 | 5月28日(周二) 下午2:00 |
| 30 | 6780044 | 潘美思 | 女 | 初中 | 語文 | 非統考 | 符合 | 通過 | 5月28日(周二) 下午2:00 |
| 31 | 6774664 | 阮文君 | 女 | 初中 | 體育 | 非統考 | 符合 | 通過 | 5月28日(周二) 下午2:00 |
| 32 | 6832045 | 沈德想 | 男 | 初中 | 數學 | 非統考 | 符合 | 通過 | 5月28日(周二) 下午2:00 |
| 33 | 6781906 | 沈瑋 | 女 | 初中 | 英語 | 非統考 | 符合 | 通過 | 5月28日(周二) 下午2:00 |
| 34 | 6781286 | 王芬芳 | 女 | 初中 | 英語 | 非統考 | 符合 | 通過 | 5月28日(周二) 下午2:00 |
| 35 | 6846197 | 王君 | 女 | 初中 | 英語 | 非統考 | 符合 | 通過 | 5月28日(周二) 下午2:00 |
| 36 | 6777321 | 王君 | 女 | 初中 | 英語 | 非統考 | 符合 | 通過 | 5月28日(周二) 下午2:00 |
| 37 | 6806139 | 吳萍萍 | 女 | 初中 | 語文 | 非統考 | 符合 | 通過 | 5月28日(周二) 下午2:00 |
| 38 | 6779685 | 葉海棠 | 女 | 初中 | 信息技術 | 非統考 | 符合 | 通過 | 5月28日(周二) 下午2:00 |
| 39 | 6776546 | 應清芳 | 女 | 初中 | 科學 | 非統考 | 符合 | 通過 | 5月28日(周二) 下午2:00 |
| 40 | 6774616 | 張美祥 | 女 | 初中 | 英語 | 非統考 | 符合 | 通過 | 5月28日(周二) 下午2:00 |
| 41 | 6775123 | 張世元 | 男 | 初中 | 科學 | 非統考 | 符合 | 通過 | 5月28日(周二) 下午2:00 |
| 42 | 6775224 | 張志達 | 男 | 初中 | 英語 | 非統考 | 符合 | 通過 | 5月28日(周二) 下午2:00 |
| 43 | 6774774 | 章美華 | 女 | 初中 | 音樂 | 非統考 | 符合 | 通過 | 5月28日(周二) 下午2:00 |
| 44 | 6777270 | 章美玲 | 女 | 初中 | 英語 | 非統考 | 符合 | 通過 | 5月28日(周二) 下午2:00 |
| 45 | 6772004 | 周小露 | 女 | 初中 | 信息技術 | 非統考 | 符合 | 通過 | 5月28日(周二) 下午2:00 |
| 46 | 6779018 | 朱晶 | 女 | 初中 | 美術 | 非統考 | 符合 | 通過 | 5月28日(周二) 下午2:00 |
| 47 | 6782945 | 莊千倆 | 男 | 初中 | 美術 | 統考 | 符合 | 通過 | 5月28日(周二) 下午2:00 |
| 48 | 6779748 | 蔡芬芬 | 女 | 小學 | 語文 | 統考 | 符合 | 通過 | 5月28日(周二) 下午2:00 |
| 49 | 6806182 | 蔡建新 | 女 | 小學 | 語文 | 統考 | 符合 | 通過 | 5月28日(周二) 下午2:00 |
| 50 | 6776619 | 陳愛珍 | 女 | 小學 | 數學 | 非統考 | 符合 | 通過 | 5月28日(周二) 下午2:00 |
| 51 | 6775714 | 陳冬晴 | 女 | 小學 | 音樂 | 統考 | 符合 | 通過 | 5月28日(周二) 下午2:00 |
| 52 | 6776482 | 陳莉莉 | 女 | 小學 | 數學 | 統考 | 符合 | 通過 | 5月28日(周二) 下午2:00 |
| 53 | 6830767 | 陳美玲 | 女 | 小學 | 數學 | 統考 | 符合 | 通過 | 5月28日(周二) 下午2:00 |
| 54 | 6774800 | 陳能典 | 男 | 小學 | 數學 | 統考 | 符合 | 通過 | 5月28日(周二) 下午2:00 |
| 55 | 6776634 | 陳萍萍 | 女 | 小學 | 英語 | 非統考 | 符合 | 通過 | 5月28日(周二) 下午2:00 |
| 56 | 6779951 | 陳清 | 女 | 小學 | 數學 | 統考 | 符合 | 通過 | 5月28日(周二) 下午2:00 |
| 57 | 6775614 | 陳松青 | 女 | 小學 | 體育 | 統考 | 符合 | 通過 | 5月28日(周二) 下午2:00 |
| 58 | 6867949 | 陳灣灣 | 女 | 小學 | 英語 | 統考 | 符合 | 通過 | 5月28日(周二) 下午2:00 |
| 59 | 6771436 | 陳小映 | 女 | 小學 | 語文 | 統考 | 符合 | 通過 | 5月28日(周二) 下午2:00 |
| 60 | 6771100 | 陳曉慧 | 女 | 小學 | 英語 | 統考 | 符合 | 通過 | 5月28日(周二) 下午2:00 |
| 61 | 6773977 | 陳盈盈 | 女 | 小學 | 英語 | 統考 | 符合 | 通過 | 5月28日(周二) 下午2:00 |
| 62 | 6804769 | 陳玉愛 | 女 | 小學 | 數學 | 非統考 | 符合 | 通過 | 5月28日(周二) 下午2:00 |
| 63 | 6787609 | 蔡小鷗 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 | 統考 | 符合 | 通過 | 5月28日(周二) 下午2:00 |
| 64 | 6779147 | 陳愛梅 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 | 非統考 | 符合 | 通過 | 5月28日(周二) 下午2:00 |
| 65 | 6837216 | 陳鳳 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 | 非統考 | 符合 | 通過 | 5月28日(周二) 下午2:00 |
| 66 | 6779168 | 陳海敏 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 | 統考 | 符合 | 通過 | 5月28日(周二) 下午2:00 |
| 67 | 6806757 | 陳紅衛 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 | 統考 | 符合 | 通過 | 5月28日(周二) 下午2:00 |
| 68 | 6816691 | 陳慧婷 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 | 統考 | 符合 | 通過 | 5月28日(周二) 下午2:00 |
| 69 | 6779073 | 陳晶晶 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 | 統考 | 符合 | 通過 | 5月28日(周二) 下午2:00 |
| 70 | 6771494 | 陳綠美 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 | 統考 | 符合 | 通過 | 5月28日(周二) 下午2:00 |
| 71 | 6776745 | 陳敏潔 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 | 統考 | 符合 | 通過 | 5月28日(周二) 下午2:00 |
| 72 | 6779747 | 陳秋芬 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 | 統考 | 符合 | 通過 | 5月28日(周二) 下午2:00 |
| 73 | 6775055 | 陳秋萍 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 | 統考 | 符合 | 通過 | 5月28日(周二) 下午2:00 |
| 74 | 6836611 | 陳茹 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 | 統考 | 符合 | 通過 | 5月28日(周二) 下午2:00 |
| 75 | 6781262 | 陳淑晶 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 | 統考 | 符合 | 通過 | 5月28日(周二) 下午2:00 |
| 76 | 6835202 | 陳思思 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 | 統考 | 符合 | 通過 | 5月28日(周二) 下午2:00 |
| 77 | 6778421 | 陳思思 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 | 統考 | 符合 | 通過 | 5月28日(周二) 下午2:00 |
| 78 | 6780475 | 陳婷婷 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 | 統考 | 符合 | 通過 | 5月28日(周二) 下午2:00 |
| 79 | 6781481 | 陳夏夢 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 | 非統考 | 符合 | 通過 | 5月28日(周二) 下午2:00 |
| 80 | 6830938 | 陳小愛 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 | 統考 | 符合 | 通過 | 5月28日(周二) 下午2:00 |
| 81 | 6782273 | 陳小春 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 | 統考 | 符合 | 通過 | 5月28日(周二) 下午2:00 |
| 82 | 6777636 | 陳小克 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 | 統考 | 符合 | 通過 | 5月28日(周二) 下午2:00 |
| 83 | 6777522 | 陳小玲 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 | 統考 | 符合 | 通過 | 5月28日(周二) 下午2:00 |
| 84 | 6864120 | 陳小小 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 | 統考 | 符合 | 通過 | 5月28日(周二) 下午2:00 |
| 85 | 6780641 | 陳小楊 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 | 統考 | 符合 | 通過 | 5月28日(周二) 下午2:00 |
| 86 | 6777376 | 陳曉 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 | 統考 | 符合 | 通過 | 5月28日(周二) 下午2:00 |
| 87 | 6875037 | 陳肖凡 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 | 統考 | 符合 | 通過 | 5月28日(周二) 下午2:00 |
| 88 | 6780621 | 陳新景 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 | 統考 | 符合 | 通過 | 5月28日(周二) 下午2:00 |
| 89 | 6776245 | 陳秀素 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 | 統考 | 符合 | 通過 | 5月28日(周二) 下午2:00 |
| 90 | 6774875 | 陳瑩瑩 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 | 統考 | 符合 | 通過 | 5月28日(周二) 下午2:00 |
| 91 | 6834180 | 陳瑩瑩 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 | 統考 | 符合 | 通過 | 5月28日(周二) 下午2:00 |
| 92 | 6817745 | 池曉珍 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 | 統考 | 符合 | 通過 | 5月28日(周二) 下午2:00 |
| 93 | 6782815 | 池月君 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 | 統考 | 符合 | 通過 | 5月28日(周二) 下午2:00 |
| 94 | 6822100 | 董萍萍 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 | 統考 | 符合 | 通過 | 5月28日(周二) 下午2:00 |
| 95 | 6780643 | 董珊珊 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 | 統考 | 符合 | 通過 | 5月28日(周二) 下午2:00 |
| 96 | 6775808 | 高黃鳥 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 | 統考 | 符合 | 通過 | 5月28日(周二) 下午2:00 |
| 97 | 6779647 | 高少潔 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 | 統考 | 符合 | 通過 | 5月28日(周二) 下午2:00 |
| 98 | 6873349 | 何曉敏 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 | 統考 | 符合 | 通過 | 5月28日(周二) 下午2:00 |
| 99 | 6775143 | 洪文麗 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 | 非統考 | 符合 | 通過 | 5月28日(周二) 下午2:00 |
| 100 | 6806489 | 華清 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 | 統考 | 符合 | 通過 | 5月28日(周二) 下午2:00 |
| 101 | 6837305 | 黃美鳳 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 | 統考 | 符合 | 通過 | 5月28日(周二) 下午2:00 |
| 102 | 6778483 | 黃敏敏 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 | 統考 | 符合 | 通過 | 5月28日(周二) 下午2:00 |
| 103 | 6828087 | 黃瓊瑤 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 | 統考 | 符合 | 通過 | 5月28日(周二) 下午2:00 |
| 104 | 6774843 | 黃秋素 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 | 非統考 | 符合 | 通過 | 5月28日(周二) 下午2:00 |
| 105 | 6780591 | 黃素素 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 | 統考 | 符合 | 通過 | 5月28日(周二) 下午2:00 |
| 106 | 6780263 | 黃小巧 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 | 統考 | 符合 | 通過 | 5月28日(周二) 下午2:00 |
| 107 | 6774348 | 黃小瑜 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 | 統考 | 符合 | 通過 | 5月28日(周二) 下午2:00 |
| 108 | 6849540 | 黃秀秀 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 | 統考 | 符合 | 通過 | 5月28日(周二) 下午2:00 |
| 109 | 6774752 | 蔣彬彬 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 | 統考 | 符合 | 通過 | 5月28日(周二) 下午2:00 |
| 110 | 6779955 | 蔣冬雪 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 | 統考 | 符合 | 通過 | 5月28日(周二) 下午2:00 |
| 111 | 6777642 | 孔小雨 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 | 統考 | 符合 | 通過 | 5月28日(周二) 下午2:00 |
| 112 | 6778018 | 李陳絲 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 | 統考 | 符合 | 通過 | 5月28日(周二) 下午2:00 |
| 113 | 6840045 | 李冬霞 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 | 統考 | 符合 | 通過 | 5月28日(周二) 下午2:00 |
| 114 | 6775721 | 李節 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 | 統考 | 符合 | 通過 | 5月28日(周二) 下午2:00 |
| 115 | 6782350 | 李秋麗 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 | 統考 | 符合 | 通過 | 5月28日(周二) 下午2:00 |
| 116 | 6788389 | 李素珍 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 | 統考 | 符合 | 通過 | 5月28日(周二) 下午2:00 |
| 117 | 6817809 | 李小鳥 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 | 統考 | 符合 | 通過 | 5月28日(周二) 下午2:00 |
| 118 | 6843119 | 李小霞 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 | 統考 | 符合 | 通過 | 5月28日(周二) 下午2:00 |
| 119 | 6776675 | 李小艷 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 | 非統考 | 符合 | 通過 | 5月28日(周二) 下午2:00 |
| 120 | 6777691 | 廖振坊 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 | 統考 | 符合 | 通過 | 5月28日(周二) 下午2:00 |
| 121 | 6828160 | 林海霞 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 | 統考 | 符合 | 通過 | 5月28日(周二) 下午2:00 |
| 122 | 6778401 | 林敏潔 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 | 統考 | 符合 | 通過 | 5月28日(周二) 下午2:00 |
| 123 | 6775690 | 陳趙芬 | 女 | 小學 | 語文 | 非統考 | 符合 | 通過 | 5月29日(周三) 下午2:00 |
| 124 | 6773708 | 陳正濟 | 男 | 小學 | 科學 | 統考 | 符合 | 通過 | 5月29日(周三) 下午2:00 |
| 125 | 6823959 | 方棉棉 | 女 | 小學 | 語文 | 非統考 | 符合 | 通過 | 5月29日(周三) 下午2:00 |
| 126 | 6778213 | 方曉彬 | 女 | 小學 | 語文 | 統考 | 符合 | 通過 | 5月29日(周三) 下午2:00 |
| 127 | 6778288 | 傅海苗 | 女 | 小學 | 音樂 | 非統考 | 符合 | 通過 | 5月29日(周三) 下午2:00 |
| 128 | 6776465 | 高佩佩 | 女 | 小學 | 英語 | 統考 | 符合 | 通過 | 5月29日(周三) 下午2:00 |
| 129 | 6774635 | 郭小映 | 女 | 小學 | 數學 | 非統考 | 符合 | 通過 | 5月29日(周三) 下午2:00 |
| 130 | 6786445 | 何芳芳 | 女 | 小學 | 數學 | 統考 | 符合 | 通過 | 5月29日(周三) 下午2:00 |
| 131 | 6776655 | 洪桔 | 女 | 小學 | 語文 | 統考 | 符合 | 通過 | 5月29日(周三) 下午2:00 |
| 132 | 6775133 | 洪偉玲 | 女 | 小學 | 語文 | 統考 | 符合 | 通過 | 5月29日(周三) 下午2:00 |
| 133 | 6775412 | 黃麗雪 | 女 | 小學 | 數學 | 統考 | 符合 | 通過 | 5月29日(周三) 下午2:00 |
| 134 | 6777702 | 黃思婷 | 女 | 小學 | 英語 | 非統考 | 符合 | 通過 | 5月29日(周三) 下午2:00 |
| 135 | 6770881 | 李小明 | 女 | 小學 | 語文 | 統考 | 符合 | 通過 | 5月29日(周三) 下午2:00 |
| 136 | 6788394 | 李孝闖 | 男 | 小學 | 數學 | 非統考 | 符合 | 通過 | 5月29日(周三) 下午2:00 |
| 137 | 6866095 | 李秀秀 | 女 | 小學 | 語文 | 統考 | 符合 | 通過 | 5月29日(周三) 下午2:00 |
| 138 | 6776382 | 厲麗麗 | 女 | 小學 | 英語 | 非統考 | 符合 | 通過 | 5月29日(周三) 下午2:00 |
| 139 | 6775683 | 厲楊嬌 | 女 | 小學 | 英語 | 統考 | 符合 | 通過 | 5月29日(周三) 下午2:00 |
| 140 | 6781421 | 林慧穎 | 女 | 小學 | 美術 | 統考 | 符合 | 通過 | 5月29日(周三) 下午2:00 |
| 141 | 6778861 | 林伶俐 | 女 | 小學 | 語文 | 非統考 | 符合 | 通過 | 5月29日(周三) 下午2:00 |
| 142 | 6777170 | 林美女 | 女 | 小學 | 英語 | 非統考 | 符合 | 通過 | 5月29日(周三) 下午2:00 |
| 143 | 6775954 | 林美素 | 女 | 小學 | 數學 | 統考 | 符合 | 通過 | 5月29日(周三) 下午2:00 |
| 144 | 6775010 | 林媚 | 女 | 小學 | 英語 | 統考 | 符合 | 通過 | 5月29日(周三) 下午2:00 |
| 145 | 6779555 | 林婷婷 | 女 | 小學 | 語文 | 統考 | 符合 | 通過 | 5月29日(周三) 下午2:00 |
| 146 | 6777258 | 林霞 | 女 | 小學 | 英語 | 非統考 | 符合 | 通過 | 5月29日(周三) 下午2:00 |
| 147 | 6775607 | 林曉意 | 女 | 小學 | 語文 | 非統考 | 符合 | 通過 | 5月29日(周三) 下午2:00 |
| 148 | 6775837 | 呂莎莎 | 女 | 小學 | 音樂 | 非統考 | 符合 | 通過 | 5月29日(周三) 下午2:00 |
| 149 | 6780794 | 繆楊楊 | 女 | 小學 | 語文 | 統考 | 符合 | 通過 | 5月29日(周三) 下午2:00 |
| 150 | 6822560 | 倪維參 | 男 | 小學 | 數學 | 非統考 | 符合 | 通過 | 5月29日(周三) 下午2:00 |
| 151 | 6775052 | 歐陽萍萍 | 女 | 小學 | 數學 | 非統考 | 符合 | 通過 | 5月29日(周三) 下午2:00 |
| 152 | 6869487 | 蘇陳蓮 | 女 | 小學 | 英語 | 統考 | 符合 | 通過 | 5月29日(周三) 下午2:00 |
| 153 | 6777596 | 王蓓 | 女 | 小學 | 數學 | 統考 | 符合 | 通過 | 5月29日(周三) 下午2:00 |
| 154 | 6776529 | 王虹 | 女 | 小學 | 美術 | 非統考 | 符合 | 通過 | 5月29日(周三) 下午2:00 |
| 155 | 6772757 | 王瑞鎂 | 男 | 小學 | 體育 | 統考 | 符合 | 通過 | 5月29日(周三) 下午2:00 |
| 156 | 6776248 | 王笑笑 | 女 | 小學 | 語文 | 統考 | 符合 | 通過 | 5月29日(周三) 下午2:00 |
| 157 | 6881118 | 溫思煒 | 女 | 小學 | 語文 | 統考 | 符合 | 通過 | 5月29日(周三) 下午2:00 |
| 158 | 6778239 | 吳園夢 | 女 | 小學 | 數學 | 統考 | 符合 | 通過 | 5月29日(周三) 下午2:00 |
| 159 | 6780848 | 夏正念 | 男 | 小學 | 數學 | 統考 | 符合 | 通過 | 5月29日(周三) 下午2:00 |
| 160 | 6778100 | 肖丹丹 | 女 | 小學 | 英語 | 統考 | 符合 | 通過 | 5月29日(周三) 下午2:00 |
| 161 | 6780076 | 謝蓉蓉 | 女 | 小學 | 思想品德 | 非統考 | 符合 | 通過 | 5月29日(周三) 下午2:00 |
| 162 | 6854481 | 徐彬彬 | 女 | 小學 | 語文 | 統考 | 符合 | 通過 | 5月29日(周三) 下午2:00 |
| 163 | 6774970 | 許飛虹 | 女 | 小學 | 英語 | 統考 | 符合 | 通過 | 5月29日(周三) 下午2:00 |
| 164 | 6781731 | 許少影 | 女 | 小學 | 英語 | 統考 | 符合 | 通過 | 5月29日(周三) 下午2:00 |
| 165 | 6782884 | 薛金珠 | 女 | 小學 | 英語 | 統考 | 符合 | 通過 | 5月29日(周三) 下午2:00 |
| 166 | 6771050 | 楊晶晶 | 女 | 小學 | 數學 | 非統考 | 符合 | 通過 | 5月29日(周三) 下午2:00 |
| 167 | 6782847 | 楊李娜 | 女 | 小學 | 英語 | 統考 | 符合 | 通過 | 5月29日(周三) 下午2:00 |
| 168 | 6774960 | 楊紹猛 | 男 | 小學 | 英語 | 統考 | 符合 | 通過 | 5月29日(周三) 下午2:00 |
| 169 | 6776972 | 葉海燕 | 女 | 小學 | 英語 | 統考 | 符合 | 通過 | 5月29日(周三) 下午2:00 |
| 170 | 6777970 | 葉金霞 | 女 | 小學 | 科學 | 統考 | 符合 | 通過 | 5月29日(周三) 下午2:00 |
| 171 | 6777161 | 葉向榮 | 女 | 小學 | 數學 | 統考 | 符合 | 通過 | 5月29日(周三) 下午2:00 |
| 172 | 6804268 | 易婷婷 | 女 | 小學 | 英語 | 非統考 | 符合 | 通過 | 5月29日(周三) 下午2:00 |
| 173 | 6773634 | 曾玲玲 | 女 | 小學 | 英語 | 統考 | 符合 | 通過 | 5月29日(周三) 下午2:00 |
| 174 | 6883418 | 曾小靜 | 女 | 小學 | 英語 | 統考 | 符合 | 通過 | 5月29日(周三) 下午2:00 |
| 175 | 6833260 | 曾曉靜 | 女 | 小學 | 數學 | 統考 | 符合 | 通過 | 5月29日(周三) 下午2:00 |
| 176 | 6778635 | 曾迎春 | 女 | 小學 | 英語 | 統考 | 符合 | 通過 | 5月29日(周三) 下午2:00 |
| 177 | 6801149 | 張敏 | 男 | 小學 | 英語 | 非統考 | 符合 | 通過 | 5月29日(周三) 下午2:00 |
| 178 | 6840191 | 張瓊瑤 | 女 | 小學 | 音樂 | 非統考 | 符合 | 通過 | 5月29日(周三) 下午2:00 |
| 179 | 6854002 | 張依萍 | 女 | 小學 | 英語 | 統考 | 符合 | 通過 | 5月29日(周三) 下午2:00 |
| 180 | 6774805 | 章娜 | 女 | 小學 | 英語 | 統考 | 符合 | 通過 | 5月29日(周三) 下午2:00 |
| 181 | 6780277 | 章小菲 | 女 | 小學 | 英語 | 統考 | 符合 | 通過 | 5月29日(周三) 下午2:00 |
| 182 | 6781697 | 趙小君 | 女 | 小學 | 英語 | 非統考 | 符合 | 通過 | 5月29日(周三) 下午2:00 |
| 183 | 6777847 | 鄭潔 | 女 | 小學 | 數學 | 統考 | 符合 | 通過 | 5月29日(周三) 下午2:00 |
| 184 | 6844360 | 鄭琳琳 | 女 | 小學 | 語文 | 統考 | 符合 | 通過 | 5月29日(周三) 下午2:00 |
| 185 | 6777269 | 周麗敏 | 女 | 小學 | 數學 | 統考 | 符合 | 通過 | 5月29日(周三) 下午2:00 |
| 186 | 6775076 | 周微微 | 女 | 小學 | 社會 | 統考 | 符合 | 通過 | 5月29日(周三) 下午2:00 |
| 187 | 6820206 | 周小湖 | 女 | 小學 | 英語 | 非統考 | 符合 | 通過 | 5月29日(周三) 下午2:00 |
| 188 | 6795471 | 林婷 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 | 統考 | 符合 | 通過 | 5月29日(周三) 下午2:00 |
| 189 | 6805607 | 林文雅 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 | 統考 | 符合 | 通過 | 5月29日(周三) 下午2:00 |
| 190 | 6831530 | 林迎新 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 | 統考 | 符合 | 通過 | 5月29日(周三) 下午2:00 |
| 191 | 6786384 | 劉冬冬 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 | 統考 | 符合 | 通過 | 5月29日(周三) 下午2:00 |
| 192 | 6775217 | 盧超然 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 | 統考 | 符合 | 通過 | 5月29日(周三) 下午2:00 |
| 193 | 6778515 | 盧夢鴿 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 | 非統考 | 符合 | 通過 | 5月29日(周三) 下午2:00 |
| 194 | 6779336 | 羅愛美 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 | 統考 | 符合 | 通過 | 5月29日(周三) 下午2:00 |
| 195 | 6776058 | 潘珊瑚 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 | 統考 | 符合 | 通過 | 5月29日(周三) 下午2:00 |
