2013學年寧波市鄞州區教育系統第四批教師招聘筆試成績公告
根據招聘公告(2013年3月4日發布)和有關規定,現將2013學年寧波市鄞州區教育系統第四批教師招聘筆試成績公布如下:
準考證號 | 報考學科 | 筆試成績 | 打“√”者進入技能測試和面試 |
1303243229 | 初中語文 | 71 | √ |
1303243227 | 初中語文 | 70 | √ |
1303243228 | 初中語文 | 69 | √ |
1303243223 | 初中語文 | 63 | √ |
1303243225 | 初中語文 | 63 | √ |
1303243230 | 初中語文 | 62 | √ |
1303243226 | 初中語文 | 61 | |
1303243224 | 初中語文 | 58 | |
1303243222 | 初中語文 | 54 | |
1303244020 | 初中數學 | 90 | √ |
1303244017 | 初中數學 | 84 | √ |
1303244023 | 初中數學 | 77 | √ |
1303244021 | 初中數學 | 68.5 | √ |
1303244018 | 初中數學 | 48 | √ |
1303244019 | 初中數學 | 44 | √ |
1303244022 | 初中數學 | 缺考 | |
1303244119 | 初中英語 | 86.5 | √ |
1303244110 | 初中英語 | 85.5 | √ |
1303244025 | 初中英語 | 84.5 | √ |
1303244107 | 初中英語 | 84.5 | √ |
1303244116 | 初中英語 | 84.5 | √ |
1303244123 | 初中英語 | 84.5 | √ |
1303244113 | 初中英語 | 82 | √ |
1303244112 | 初中英語 | 81 | √ |
1303244030 | 初中英語 | 80 | √ |
1303244120 | 初中英語 | 80 | √ |
1303244124 | 初中英語 | 80 | √ |
1303244029 | 初中英語 | 79.5 | |
1303244101 | 初中英語 | 79.5 | |
1303244117 | 初中英語 | 79.5 | |
1303244129 | 初中英語 | 79 | |
1303244127 | 初中英語 | 78 | |
1303244026 | 初中英語 | 76 | |
1303244115 | 初中英語 | 76 | |
1303244104 | 初中英語 | 75.5 | |
1303244130 | 初中英語 | 75 | |
1303244027 | 初中英語 | 74.5 | |
1303244108 | 初中英語 | 73 | |
1303244103 | 初中英語 | 72.5 | |
1303244118 | 初中英語 | 72 | |
1303244028 | 初中英語 | 71.5 | |
1303244126 | 初中英語 | 71 | |
1303244114 | 初中英語 | 70.5 | |
1303244109 | 初中英語 | 70 | |
1303244024 | 初中英語 | 69 | |
1303244125 | 初中英語 | 69 | |
1303244121 | 初中英語 | 68.5 | |
1303244111 | 初中英語 | 67 | |
1303244106 | 初中英語 | 66.5 | |
1303244105 | 初中英語 | 66 | |
1303244128 | 初中英語 | 51.5 | |
1303244102 | 初中英語 | 缺考 | |
1303244122 | 初中英語 | 缺考 | |
1303243516 | 初中計算機 | 63 | √ |
1303243526 | 初中計算機 | 63 | √ |
1303243521 | 初中計算機 | 61 | √ |
1303243525 | 初中計算機 | 60 | √ |
1303243520 | 初中計算機 | 54 | √ |
1303243529 | 初中計算機 | 54 | √ |
1303243530 | 初中計算機 | 54 | √ |
1303243517 | 初中計算機 | 50 | |
1303243518 | 初中計算機 | 50 | |
1303243523 | 初中計算機 | 48 | |
1303243519 | 初中計算機 | 45 | |
1303243527 | 初中計算機 | 44 | |
1303243524 | 初中計算機 | 40 | |
1303243522 | 初中計算機 | 缺考 | |
1303243528 | 初中計算機 | 缺考 | |
1303243928 | 初中音樂 | 77.5 | √ |
1303243930 | 初中音樂 | 57.5 | √ |
1303243929 | 初中音樂 | 缺考 | |
1303244216 | 初中科學 | 94 | √ |
1303244217 | 初中科學 | 94 | √ |
1303244228 | 初中科學 | 89 | √ |
1303244223 | 初中科學 | 87 | √ |
1303244204 | 初中科學 | 86 | √ |
1303244222 | 初中科學 | 85 | √ |
1303244227 | 初中科學 | 84 | |
1303244225 | 初中科學 | 83 | |
1303244210 | 初中科學 | 82 | |
1303244211 | 初中科學 | 82 | |
1303244209 | 初中科學 | 80 | |
1303244214 | 初中科學 | 80 | |
1303244219 | 初中科學 | 80 | |
1303244229 | 初中科學 | 80 | |
1303244207 | 初中科學 | 79 | |
1303244212 | 初中科學 | 79 | |
1303244206 | 初中科學 | 78 | |
1303244205 | 初中科學 | 76 | |
1303244215 | 初中科學 | 74 | |
1303244213 | 初中科學 | 72 | |
1303244221 | 初中科學 | 71 | |
1303244218 | 初中科學 | 69 | |
1303244224 | 初中科學 | 69 | |
1303244203 | 初中科學 | 68 | |
1303244208 | 初中科學 | 68 | |
1303244201 | 初中科學 | 67 | |
1303244202 | 初中科學 | 66 | |
1303244220 | 初中科學 | 缺考 | |
1303244226 | 初中科學 | 缺考 | |
1303244519 | 初中歷史與社會 | 77 | √ |
1303244611 | 初中歷史與社會 | 76 | √ |
1303244626 | 初中歷史與社會 | 76 | √ |
1303244623 | 初中歷史與社會 | 75 | √ |
1303244506 | 初中歷史與社會 | 74 | √ |
1303244507 | 初中歷史與社會 | 74 | √ |
1303244505 | 初中歷史與社會 | 73 | |
1303244606 | 初中歷史與社會 | 73 | |
1303244610 | 初中歷史與社會 | 73 | |
1303244516 | 初中歷史與社會 | 72 | |
1303244529 | 初中歷史與社會 | 72 |
查看全部的請下載附件:
2013學年寧波市鄞州區教育系統第四批教師招聘筆試成績公告.rar
教師試題推薦:中小學幼兒教師招聘考試試題
教師面試常見問題匯總:教師招聘考試面試常見問題匯總
教師教案:教師招聘考試教案匯總
教師考試大綱:教師招聘考試大綱