2013年浦東新區公辦學校教師招聘計劃人數(第二批) | |||||||||||
說明: 1、《浦東新區公辦學校2013年教師招聘計劃人數(第二批)》,用于學校招聘2013年應屆畢業生和社會人員,不含區內流動人員,各校實際招聘的2013年應屆畢業生和社會人員的人數須控制在招聘計劃人數范圍內。 2、各學校的招聘崗位、對象、人數、條件等具體招聘信息,由學校在浦東教育門戶網站“公辦學校招聘專欄”進行公布。 3、考慮到2013年新開辦學校、擴班學校及教師招聘計劃需調整的學校等因素,2013年各公辦學校的招聘計劃人數由教育局主管部門分批公布。 | |||||||||||
序號 | 單位名稱 | 學段 | 計劃人數 | 序號 | 單位名稱 | 學段 | 計劃人數 | 序號 | 單位名稱 | 學段 | 計劃人數 |
1 | 建平中學 | 高中 | 6 | 36 | 明珠小學 | 小學 | 2 | 74 | 好奇妙幼兒園 | 幼兒園 | 1 |
2 | 川沙中學 | 高中 | 6 | 37 | 新場小學 | 小學 | 1 | 75 | 綠洲幼兒園 | 幼兒園 | 1 |
3 | 建平世紀中學 | 高中 | 1 | 38 | 福山小學 | 小學 | 4 | 76 | 聽潮藝術幼兒園 | 幼兒園 | 2 |
4 | 文建中學 | 高中 | 1 | 39 | 竹園小學 | 小學 | 5 | 77 | 繁錦幼兒園 | 幼兒園 | 2 |
5 | 北蔡高級中學 | 高中 | 2 | 40 | 張江高科小學 | 小學 | 5 | 78 | 滴水湖幼兒園 | 幼兒園 | 2 |
6 | 長島中學 | 初中 | 1 | 41 | 凌橋小學 | 小學 | 2 | 79 | 福山幼兒園 | 幼兒園 | 2 |
7 | 龔路中學 | 初中 | 1 | 42 | 高行小學 | 小學 | 2 | 80 | 潮和幼兒園 | 幼兒園 | 1 |
8 | 香山中學 | 高中 | 1 | 43 | 臨港外國語小學 | 小學 | 4 | 81 | 蔡路幼兒園 | 幼兒園 | 1 |
9 | 上中東校 | 高中 | 26 | 44 | 嶗山小學 | 小學 | 4 | 82 | 蘆潮港幼兒園 | 幼兒園 | 1 |
初中 | 7 | 45 | 第二中心小學 | 小學 | 2 | 83 | 金粵幼兒園 | 幼兒園 | 4 | ||
10 | 建平西校 | 初中 | 1 | 46 | 六師二附小 | 小學 | 1 | 84 | 新城幼兒園 | 幼兒園 | 2 |
11 | 東林中學 | 初中 | 1 | 47 | 張橋小學 | 小學 | 1 | 85 | 開心幼兒園 | 幼兒園 | 1 |
12 | 育人中學 | 初中 | 2 | 48 | 向陽小學 | 小學 | 1 | 86 | 百熙幼兒園 | 幼兒園 | 2 |
13 | 南匯二中 | 初中 | 1 | 49 | 老港小學 | 小學 | 2 | 87 | 錦繡幼兒園 | 幼兒園 | 2 |
14 | 大團中學 | 初中 | 1 | 50 | 浦師附小 | 小學 | 2 | 88 | 東方錦繡幼兒園 | 幼兒園 | 3 |
15 | 羅山中學 | 初中 | 1 | 51 | 江鎮中心小學 | 小學 | 2 | 89 | 永泰幼兒園 | 幼兒園 | 2 |
16 | 六灶中學 | 初中 | 2 | 52 | 施灣小學 | 小學 | 2 | 90 | 經緯幼兒園 | 幼兒園 | 2 |
17 | 建平實驗學校 | 初中 | 1 | 53 | 實驗小學 | 小學 | 1 | 91 | 童心幼兒園 | 幼兒園 | 1 |
18 | 致遠中學 | 初中 | 2 | 54 | 鹽倉小學 | 小學 | 1 | 92 | 小浪花幼兒園 | 幼兒園 | 1 |
19 | 北蔡中學 | 初中 | 1 | 55 | 東方小學 | 小學 | 6 | 93 | 貝貝星幼兒園 | 幼兒園 | 1 |
20 | 上南北校 | 初中 | 1 | 56 | 上南二村小學 | 小學 | 1 | 94 | 未來之星幼兒園 | 幼兒園 | 3 |
21 | 建平香梅中學 | 初中 | 1 | 57 | 上南五村小學 | 小學 | 2 | 95 | 航頭幼兒園 | 幼兒園 | 2 |
22 | 教育學院實驗中學 | 初中 | 1 | 58 | 白玉蘭小學 | 小學 | 1 | 96 | 周東幼兒園 | 幼兒園 | 1 |
23 | 三灶學校 | 初中 | 1 | 59 | 新世界實驗小學 | 小學 | 5 | 97 | 澧溪幼兒園 | 幼兒園 | 2 |
24 | 實驗學校東校 | 小學 | 2 | 60 | 上南路小學 | 小學 | 3 | 98 | 瓦屑幼兒園 | 幼兒園 | 1 |
25 | 航頭學校 | 小學 | 2 | 61 | 德州二村小學 | 小學 | 1 | 99 | 鶴沙之星幼兒園 | 幼兒園 | 2 |
26 | 川沙南校 | 初中 | 2 | 62 | 浦江小學 | 小學 | 5 | 100 | 王港幼兒園 | 幼兒園 | 2 |
27 | 東海學校 | 初中 | 1 | 63 | 大橋小學 | 小學 | 2 | 101 | 金橋幼兒園 | 幼兒園 | 1 |
小學 | 2 | 64 | 綠晨小學 | 小學 | 2 | 102 | 金爵幼兒園 | 幼兒園 | 3 | ||
28 | 秋萍學校 | 初中 | 1 | 65 | 清源小學 | 小學 | 2 | 103 | 航空服務學校 | 職校 | 4 |
29 | 康城學校 | 初中 | 1 | 66 | 北蔡小學 | 小學 | 2 | ||||
小學 | 6 | 67 | 御橋小學 | 小學 | 2 | ||||||
30 | 宣橋學校 | 初中 | 1 | 68 | 周浦第三小學 | 小學 | 1 | ||||
31 | 華高小學 | 小學 | 2 | 69 | 澧溪小學 | 小學 | 2 | ||||
32 | 工商附小 | 小學 | 1 | 70 | 王港中心小學 | 小學 | 1 | ||||
33 | 六師附小 | 小學 | 2 | 71 | 金鑰匙幼兒園 | 幼兒園 | 2 | ||||
34 | 洋涇實驗小學 | 小學 | 2 | 72 | 福山同樂幼兒園 | 幼兒園 | 2 | ||||
35 | 大團小學 | 小學 | 1 | 73 | 明日之星幼兒園 | 幼兒園 | 2 |
教師試題推薦:中小學幼兒教師招聘考試試題
教師面試常見問題匯總:教師招聘考試面試常見問題匯總
教師教案:教師招聘考試教案匯總
教師考試大綱:教師招聘考試大綱