2012年特崗教師招聘第二批面試人員名單
| 姓名 | 性別 | 準考證號 | 學段 | 學科 | 成績 | 補報崗位 |
| 趙丹 | 女 | 140212207016313 | 初中 | 地理 | 72 | 山西省大同市渾源縣初中地理教師-駝峰中心校(初中) |
| 楊欣 | 女 | 141012107011309 | 小學 | 音樂 | 84 | 山西省臨汾市大寧縣小學音樂教師-道教小學 |
| 張俊 | 男 | 141012107011612 | 小學 | 音樂 | 66 | 山西省臨汾市大寧縣小學音樂教師-嶺頭小學 |
| 劉亨 | 男 | 141012212020301 | 初中 | 體育與健康 | 66 | 山西省臨汾市汾西縣初中體育與健康教師-汾西縣邢家要中學 |
| 田垚 | 女 | 141012107011508 | 小學 | 音樂 | 80 | 山西省臨汾市汾西縣小學音樂教師-汾西縣佃坪小學 |
| 劉莉婷 | 女 | 141012107011324 | 小學 | 音樂 | 67 | 山西省臨汾市汾西縣小學音樂教師-汾西縣佃坪小學 |
| 李霞 | 女 | 141012107011330 | 小學 | 音樂 | 72 | 山西省臨汾市永和縣小學音樂教師-閣底中心校 |
| 張寶宏 | 男 | 141112214020303 | 初中 | 美術 | 74 | 山西省呂梁市交口縣初中美術教師(地方特崗計劃)-桃紅坡中學 |
| 丁秋月 | 女 | 141112103013408 | 小學 | 數學 | 71 | 山西省呂梁市石樓縣小學數學教師-石樓縣曹家垣中心學校 |
| 段新靈 | 女 | 141112103012815 | 小學 | 數學 | 69 | 山西省呂梁市石樓縣小學數學教師-石樓縣曹家垣中心學校 |
| 崔利紅 | 女 | 141112103012213 | 小學 | 數學 | 69 | 山西省呂梁市石樓縣小學數學教師-石樓縣曹家垣中心學校 |
| 孫麗芳 | 女 | 141112108015409 | 小學 | 美術 | 64 | 山西省呂梁市興縣小學美術教師-興縣奧家灣中心校 |
| 袁成龍 | 男 | 141112108015519 | 小學 | 美術 | 62 | 山西省呂梁市興縣小學美術教師-興縣奧家灣中心校 |
| 高雅 | 女 | 141112108015406 | 小學 | 美術 | 67 | 山西省呂梁市興縣小學美術教師-興縣太鋼希望小學 |
| 郭卉 | 女 | 141112108016605 | 小學 | 美術 | 64 | 山西省呂梁市興縣小學美術教師-興縣太鋼希望小學 |
| 任陽陽 | 女 | 141112108015223 | 小學 | 美術 | 62 | 山西省呂梁市興縣小學美術教師-興縣魏家灘中心校 |
| 劉小芳 | 女 | 141112107014923 | 小學 | 音樂 | 81 | 山西省呂梁市興縣小學音樂教師-興縣交樓申中心校 |
| 李利紅 | 女 | 141112107014821 | 小學 | 音樂 | 80 | 山西省呂梁市興縣小學音樂教師-興縣交樓申中心校 |
| 趙艷芝 | 女 | 140912206013321 | 初中 | 歷史 | 75 | 山西省忻州市保德縣初中歷史教師-土崖塔鄉中學 |
| 郭正峰 | 男 | 140912206013224 | 初中 | 歷史 | 70 | 山西省忻州市保德縣初中歷史教師-土崖塔鄉中學 |
| 張鵬 | 男 | 140912207013529 | 初中 | 地理 | 70 | 山西省忻州市河曲縣初中地理教師-土溝聯校 |
| 王星 | 女 | 140912207013629 | 初中 | 地理 | 67 | 山西省忻州市河曲縣初中地理教師-土溝聯校 |
| 宋婧婧 | 女 | 140912214016228 | 初中 | 美術 | 68 | 山西省忻州市河曲縣初中美術教師-樹兒梁聯校 |
| 王宇艷 | 女 | 140912214016124 | 初中 | 美術 | 64 | 山西省忻州市河曲縣初中美術教師-樹兒梁聯校 |
| 王佳 | 女 | 140912108010219 | 小學 | 美術 | 68 | 山西省忻州市河曲縣小學美術教師-沙泉聯校 |
| 馮長利 | 男 | 140912212015808 | 初中 | 體育與健康 | 67 | 山西省忻州市岢嵐縣初中體育與健康教師-岢嵐縣陽坪初中 |
| 王敏 | 女 | 140912106009412 | 小學 | 體育 | 61 | 山西省忻州市寧武縣小學體育教師-寧武縣化北屯鄉寧化完小 |
| 魏宏 | 男 | 140912106009328 | 小學 | 體育 | 61 | 山西省忻州市寧武縣小學體育教師-寧武縣余莊鄉東莊完小 |
| 吉慧星 | 男 | 140912207013523 | 初中 | 地理 | 86 | 山西省忻州市神池縣初中地理教師-烈堡中學 |
| 高婷 | 女 | 140912207013602 | 初中 | 地理 | 75 | 山西省忻州市神池縣初中地理教師-烈堡中學 |
| 李瑾霏 | 女 | 140912107009606 | 小學 | 音樂 | 75 | 山西省忻州市神池縣小學音樂教師-八角小學 |
