根據重慶市九龍坡區人力資源和社會保障局、重慶市九龍坡區教育委員會《2012年二季度補充公開招聘32名中小學教師簡章》的規定,現將2012年6月九龍坡區公開招聘的中小學教師擬聘用人員名單予以公示。
一、公示期
2012年7月18日—7月26日,公示時間7個工作日。
二、受理地點及電話
地 點:重慶市九龍坡區人力資源和社會保障局人才開發科
重慶市九龍坡區教育委員會人事科
電 話:68780564,68780244
聯系人:彭小田、杜鴻興
三、公示要求
1.如對擬錄人員有異議,請以書面、署名形式反映。
2.反映人必須用真實姓名,反映情況要實事求是、真實、具體、敢于負責。不允許借機捏造事實,泄憤報復或有意誣陷,一經查實,將嚴肅處理。
3.區教育招聘工作小組將對反映人員和反映的情況嚴格保密。
附:重慶市九龍坡區2012年補招中小學教師擬聘用人員公示表
重慶市九龍坡區人力資源和社會保障局 重慶市九龍坡區教育委員會
二〇一二年七月十八日
| 區人社局、區教委 | 2012.7.16 | |||||||||
| 筆試考號 | 面試考號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 學歷 | 畢業學校 | 應聘學校 | 應聘崗位 | 總成績 | 備 注 |
| 舞001 | 舞201201 | 施惠敏 | 女 | 1983.7 | 研究生 | 重慶大學 | 工美學校 | 舞蹈 | 63.38 | |
| 語056 | 語201201 | 黎敏 | 女 | 1989.09 | 本科 | 重慶師范大學 | 光華小學 | 語文 | 79.83 | |
| 語004 | 語201203 | 劉文娟 | 女 | 1988.01 | 本科 | 重慶文理學院 | 光華小學 | 語文 | 77.87 | |
| 英077 | 英201201 | 鐘明 | 女 | 1989.10 | 本科 | 重慶師范大學 | 光華小學 | 英語 | 86.74 | |
| 音032 | 音201201 | 朱治嬌 | 女 | 89.07 | 本科 | 重慶文理學院 | 光華小學 | 音樂 | 82.00 | |
| 信009 | 信201201 | 革兆娥 | 女 | 1985.03 | 研究生 | 西南大學 | 光華小學 | 信息技術 | 81.46 | |
| 體021 | 體201203 | 楊科 | 男 | 1989.01 | 本科 | 重慶文理學院 | 光華小學 | 體育 | 80.28 | |
| 思036 | 思201202 | 戴林 | 女 | 1987.11 | 本科 | 重慶師范大學 | 光華小學 | 思品 | 83.13 | |
| 數011 | 小數201201 | 范密 | 女 | 1989 | 本科 | 重慶師范大學 | 光華小學 | 數學 | 82.77 | |
| 數003 | 小數201204 | 鄒紅 | 女 | 1988.11 | 本科 | 重慶師范大學 | 光華小學 | 數學 | 82.23 | |
| 美021 | 美201201 | 夏丹 | 女 | 88.08 | 本科 | 重慶師范大學 | 光華小學 | 美術 | 78.46 | |
| 科012 | 科201201 | 王中利 | 女 | 89.11 | 本科 | 重慶師范大學 | 光華小學 | 科學 | 89.32 | |
| 語033 | 語201207 | 田應瓊 | 女 | 1987.11 | 本科 | 重慶師范大學 | 華福小學 | 語文 | 82.02 | |
| 語010 | 語201208 | 彭地 | 女 | 1990.07 | 本科 | 重慶師范大學 | 華福小學 | 語文 | 78.77 | |
| 英050 | 英201205 | 劉巧 | 女 | 1987.08 | 研究生 | 四川外語學院 | 華福小學 | 英語 | 85.14 | |
| 音031 | 音201204 | 田潤 | 女 | 88.10 | 本科 | 重慶文理學院 | 華福小學 | 音樂 | 86.14 | |
| 信016 | 信201204 | 于紅 | 女 | 1989.08 | 本科 | 重慶師范大學 | 華福小學 | 信息技術 | 76.12 | |
| 體025 | 體201207 | 袁成彪 | 男 | 1989.03 | 本科 | 重慶師范大學 | 華福小學 | 體育 | 74.00 | |
| 思024 | 思201205 | 黃小洛 | 女 | 1990.03 | 本科 | 長江師范學院 | 華福小學 | 思品 | 86.17 | |
| 數032 | 小數201207 | 蔣麗 | 女 | 1988.3 | 本科 | 重慶師范大學 | 華福小學 | 數學 | 90.06 | |
| 數054 | 小數201209 | 萬莉 | 女 | 1988.10 | 本科 | 長江師范學院 | 華福小學 | 數學 | 84.34 | |
| 美053 | 美201205 | 潘羅莎 | 女 | 86.09 | 本科 | 長江師范學院 | 華福小學 | 美術 | 78.47 | |
| 科003 | 科201204 | 段瑩 | 女 | 89.12 | 本科 | 重慶師范大學 | 華福小學 | 科學 | 83.26 | |
| 語079 | 語201214 | 廖富婷 | 女 | 1988.07 | 本科 | 重慶師范大學涉外商貿學院 | 迴龍小學 | 語文 | 78.36 | |
| 數096 | 小數201213 | 劉霖 | 男 | 1989.12 | 本科 | 長江師范學院 | 迴龍小學 | 數學 | 80.32 | |
| 信013 | 信201207 | 鐘璐 | 女 | 1989.10 | 本科 | 重慶師范大學 | 人和小學 | 信息技術 | 77.66 | |
| 語106 | 語201217 | 朱志舒 | 女 | 1989.11 | 本科 | 重慶師范大學 | 石坪橋小學 | 語文 | 79.88 | |
| 數100 | 小數201216 | 向林妹 | 女 | 1987.11 | 本科 | 重慶三峽學院 | 石坪橋小學 | 數學 | 84.86 | |
| 物016 | 物201201 | 晏敏 | 女 | 1990.06 | 本科 | 重慶師范大學 | 四十七中 | 物理 | 78.46 | |
| 數020 | 中數201201 | 鄧春琴 | 女 | 1989 | 本科 | 重慶師范大學涉外商貿學院 | 四十七中 | 數學 | 84.06 | |
| 化016 | 化201201 | 王雙 | 女 | 1990.12 | 本科 | 四川師范大學 | 四十七中 | 化學 | 86.54 | |
| 語073 | 語201220 | 李巧笛 | 女 | 1990.12 | 本科 | 重慶師范大學 | 楊石路小學 | 語文 | 76.82 | |
