| 報考單位 | 報考崗位 | 已報名人數 | 
| 金堂縣教育局 | 02001高中語文 | 28 | 
| 金堂縣教育局 | 02002高中數學 | 12 | 
| 金堂縣教育局 | 02003高中地理 | 17 | 
| 金堂縣教育局 | 02004高中化學 | 53 | 
| 金堂縣教育局 | 02005高中生物 | 40 | 
| 金堂縣教育局 | 02006高中英語 | 72 | 
| 金堂縣教育局 | 02007高中歷史 | 23 | 
| 金堂縣教育局 | 02008高中政治 | 40 | 
| 金堂縣教育局 | 02009高中物理 | 12 | 
| 金堂縣教育局 | 02010高中音樂 | 30 | 
| 金堂縣教育局 | 02011高中體育 | 74 | 
| 金堂縣教育局 | 02012高中信息技術 | 10 | 
| 金堂縣教育局 | 02013高中汽車維修工程教育 | 0 | 
| 金堂縣教育局 | 02014高中機械電子工程 | 0 | 
| 金堂縣教育局 | 02015高中機電技術教育 | 1 | 
| 金堂縣教育局 | 02016高中財務管理、會計學 | 10 | 
| 金堂縣教育局 | 02017高中建筑材料工程教育、建筑工程教育 | 0 | 
| 金堂縣教育局 | 02018高中電子商務 | 5 | 
| 金堂縣教育局 | 02019高中學前教育 | 6 | 
| 金堂縣教育局 | 02020初中語文 | 87 | 
| 金堂縣教育局 | 02021初中數學 | 116 | 
| 金堂縣教育局 | 02022初中英語 | 397 | 
| 金堂縣教育局 | 02023初中政治 | 10 | 
| 金堂縣教育局 | 02024初中物理 | 56 | 
| 金堂縣教育局 | 02025初中化學 | 73 | 
| 金堂縣教育局 | 02026初中音樂 | 15 | 
| 金堂縣教育局 | 02027初中體育 | 11 | 
| 金堂縣教育局 | 02028初中美術 | 46 | 
| 金堂縣教育局 | 02029初中特殊教育 | 6 | 
| 金堂縣教育局 | 02030小學語文 | 265 | 
| 金堂縣教育局 | 02031小學數學 | 143 | 
| 金堂縣教育局 | 02032小學英語 | 199 | 
| 金堂縣教育局 | 02033小學體育 | 95 | 
| 金堂縣教育局 | 02034小學音樂 | 90 | 
| 金堂縣教育局 | 02035小學美術 | 105 | 
| 金堂縣教育局 | 02036小學信息技術 | 30 | 
| 金堂縣教育局 | 02037小學心理教育 | 21 | 
| 金堂縣教育局 | 02038小學科學教育 | 12 | 
| 金堂縣教育局 | 02039幼兒園學前教育 | 165 | 
| 統計日期:2015年4月9日11:20 | ||
