2014年三門縣教師招聘考試部分課程成績公布
現將2014年三門縣教師招聘考試部分課程成績公布如下,如有考生要求查分的,請于4月23日下午5時前到教育局人事科登記。
2014年三門縣教師招聘考試部分課程成績公布
| 2014年三門縣教師招聘考試部分課程成績 | ||
| 報名序號 | 報考崗位 | 課程二成績 | 
| 102271410015 | 中小學體育 | 48 | 
| 102271410036 | 中小學美術 | 67 | 
| 102271410043 | 中小學體育 | 47 | 
| 102271410057 | 中小學美術 | 73 | 
| 102271410059 | 中小學體育 | 缺考 | 
| 102271410063 | 中小學體育 | 缺考 | 
| 102271410067 | 中小學體育 | 73 | 
| 102271410070 | 中小學美術 | 72 | 
| 102271410074 | 中小學美術 | 71 | 
| 102271410121 | 中小學美術 | 76.5 | 
| 102271410128 | 中小學美術 | 69 | 
| 102271410158 | 中小學體育 | 56 | 
| 102271410159 | 中小學體育 | 52 | 
| 102271410180 | 中小學美術 | 74.5 | 
| 102271410205 | 中小學美術 | 缺考 | 
| 102271410206 | 中小學美術 | 80 | 
| 102271410209 | 中小學美術 | 56 | 
| 102271410217 | 特殊教育 | 60 | 
| 102271410256 | 中小學美術 | 81 | 
| 102271410257 | 中小學美術 | 78.5 | 
| 102271410258 | 中小學音樂 | 76 | 
| 102271410259 | 中小學美術 | 67.5 | 
| 102271410267 | 中小學體育 | 53 | 
| 102271410273 | 中小學音樂 | 62 | 
| 102271410301 | 中小學美術 | 78.5 | 
| 102271410304 | 中小學美術 | 40.5 | 
| 102271410305 | 中小學美術 | 缺考 | 
| 102271410313 | 中小學體育 | 71.5 | 
| 102271410314 | 中小學美術 | 67.5 | 
| 102271410321 | 中小學體育 | 66 | 
| 102271410337 | 中小學美術 | 85 | 
| 102271410355 | 中小學體育 | 75 | 
| 102271410356 | 中小學體育 | 72 | 
| 102271410373 | 中小學美術 | 59.5 | 
| 102271410374 | 中小學音樂 | 31 | 
| 102271410390 | 特殊教育 | 36 | 
| 102271410392 | 中小學體育 | 45 | 
| 102271410400 | 中小學美術 | 38 | 
| 102271410404 | 中小學美術 | 缺考 | 
| 102271410412 | 中小學美術 | 74 | 
| 102271410427 | 中小學音樂 | 66 | 
| 102271410430 | 特殊教育 | 33.5 | 
| 102271410439 | 中小學音樂 | 缺考 | 
| 102271410440 | 中小學音樂 | 67 | 
| 102271410445 | 特殊教育 | 59.5 | 
| 102271410447 | 中小學音樂 | 55 | 
| 102271410463 | 中小學美術 | 80.5 | 
| 102271410470 | 中小學音樂 | 58 | 
| 102271410476 | 中小學音樂 | 60 | 
| 102271410496 | 特殊教育 | 27 | 
| 102271410501 | 特殊教育 | 缺考 | 
| 102271410505 | 特殊教育 | 63.5 | 
| 102271410513 | 中小學音樂 | 64 | 
| 102271410514 | 中小學音樂 | 74 | 
| 102271410522 | 中小學音樂 | 55 | 
| 102271410524 | 中小學音樂 | 65 | 
| 102271410525 | 中小學體育 | 53 | 
| 102271410531 | 中小學體育 | 52.5 | 
| 102271410541 | 中小學音樂 | 缺考 | 
