景洪市2013年教育系統招考教師崗位面試人員名單及調整崗位數的通知
景洪市2013年教育系統招考筆試成績公示已結束,根據招考公告的要求,現對達不到招考公告要求的部分教師崗位進行公告取消,并公布教師崗位面試(技能測試)人員名單。
請參加面試人員持本人身份證于2013年11月22日和11月25日到景洪市人才服務中心領取面試通知書。
附:1、景洪市2013年教育系統招考教師崗位面試人員名單.xls
2、景洪市2013年教育系統招考筆試結束后部分崗位取消情況表.doc
景洪市人力資源和社會保障局
2013年11月19日
| 景洪市2013年教育系統招考教師崗位面試人員名單 | ||||
| 姓名 | 身份證號 | 報考崗位 | 準考證號 | 考試成績 | 
| 管青玲 | 530302199009170625 | 初中地理 | 5328010206 | 69.1 | 
| 張鳳 | 533526198805250829 | 初中地理 | 5328011220 | 62.5 | 
| 張宇帆 | 532723199002180025 | 初中生物 | 5328011411 | 68.5 | 
| 楊金梅 | 533001198702093061 | 初中生物 | 5328010706 | 67.5 | 
| 趙菁 | 532723198904270623 | 初中語文 | 5328011327 | 68.5 | 
| 潘鑫 | 530128199008250933 | 小學數學 | 5328010330 | 77 | 
| 廖然瓊 | 532823198806070842 | 小學數學 | 5328010518 | 73.5 | 
| 楊玉英 | 532927198906161320 | 小學數學 | 5328011706 | 72 | 
| 刀貴英 | 530428198811112523 | 小學數學 | 5328010520 | 70.8 | 
| 陳晉升 | 532723198909151818 | 小學數學 | 5328010411 | 67 | 
| 楊勇 | 532929198711111756 | 小學數學 | 5328010720 | 67 | 
| 劉庭雄 | 532225199109120714 | 小學數學 | 5328010524 | 65 | 
| 李云蓮 | 530322199102182423 | 小學數學 | 5328010410 | 63 | 
| 李彩鳳 | 530323199201202000 | 小學數學 | 5328010510 | 63 | 
| 孫俊平 | 532822199106120018 | 小學數學 | 5328011009 | 61.6 | 
| 張銀芝 | 532930198606242127 | 小學數學 | 5328011216 | 61.5 | 
| 劉曉丹 | 532801199208264125 | 小學數學 | 5328010104 | 61 | 
| 姚麗娟 | 532923198809011528 | 小學數學 | 5328010304 | 61 | 
| 彭紅江 | 530325198904110776 | 小學數學 | 5328010404 | 60.5 | 
| 保聰 | 532626199108041916 | 小學數學 | 5328011414 | 60 | 
| 王海林 | 532722198310310214 | 小學體育 | 5328011709 | 68.5 | 
| 李洋龍 | 532801199009040815 | 小學體育 | 5328010217 | 65 | 
| 易孟霞 | 422802198802163446 | 小學體育 | 5328010805 | 60.5 | 
| 夏籽瀟 | 532725198610032454 | 小學音樂 | 5328010503 | 67.4 | 
| 王海華 | 533001198708051516 | 小學音樂 | 5328010416 | 62.9 | 
| 李春艷 | 532822198410142567 | 小學音樂 | 5328010620 | 60.6 | 
| 劉德英 | 532822199101034524 | 小學英語 | 5328011621 | 82 | 
| 龍小彩 | 533222199106033940 | 小學英語 | 5328010726 | 71 | 
| 刀艷 | 532801198704250027 | 小學英語 | 5328011323 | 68 | 
| 胡乙 | 532722199301201328 | 小學英語 | 5328011015 | 67 | 
| 劉湘云 | 53280119891102214X | 小學英語 | 5328010608 | 66.9 | 
| 譚今徽 | 53272219911103192X | 小學英語 | 5328011514 | 65 | 
| 李珊 | 532724199112040927 | 小學語文 | 5328010228 | 75.5 | 
| 孫玲 | 532801198810050520 | 小學語文 | 5328010419 | 74 | 
| 李偉 | 532823198405152417 | 小學語文 | 5328010117 | 70.5 | 
| 吳銳波 | 530325199002150431 | 小學語文 | 5328010816 | 69 | 
| 普曾娜 | 530127199002213529 | 小學語文 | 5328010604 | 68 | 
| 柏娜 | 530324199111262321 | 小學語文 | 5328011517 | 68 | 
| 陶梅 | 532823198609271821 | 小學語文 | 5328010113 | 66 | 
| 玉溫丙 | 532801199212010849 | 小學語文 | 5328010129 | 65.9 | 
| 高欣 | 532726198905290027 | 小學語文 | 5328010127 | 65.5 | 
| 楊晨 | 532801198709291629 | 小學語文 | 5328011704 | 65.5 | 
| 張永富 | 532801198311141655 | 小學語文 | 5328011519 | 65.1 | 
| 朱加敏 | 530128199011170029 | 小學語文 | 5328010417 | 65 | 
| 索都 | 532801198501010269 | 小學語文 | 5328010326 | 64.5 | 
| 呂鳳 | 532324199003021928 | 小學語文 | 5328011427 | 64.4 | 
| 阮明娟 | 532923198909071122 | 小學語文 | 5328010626 | 64 | 
| 聶世敏 | 53011319900721002X | 小學語文 | 5328011219 | 63.5 | 
| 蔣曉琳 | 530328199008082125 | 小學語文 | 5328010707 | 62 | 
| 劉美 | 532723199108212427 | 小學語文 | 5328011326 | 62 | 
| 蔣榮昌 | 533221198803024723 | 小學語文 | 5328011217 | 61.9 | 
| 陶丹 | 530324199009050920 | 小學語文 | 5328011610 | 60.5 | 
| 于車 | 53280119870103082X | 幼兒教師 | 5328010512 | 66.5 | 
| 吳丹 | 532801199103141145 | 幼兒教師 | 5328010219 | 64.9 | 
| 王曉玉 | 532722198807120520 | 幼兒教師 | 5328010224 | 64.5 | 
| 邱小龍 | 53282319911230133X | 幼兒教師 | 5328011912 | 62 | 
| 玉丹罕 | 532801199108300141 | 幼兒教師 | 5328010921 | 60.5 | 
景洪市2013年教育系統招考筆試結束后部分崗位取消情況表
| 
 崗位(科目)  | 
 計劃招聘數  | 
 取消崗位數  | 
 實際招聘數  | |
| 
 初中語文  | 
 JY01  | 
 2  | 
 1  | 
 1  | 
| 
 初中信息技術  | 
 JY03  | 
 1  | 
 1  | 
 0  | 
| 
 小學數學  | 
 JY07  | 
 10  | 
 2  | 
 8  | 
| 
 小學音樂  | 
 JY10  | 
 4  | 
 2  | 
 2  | 
| 
 小學美術  | 
 JY11  | 
 2  | 
 2  | 
 0  | 
| 
 小學科學  | 
 JY12  | 
 1  | 
 1  | 
 0  | 
| 
 幼兒教師  | 
 JY13  | 
 5  | 
 2  | 
 3  | 
| 
 合計  | 
 11  | 
|||
教師試題推薦:中小學幼兒教師招聘考試試題
教師面試常見問題匯總:教師招聘考試面試常見問題匯總
教師說課稿:教師招聘考試說課稿匯總
教師教案:教師招聘考試教案匯總
教師考試大綱:教師招聘考試大綱
事業單位招聘專題:最新事業單位招聘信息發布區
公務員考試信息專題:最新公務員考試信息發布區
