| 隆回縣2013年公開招聘農村小學、幼兒園教師崗位設置 | ||||||
| 鄉鎮 | 學校 | 語文 | 數學 | 小計 | 幼兒教師 | 備注 | 
| 麻塘山鄉 | 麻塘山鄉青山九年制學校 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
| 麻塘山鄉松竹學校 | 0 | 1 | ||||
| 虎形山鄉 | 虎形山鄉茅坳小學 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
| 虎形山鄉白水洞小學 | 1 | 0 | ||||
| 虎形山鄉草原小學(瑤族) | 1 | 0 | ||||
| 小沙江鎮 | 小沙江鎮白艮小學 | 0 | 1 | 6 | 0 | |
| 小沙江鎮芒花坪小學 | 1 | 0 | ||||
| 小沙江鎮響龍小學 | 1 | 1 | ||||
| 小沙江鎮梅坪完全小學 | 0 | 1 | ||||
| 小沙江鎮龍坪完全小學 | 1 | 0 | ||||
| 金石橋鎮 | 金石橋鎮石苗小學 | 0 | 1 | 8 | 0 | |
| 金石橋鎮石垅小學 | 1 | 0 | ||||
| 金石橋鎮聚群小學 | 0 | 1 | ||||
| 金石橋鎮蘭草小學 | 1 | 1 | ||||
| 金石橋鎮豐云小學 | 1 | 0 | ||||
| 金石橋鎮中銀小學 | 0 | 1 | ||||
| 金石橋鎮游家橋小學 | 1 | 0 | ||||
| 鴨田鎮 | 鴨田鎮興田小學 | 2 | 1 | 5 | 0 | |
| 鴨田鎮麻羅完全小學 | 1 | 1 | ||||
| 司門前鎮 | 司門前鎮金潭完全小學 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| 司門前鎮畬溪小學 | 1 | 0 | ||||
| 羊古坳鄉 | 羊古坳韓家鋪小學 | 0 | 1 | 5 | 2 | |
| 羊古坳鑼鼓石小學 | 0 | 1 | ||||
| 羊古坳匡家鋪小學 | 1 | 1 | ||||
| 羊古坳劉家排小學 | 1 | 0 | ||||
| 羅洪鄉 | 羅洪鄉巴油小學 | 1 | 1 | 5 | 0 | |
| 羅洪鄉孟公小學 | 1 | 0 | ||||
| 羅洪鄉石凼小學 | 1 | 1 | ||||
| 高坪鎮 | 高坪鎮公辦中心幼兒園 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 七江鄉 | 七江鄉家科所完小所屬學校 | 1 | 1 | 9 | 2 | |
| 七江鄉中心小學所屬學校 | 1 | 1 | ||||
| 七江鄉五星完小所屬學校 | 2 | 3 | ||||
| 六都寨鎮 | 六都寨鎮公辦中心幼兒園 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 荷田鄉 | 荷田鄉背溪小學 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 荷田鄉青龍小學 | 1 | 0 | ||||
| 荷香橋鎮 | 荷香橋鎮左家潭小學 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 橫板橋鎮 | 橫板橋鎮公辦中心幼兒園 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 山界鄉 | 山界鄉羅白九年制學校(回族) | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 周旺鎮 | 周旺鎮谷腳小學 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 灘頭鎮 | 灘頭鎮獅子小學 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| 灘頭鎮三塘小學 | 0 | 1 | ||||
| 巖口鎮 | 巖口鎮劃市小學 | 1 | 0 | 5 | 2 | |
| 巖口鎮馬家橋小學 | 1 | 1 | ||||
| 巖口鎮藕塘小學 | 1 | 0 | ||||
| 巖口鎮天壁完小 | 0 | 1 | ||||
| 九龍學校 | 九龍學校 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 縣幼兒園 | 縣幼兒園 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 小計 | 30 | 28 | 58 | 22 | ||
教師試題推薦:中小學幼兒教師招聘考試試題
教師面試常見問題匯總:教師招聘考試面試常見問題匯總
教師說課稿:教師招聘考試說課稿匯總
教師教案:教師招聘考試教案匯總
教師考試大綱:教師招聘考試大綱
事業單位招聘信息:最新事業單位招聘信息發布區
