根據《關嶺自治縣2013年事業單位面向社會公開招聘高中教師簡章》的規定,“筆試結束后,招聘崗位計劃數與報名人數達到1:3比例的崗位,按招聘崗位計劃數1:2的比例從高分到低分依次確定參加面試人員,末位成績并列的同時參加面試。招聘崗位計劃數與報名人數達不到1:3比例的崗位,其筆試成績須達到本次筆試考試實考考生平均分及以上,方能進入下一環節。”此次招聘筆試應參加考試233人,缺考10人,實考223人,平均分57.65分。現將進入面試人員公示及相關事宜公告如下:
一、進入面試人員公示(見附表)。
二、面試相關事宜
1.面試時間:2013年7月6日(星期六)上午7:30前攜帶《面試準考證》、有效《居民身份證》到考點候考室報到。
2.面試地點:見面試準考證。
3.領取面試準考證時間:2013年7月4日(星期四)至2013年7月5日(星期五),上午8:30—12:00,下午14:30—16:00,領取面試準考證時,必須憑《筆試準考證》和有效《居民身份證》領取,逾期未領取面試準考證者,作自動放棄參加面試處理。
4.領取面試準考證地點:關嶺自治縣人力資源和社會保障局。
5.進入面試的考生必須保持電話聯系暢通。
附:關嶺自治縣2013年事業單位面向社會公開招聘高中教師進入面試人員公示.xls
聯系電話:0853-7220375(關嶺自治縣人力資源和社會保障局)
監督電話:0853-7223142(中共關嶺自治縣紀委檢查委員會)
關嶺自治縣人力資源和社會保障局
2013年6月28日
| 關嶺自治縣2013年事業單位面向社會公開招聘高中教師進入面試人員公示 | |||||||
| 序號 | 筆試準考證號 | 報考單位 | 單位代碼 | 報考崗位 | 崗位代碼 | 筆試成績 | 備注 |
| 1 | 90625030176 | 關嶺自治縣民族高級中學 | 0601 | 專業技術人員 | 02 | 65 | |
| 2 | 90625030177 | 關嶺自治縣民族高級中學 | 0601 | 專業技術人員 | 02 | 62 | |
| 3 | 90625030005 | 關嶺自治縣民族高級中學 | 0601 | 專業技術人員 | 03 | 64 | |
| 4 | 90625030003 | 關嶺自治縣民族高級中學 | 0601 | 專業技術人員 | 03 | 62 | |
| 5 | 90625030001 | 關嶺自治縣民族高級中學 | 0601 | 專業技術人員 | 03 | 60 | |
| 6 | 90625030010 | 關嶺自治縣民族高級中學 | 0601 | 專業技術人員 | 03 | 60 | |
| 7 | 90625030031 | 關嶺自治縣民族高級中學 | 0601 | 專業技術人員 | 04 | 73 | |
| 8 | 90625030032 | 關嶺自治縣民族高級中學 | 0601 | 專業技術人員 | 04 | 65 | |
| 9 | 90625030028 | 關嶺自治縣民族高級中學 | 0601 | 專業技術人員 | 04 | 64 | |
| 10 | 90625030033 | 關嶺自治縣民族高級中學 | 0601 | 專業技術人員 | 04 | 64 | |
| 11 | 90625030056 | 關嶺自治縣民族高級中學 | 0601 | 專業技術人員 | 05 | 75 | |
| 12 | 90625030081 | 關嶺自治縣民族高級中學 | 0601 | 專業技術人員 | 05 | 71 | |
| 13 | 90625030052 | 關嶺自治縣民族高級中學 | 0601 | 專業技術人員 | 05 | 70 | |
| 14 | 90625030053 | 關嶺自治縣民族高級中學 | 0601 | 專業技術人員 | 05 | 70 | |
| 15 | 90625030082 | 關嶺自治縣民族高級中學 | 0601 | 專業技術人員 | 05 | 66 | |
| 16 | 90625030063 | 關嶺自治縣民族高級中學 | 0601 | 專業技術人員 | 05 | 65 | |
| 17 | 90625030049 | 關嶺自治縣民族高級中學 | 0601 | 專業技術人員 | 05 | 64 | |
| 18 | 90625030077 | 關嶺自治縣民族高級中學 | 0601 | 專業技術人員 | 05 | 64 | |
| 19 | 90625030051 | 關嶺自治縣民族高級中學 | 0601 | 專業技術人員 | 05 | 63 | |
| 20 | 90625030064 | 關嶺自治縣民族高級中學 | 0601 | 專業技術人員 | 05 | 62 | |
| 21 | 90625030048 | 關嶺自治縣民族高級中學 | 0601 | 專業技術人員 | 05 | 61 | |
| 22 | 90625030059 | 關嶺自治縣民族高級中學 | 0601 | 專業技術人員 | 05 | 61 | |
| 23 | 90625030061 | 關嶺自治縣民族高級中學 | 0601 | 專業技術人員 | 05 | 61 | |
| 24 | 90625030065 | 關嶺自治縣民族高級中學 | 0601 | 專業技術人員 | 05 | 61 | |
| 25 | 90625030066 | 關嶺自治縣民族高級中學 | 0601 | 專業技術人員 | 05 | 61 | |
| 26 | 90625030074 | 關嶺自治縣民族高級中學 | 0601 | 專業技術人員 | 05 | 61 | |
| 27 | 90625030094 | 關嶺自治縣民族高級中學 | 0601 | 專業技術人員 | 06 | 73 | |
| 28 | 90625030107 | 關嶺自治縣民族高級中學 | 0601 | 專業技術人員 | 06 | 70 | |
| 29 | 90625030091 | 關嶺自治縣民族高級中學 | 0601 | 專業技術人員 | 06 | 69 | |
| 30 | 90625030114 | 關嶺自治縣民族高級中學 | 0601 | 專業技術人員 | 06 | 68 | |
| 31 | 90625030100 | 關嶺自治縣民族高級中學 | 0601 | 專業技術人員 | 06 | 65 | |
| 32 | 90625030093 | 關嶺自治縣民族高級中學 | 0601 | 專業技術人員 | 06 | 64 | |
| 33 | 90625030121 | 關嶺自治縣民族高級中學 | 0601 | 專業技術人員 | 06 | 63 | |
| 34 | 90625030085 | 關嶺自治縣民族高級中學 | 0601 | 專業技術人員 | 06 | 62 | |
| 35 | 90625030088 | 關嶺自治縣民族高級中學 | 0601 | 專業技術人員 | 06 | 62 | |
| 36 | 90625030118 | 關嶺自治縣民族高級中學 | 0601 | 專業技術人員 | 06 | 62 | |
| 37 | 90625030105 | 關嶺自治縣民族高級中學 | 0601 | 專業技術人員 | 06 | 61 | |
| 38 | 90625030099 | 關嶺自治縣民族高級中學 | 0601 | 專業技術人員 | 06 | 59 | |
| 39 | 90625030108 | 關嶺自治縣民族高級中學 | 0601 | 專業技術人員 | 06 | 59 | |
| 40 | 90625030135 | 關嶺自治縣民族高級中學 | 0601 | 專業技術人員 | 07 | 74 | |
| 41 | 90625030132 | 關嶺自治縣民族高級中學 | 0601 | 專業技術人員 | 07 | 67 | |
| 42 | 90625030134 | 關嶺自治縣民族高級中學 | 0601 | 專業技術人員 | 07 | 67 | |
| 43 | 90625030140 | 關嶺自治縣民族高級中學 | 0601 | 專業技術人員 | 07 | 65 | |
| 44 | 90625030131 | 關嶺自治縣民族高級中學 | 0601 | 專業技術人員 | 07 | 64 | |
| 45 | 90625030139 | 關嶺自治縣民族高級中學 | 0601 | 專業技術人員 | 07 | 62 | |
| 46 | 90625030152 | 關嶺自治縣民族高級中學 | 0601 | 專業技術人員 | 07 | 62 | |
| 47 | 90625030156 | 關嶺自治縣民族高級中學 | 0601 | 專業技術人員 | 07 | 62 | |
| 48 | 90625030159 | 關嶺自治縣民族高級中學 | 0601 | 專業技術人員 | 07 | 62 | |
| 49 | 90625030143 | 關嶺自治縣民族高級中學 | 0601 | 專業技術人員 | 07 | 61 | |
| 50 | 90625030141 | 關嶺自治縣民族高級中學 | 0601 | 專業技術人員 | 07 | 60 | |
| 51 | 90625030160 | 關嶺自治縣民族高級中學 | 0601 | 專業技術人員 | 07 | 60 | |
| 52 | 90625030144 | 關嶺自治縣民族高級中學 | 0601 | 專業技術人員 | 07 | 59 | |
| 53 | 90625030154 | 關嶺自治縣民族高級中學 | 0601 | 專業技術人員 | 07 | 59 | |
| 54 | 90625030170 | 關嶺自治縣民族高級中學 | 0601 | 專業技術人員 | 07 | 58 | |
| 55 | 90625030138 | 關嶺自治縣民族高級中學 | 0601 | 專業技術人員 | 07 | 57 | |
| 56 | 90625030142 | 關嶺自治縣民族高級中學 | 0601 | 專業技術人員 | 07 | 57 | |
| 57 | 90625030163 | 關嶺自治縣民族高級中學 | 0601 | 專業技術人員 | 07 | 57 | |
| 58 | 90625030164 | 關嶺自治縣民族高級中學 | 0601 | 專業技術人員 | 07 | 57 | |
| 59 | 90625030181 | 關嶺自治縣民族高級中學 | 0601 | 專業技術人員 | 08 | 61 | |
| 60 | 90625030178 | 關嶺自治縣民族高級中學 | 0601 | 專業技術人員 | 08 | 60 | |
| 61 | 90625030011 | 關嶺自治縣民族高級中學 | 0601 | 專業技術人員 | 09 | 70 | |
| 62 | 90625030018 | 關嶺自治縣民族高級中學 | 0601 | 專業技術人員 | 09 | 64 | |
| 63 | 90625030023 | 關嶺自治縣民族高級中學 | 0601 | 專業技術人員 | 09 | 61 | |
| 64 | 90625030022 | 關嶺自治縣民族高級中學 | 0601 | 專業技術人員 | 09 | 60 | |
| 65 | 90625030034 | 關嶺自治縣民族高級中學 | 0601 | 專業技術人員 | 10 | 66 | |
| 66 | 90625030039 | 關嶺自治縣民族高級中學 | 0601 | 專業技術人員 | 10 | 60 | |
| 67 | 90625030036 | 關嶺自治縣民族高級中學 | 0601 | 專業技術人員 | 10 | 59 | |
| 68 | 90625030037 | 關嶺自治縣民族高級中學 | 0601 | 專業技術人員 | 10 | 59 | |
| 69 | 90625030041 | 關嶺自治縣民族高級中學 | 0601 | 專業技術人員 | 10 | 59 | |
| 70 | 90625030042 | 關嶺自治縣民族高級中學 | 0601 | 專業技術人員 | 10 | 59 | |
| 71 | 90625030187 | 關嶺自治縣民族高級中學 | 0601 | 專業技術人員 | 11 | 74 | |
| 72 | 90625030189 | 關嶺自治縣民族高級中學 | 0601 | 專業技術人員 | 11 | 65 | |
| 73 | 90625030190 | 關嶺自治縣民族高級中學 | 0601 | 專業技術人員 | 11 | 62 | |
| 74 | 90625030188 | 關嶺自治縣民族高級中學 | 0601 | 專業技術人員 | 11 | 59 | |
| 75 | 90625030207 | 關嶺自治縣民族高級中學 | 0601 | 專業技術人員 | 12 | 69 | |
| 76 | 90625030205 | 關嶺自治縣民族高級中學 | 0601 | 專業技術人員 | 12 | 68 | |
| 77 | 90625030208 | 關嶺自治縣民族高級中學 | 0601 | 專業技術人員 | 12 | 66 | |
| 78 | 90625030206 | 關嶺自治縣民族高級中學 | 0601 | 專業技術人員 | 12 | 54 | |
| 79 | 90625030045 | 關嶺自治縣民族高級中學 | 0601 | 專業技術人員 | 13 | 58 | |
| 80 | 90625030194 | 關嶺自治縣民族高級中學 | 0601 | 專業技術人員 | 14 | 60 | |
| 81 | 90625030196 | 關嶺自治縣民族高級中學 | 0601 | 專業技術人員 | 14 | 60 | |
| 82 | 90625030200 | 關嶺自治縣民族高級中學 | 0601 | 專業技術人員 | 14 | 59 | |
| 83 | 90625030192 | 關嶺自治縣民族高級中學 | 0601 | 專業技術人員 | 14 | 58 | |
| 84 | 90625030128 | 關嶺自治縣民族高級中學 | 0601 | 專業技術人員 | 15 | 64 | |
| 85 | 90625030127 | 關嶺自治縣民族高級中學 | 0601 | 專業技術人員 | 15 | 61 | |
| 86 | 90625030130 | 關嶺自治縣民族高級中學 | 0601 | 專業技術人員 | 15 | 60 | |
| 87 | 90625030123 | 關嶺自治縣民族高級中學 | 0601 | 專業技術人員 | 15 | 57 | |
| 88 | 90625030126 | 關嶺自治縣民族高級中學 | 0601 | 專業技術人員 | 15 | 57 | |
| 89 | 90625030214 | 關嶺自治縣民族高級中學 | 0601 | 專業技術人員 | 17 | 59 | |
| 90 | 90625030212 | 關嶺自治縣民族高級中學 | 0601 | 專業技術人員 | 17 | 58 | |
| 91 | 90625030216 | 關嶺自治縣民族高級中學 | 0601 | 專業技術人員 | 18 | 68 | |
| 92 | 90625030217 | 關嶺自治縣民族高級中學 | 0601 | 專業技術人員 | 18 | 61 | |
| 93 | 90625030218 | 關嶺自治縣民族高級中學 | 0601 | 專業技術人員 | 18 | 60 | |
| 94 | 90625030226 | 關嶺自治縣民族高級中學 | 0601 | 專業技術人員 | 18 | 60 | |
教師試題推薦:中小學幼兒教師招聘考試試題
教師面試常見問題匯總:教師招聘考試面試常見問題匯總
教師教案:教師招聘考試教案匯總
教師考試大綱:教師招聘考試大綱
