深圳市光明新區教育衛生系統2013年5月公開招聘專業技術崗位工作人員資格初審工作已經結束,現將面試工作有關事項公告如下:
一、面試人員
資格初審通過的考生。
二、面試的時間和地點
時間:2013年6月29日9:00開始至面試結束;
地點:深圳市光明中學(深圳市光明新區光明辦事處教育路)。
三、面試形式和要求
資格初審通過的考生憑本人準考證、面試通知書及身份證(三者缺一不可)參加面試。
衛生系統面試要求見面試通知書;
教育系統面試總分100分。面試采取說課的形式,說課時間10分鐘。音樂、體育、美術增加基本功與特長展示環節。時間終了,考生必須停止,不得延時,延時1分鐘,扣除應得分1分,以此類推,扣完為止。考生備課時使用面試工作領導小組辦公室統一提供的資料及紙張制作說課底稿。說課結束后,考生的說課底稿必須交工作人員封存備查。
四、其他事項
(一)考生應按面試通知書的時間要求提前到候考場報到等候抽簽,抽簽號登記后自行保管,在準備室給工作人員查驗,在面試室交監督員收存。面試開始后未按規定時間到達的,取消面試資格。
(二)請各位考生提前了解面試地點的具體位置、周邊交通和當天的天氣狀況等,并在面試當天提早出發,早作準備,以免耽誤面試。面試現場不提供停車位,請盡量搭乘公共交通;開車前往的,請將車輛停放在周邊公共停車場。考生無論何種原因未能按指定時間前到達面試現場等候的,均視為自動放棄,取消面試資格。
(三)美術崗位考生自帶畫筆和畫具,音樂崗位考生才藝展示自帶樂器,體育崗位考生才藝展示可自帶簡便器材。
(四)其他未盡事以招聘公告為準。
附件:1.光明新區教育系統通過初審進入面試人員名單
2.光明新區衛生系統通過初審進入面試人員名單
光明新區公共事業局
2013年6月20日
| 光明新區教育系統通過初審進入面試人員名單 | ||||||
| 序號 | 崗位編號 | 崗位名稱 | 擬聘 人數  | 
準考證號 | 姓名 | 初審結果 | 
| 1 | GM201305D068 | 高中數學 | 1 | 332993760924 | 安麗花 | 合格 | 
| 2 | GM201305D068 | 高中數學 | 1 | 332993762012 | 樊青冬 | 合格 | 
| 3 | GM201305D069 | 高中英語1 | 1 | 332993761402 | 余清萍 | 合格 | 
| 4 | GM201305D069 | 高中英語1 | 1 | 332993760302 | 李先斌 | 合格 | 
| 5 | GM201305D069 | 高中英語1 | 1 | 332993040922 | 孫芳 | 合格 | 
| 6 | GM201305D070 | 高中英語2 | 1 | 332993361009 | 安嬋 | 合格 | 
| 7 | GM201305D070 | 高中英語2 | 1 | 332993361212 | 羅丹 | 合格 | 
| 8 | GM201305D071 | 高中地理1 | 1 | 332993361420 | 古遠紅 | 合格 | 
| 9 | GM201305D071 | 高中地理1 | 1 | 332993761415 | 農定南 | 合格 | 
| 10 | GM201305D072 | 高中地理2 | 2 | 332993041015 | 尹彩霞 | 合格 | 
| 11 | GM201305D072 | 高中地理2 | 2 | 332993762027 | 黃菊華 | 合格 | 
| 12 | GM201305D072 | 高中地理2 | 2 | 332993042517 | 楊美珠 | 合格 | 
| 13 | GM201305D072 | 高中地理2 | 2 | 332993761208 | 謝敏 | 合格 | 
| 14 | GM201305D072 | 高中地理2 | 2 | 332993762327 | 談瑛 | 合格 | 
| 15 | GM201305D072 | 高中地理2 | 2 | 332993761516 | 徐享國 | 合格 | 
| 16 | GM201305D073 | 高中化學 | 1 | 332993360115 | 陳小霞 | 合格 | 
| 17 | GM201305D073 | 高中化學 | 1 | 332993362007 | 林青 | 合格 | 
| 18 | GM201305D073 | 高中化學 | 1 | 332993760217 | 葉平 | 合格 | 
| 19 | GM201305D074 | 高中生物 | 1 | 332993360728 | 劉文婷 | 合格 | 
| 20 | GM201305D074 | 高中生物 | 1 | 332993360707 | 于丹丹 | 合格 | 
| 21 | GM201305D075 | 高中計算機 | 1 | 332993361922 | 王紅玉 | 合格 | 
| 22 | GM201305D075 | 高中計算機 | 1 | 332993360616 | 陳鋆 | 合格 | 
| 23 | GM201305D075 | 高中計算機 | 1 | 332993361702 | 鄂月輝 | 合格 | 
| 24 | GM201305D076 | 高中美術 | 1 | 332993762129 | 梁繪輝 | 合格 | 
| 25 | GM201305D076 | 高中美術 | 1 | 332993042126 | 吳江南 | 合格 | 
| 26 | GM201305D076 | 高中美術 | 1 | 332993041211 | 鐘雪霞 | 合格 | 
| 27 | GM201305D077 | 初中歷史 | 1 | 332992480628 | 董麗燕 | 合格 | 
| 28 | GM201305D077 | 初中歷史 | 1 | 332992471618 | 羅巍 | 合格 | 
| 29 | GM201305D077 | 初中歷史 | 1 | 332992071218 | 胡曉燕 | 合格 | 
| 30 | GM201305D078 | 初中政治 | 1 | 332992172502 | 王娜 | 合格 | 
| 31 | GM201305D078 | 初中政治 | 1 | 332992171016 | 劉紅玉 | 合格 | 
| 32 | GM201305D078 | 初中政治 | 1 | 332992671517 | 赫英紅 | 合格 | 
| 33 | GM201305D079 | 初中物理 | 1 | 332992480228 | 程玲 | 合格 | 
| 34 | GM201305D079 | 初中物理 | 1 | 332992472021 | 鐘美玲 | 合格 | 
| 35 | GM201305D079 | 初中物理 | 1 | 332992172412 | 黃海發 | 合格 | 
| 36 | GM201305D080 | 初中體育1 | 1 | 332992092122 | 王秀麗 | 合格 | 
| 37 | GM201305D080 | 初中體育1 | 1 | 332992470305 | 晏建軍 | 合格 | 
| 38 | GM201305D080 | 初中體育1 | 1 | 332992170109 | 李巧嵐 | 合格 | 
| 39 | GM201305D081 | 初中體育2 | 2 | 332992072420 | 凌征錦 | 合格 | 
| 40 | GM201305D081 | 初中體育2 | 2 | 332992172116 | 楊詹南 | 合格 | 
| 41 | GM201305D081 | 初中體育2 | 2 | 332992482701 | 于朋飛 | 合格 | 
| 42 | GM201305D081 | 初中體育2 | 2 | 332992171706 | 桂火保 | 合格 | 
| 43 | GM201305D081 | 初中體育2 | 2 | 332992070629 | 沈家發 | 合格 | 
| 44 | GM201305D081 | 初中體育2 | 2 | 332992071909 | 何斌 | 合格 | 
| 45 | GM201305D082 | 小學語文1 | 4 | 332991030905 | 劉立芳 | 合格 | 
| 46 | GM201305D082 | 小學語文1 | 4 | 332991030709 | 董玉芬 | 合格 | 
| 47 | GM201305D082 | 小學語文1 | 4 | 332991032223 | 孔紅艷 | 合格 | 
| 48 | GM201305D082 | 小學語文1 | 4 | 332991021711 | 方可安 | 合格 | 
| 49 | GM201305D082 | 小學語文1 | 4 | 332991030610 | 勞曉雪 | 合格 | 
| 50 | GM201305D082 | 小學語文1 | 4 | 332991030118 | 蔣影 | 合格 | 
| 51 | GM201305D082 | 小學語文1 | 4 | 332991242403 | 方倩 | 合格 | 
| 52 | GM201305D082 | 小學語文1 | 4 | 332991020726 | 廖學銳 | 合格 | 
| 53 | GM201305D082 | 小學語文1 | 4 | 332991241228 | 陳志成 | 合格 | 
| 54 | GM201305D082 | 小學語文1 | 4 | 332991030721 | 成秀紅 | 合格 | 
| 55 | GM201305D082 | 小學語文1 | 4 | 332991021025 | 羅思靈 | 合格 | 
| 56 | GM201305D082 | 小學語文1 | 4 | 332991021029 | 陸英 | 合格 | 
| 57 | GM201305D083 | 小學語文2 | 1 | 332991011725 | 田文秀 | 合格 | 
| 58 | GM201305D083 | 小學語文2 | 1 | 332991012729 | 宋春芳 | 合格 | 
| 59 | GM201305D083 | 小學語文2 | 1 | 332991030808 | 張翠英 | 合格 | 
| 60 | GM201305D084 | 小學數學 | 1 | 332991242026 | 楊鵲 | 合格 | 
| 61 | GM201305D084 | 小學數學 | 1 | 332991241403 | 胡惠敏 | 合格 | 
| 62 | GM201305D084 | 小學數學 | 1 | 332991022427 | 何惠 | 合格 | 
| 63 | GM201305D085 | 小學科學 | 1 | 332991032726 | 謝丹妮 | 合格 | 
| 64 | GM201305D085 | 小學科學 | 1 | 332991022224 | 孟丹丹 | 合格 | 
| 65 | GM201305D085 | 小學科學 | 1 | 332991241910 | 周新萍 | 合格 | 
| 66 | GM201305D086 | 小學計算機 | 1 | 332991032624 | 蔡延雁 | 合格 | 
| 67 | GM201305D086 | 小學計算機 | 1 | 332991012213 | 蔣龍柱 | 合格 | 
| 68 | GM201305D086 | 小學計算機 | 1 | 332991240723 | 陳麗平 | 合格 | 
| 69 | GM201305D087 | 小學體育1 | 1 | 332991023007 | 溫淞勝 | 合格 | 
| 70 | GM201305D088 | 小學體育2 | 1 | 332991022020 | 馬惜燕 | 合格 | 
| 71 | GM201305D088 | 小學體育2 | 1 | 332991242421 | 王瑩瑩 | 合格 | 
| 72 | GM201305D088 | 小學體育2 | 1 | 332991241026 | 唐穎 | 合格 | 
| 73 | GM201305D089 | 小學音樂1 | 1 | 332991240820 | 張英云 | 合格 | 
| 74 | GM201305D089 | 小學音樂1 | 1 | 332991022604 | 張潔 | 合格 | 
| 75 | GM201305D089 | 小學音樂1 | 1 | 332991240223 | 龍芳 | 合格 | 
| 76 | GM201305D090 | 小學音樂2 | 2 | 332991021722 | 吳小婷 | 合格 | 
| 77 | GM201305D090 | 小學音樂2 | 2 | 332991011502 | 鐘勇山 | 合格 | 
| 78 | GM201305D090 | 小學音樂2 | 2 | 332991030529 | 李娜 | 合格 | 
| 79 | GM201305D090 | 小學音樂2 | 2 | 332991031415 | 胡玲 | 合格 | 
| 80 | GM201305D090 | 小學音樂2 | 2 | 332991033021 | 羅薇 | 合格 | 
| 81 | GM201305D090 | 小學音樂2 | 2 | 332991240726 | 伍思薇 | 合格 | 
教師試題推薦:中小學幼兒教師招聘考試試題
教師面試常見問題匯總:教師招聘考試面試常見問題匯總
教師教案:教師招聘考試教案匯總
教師考試大綱:教師招聘考試大綱
