雨湖區教師資格認定教育教學能力測試成績公示
英 語 組
英語 一 組 | 英語 二 組 | |||||||
學段 | 學科 | 抽簽序號 | 等級 | 學段 | 學科 | 抽簽序號 | 等級 | |
初中 | 英語 | 1 | 合格 | 初中 | 英語 | 1 | 合格 | |
小學 | 英語 | 2 | 合格 | 初中 | 英語 | 2 | 合格 | |
小學 | 英語 | 3 | 合格 | 初中 | 英語 | 3 | 合格 | |
初中 | 英語 | 4 | 合格 | 初中 | 英語 | 4 | 合格 | |
初中 | 英語 | 5 | 合格 | 初中 | 英語 | 5 | 合格 | |
小學 | 英語 | 6 | 合格 | 初中 | 英語 | 6 | 合格 | |
小學 | 英語 | 7 | 合格 | 初中 | 英語 | 7 | 合格 | |
初中 | 英語 | 8 | 合格 | 初中 | 英語 | 8 | 合格 | |
初中 | 英語 | 9 | 合格 | 初中 | 英語 | 9 | 合格 | |
初中 | 英語 | 10 | 合格 | 初中 | 英語 | 10 | 合格 | |
初中 | 英語 | 11 | 合格 | 初中 | 英語 | 11 | 合格 | |
初中 | 英語 | 12 | 合格 | 初中 | 英語 | 12 | 合格 | |
初中 | 英語 | 13 | 合格 | 初中 | 英語 | 13 | 不合格 | |
初中 | 英語 | 14 | 合格 | 初中 | 英語 | 14 | 合格 | |
初中 | 英語 | 15 | 合格 | 初中 | 英語 | 15 | 合格 | |
初中 | 英語 | 16 | 合格 | 初中 | 英語 | 16 | 合格 | |
初中 | 英語 | 17 | 合格 | 初中 | 英語 | 17 | 合格 | |
初中 | 英語 | 18 | 合格 | 初中 | 英語 | 18 | 合格 | |
初中 | 英語 | 19 | 合格 | 初中 | 英語 | 19 | 合格 | |
初中 | 英語 | 20 | 合格 | 初中 | 英語 | 20 | 合格 | |
初中 | 英語 | 21 | 合格 | 初中 | 英語 | 21 | 合格 | |
初中 | 英語 | 22 | 合格 | 初中 | 英語 | 22 | 合格 | |
初中 | 英語 | 23 | 合格 | 初中 | 英語 | 23 | 合格 | |
初中 | 英語 | 24 | 合格 | 初中 | 英語 | 24 | 合格 | |
初中 | 英語 | 25 | 合格 | 初中 | 英語 | 25 | 合格 | |
初中 | 英語 | 26 | 合格 | 初中 | 英語 | 26 | 合格 | |
初中 | 英語 | 27 | 合格 | 初中 | 英語 | 27 | 合格 | |
小學 | 英語 | 28 | 合格 | 初中 | 英語 | 28 | 合格 |
文科、理科組
文 科 組 | 理 科 組 | |||||||
學段 | 學科 | 抽簽序號 | 等級 | 學段 | 學科 | 抽簽序號 | 等級 | |
初中 | 政治 | 1 | 棄權 | 初中 | 數學 | 1 | 不合格 | |
初中 | 歷史 | 2 | 合格 | 小學 | 音樂 | 2 | 合格 | |
小學 | 語文 | 3 | 合格 | 初中 | 美術 | 3 | 合格 | |
初中 | 地理 | 4 | 合格 | 初中 | 美術 | 4 | 合格 | |
初中 | 地理 | 5 | 合格 | 初中 | 信息技術 | 5 | 合格 | |
初中 | 語文 | 6 | 合格 | 小學 | 數學 | 6 | 合格 | |
初中 | 歷史 | 7 | 合格 | 小學 | 美術 | 7 | 合格 | |
初中 | 語文 | 8 | 合格 | 初中 | 數學 | 8 | 合格 | |
初中 | 語文 | 9 | 合格 | 初中 | 數學 | 9 | 合格 | |
初中 | 語文 | 10 | 合格 | 初中 | 數學 | 10 | 合格 | |
初中 | 語文 | 11 | 合格 | 初中 | 美術 | 11 | 合格 | |
初中 | 語文 | 12 | 合格 | 小學 | 數學 | 12 | 合格 | |
初中 | 地理 | 13 | 合格 | 小學 | 數學 | 13 | 合格 | |
初中 | 歷史 | 14 | 合格 | 初中 | 數學 | 14 | 合格 | |
幼兒園 | 幼兒園 | 15 | 合格 | 小學 | 數學 | 15 | 合格 | |
初中 | 政治 | 16 | 合格 | 初中 | 美術 | 16 | 合格 | |
幼兒園 | 幼兒園 | 17 | 合格 | 初中 | 數學 | 17 | 合格 | |
幼兒園 | 幼兒園 | 18 | 合格 | 初中 | 數學 | 18 | 不合格 | |
初中 | 地理 | 19 | 合格 | 初中 | 數學 | 19 | 合格 | |
小學 | 語文 | 20 | 棄權 | 初中 | 數學 | 20 | 合格 | |
小學 | 語文 | 21 | 合格 | 初中 | 數學 | 21 | 合格 | |
初中 | 政治 | 22 | 合格 | 初中 | 美術 | 22 | 合格 | |
小學 | 數學 | 23 | 合格 | |||||
初中 | 音樂 | 24 | 合格 |
試題推薦:中學教師資格試題 小學教師資格試題 幼兒教師資格試題
真題推薦:中學教師資格真題 小學教師資格真題 幼兒教師資格真題
考試大綱:教師資格考試全國統考考試大綱