2013年榮昌縣公招新教師報(bào)名情況公示
根據(jù)《榮昌縣2013年面向社會(huì)公開招聘教育事業(yè)單位專業(yè)技術(shù)人員簡(jiǎn)章》,本次公招新教師于2013年4月25—26日在榮昌縣教委報(bào)名。經(jīng)縣人力社保局和縣教委對(duì)報(bào)名人員進(jìn)行資格審查,現(xiàn)將報(bào)考人員有關(guān)情況進(jìn)行公示(見附件),公示時(shí)間:2013年4月27日—5月3日。如對(duì)考生資格或考生信息有異議,請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi)與榮昌縣教委人事科聯(lián)系,電話:02346787041。
考試時(shí)間擬定于5月11日上午。(考試地點(diǎn)見準(zhǔn)考證)
特此通知
附件:2013年榮昌縣公招報(bào)名人員公示表
榮昌教育委員會(huì)
二○一三年四月二十七日
| 2013年榮昌縣公招報(bào)名人員花名冊(cè) | ||||||||
| 序號(hào) | 姓 名 | 報(bào)考崗位 | 性別 | 出生年月 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 何種 教師資格 |
備注 |
| 1 | 潘蕾 | 高中語文 | 女 | 1989.11 | 本科 | 漢語言文學(xué) | 高中 | 應(yīng)屆 |
| 2 | 田銳 | 高中語文 | 女 | 1990.09 | 本科 | 漢語言文學(xué) | 高中 | |
| 3 | 陳婷 | 高中語文 | 女 | 1991.03 | 本科 | 漢語言文學(xué) | 高中 | 應(yīng)屆 |
| 4 | 何堰 | 高中語文 | 男 | 1991.02 | 本科 | 漢語言文學(xué) | 高中 | 應(yīng)屆 |
| 5 | 楊俊蘭 | 高中語文 | 女 | 1990.06 | 本科 | 漢語言文學(xué) | 高中 | 應(yīng)屆 |
| 6 | 葉芳 | 高中語文 | 女 | 1991.10 | 本科 | 漢語言文學(xué) | 高中 | 應(yīng)屆 |
| 7 | 湯培 | 高中語文 | 女 | 1986.05 | 本科 | 漢語言文學(xué) | 高中 | 應(yīng)屆 |
| 8 | 姚軍 | 高中語文 | 男 | 1989.10 | 本科 | 漢語言文學(xué) | 高中 | 應(yīng)屆 |
| 9 | 胡光云 | 高中語文 | 男 | 1985.01 | 本科 | 漢語言文學(xué) | 高中 | |
| 10 | 唐莉平 | 高中語文 | 女 | 1991.06 | 本科 | 漢語言文學(xué) | 高中 | 應(yīng)屆 |
| 11 | 盛嬌 | 高中語文 | 女 | 1991.03 | 本科 | 漢語言文學(xué) | 高中 | 應(yīng)屆 |
| 12 | 李仕紅 | 高中語文 | 女 | 1989.11 | 本科 | 漢語言文學(xué) | 高中 | 應(yīng)屆 |
| 13 | 呂鳳敏 | 高中語文 | 女 | 1989.09 | 本科 | 漢語言文學(xué) | 高中 | 應(yīng)屆 |
| 14 | 馬勝嬌 | 高中語文 | 女 | 1987.03 | 本科 | 漢語言文學(xué) | 高中 | 應(yīng)屆 |
| 15 | 李紅艷 | 高中語文 | 女 | 1989.05 | 本科 | 漢語言文學(xué) | 高中 | 應(yīng)屆 |
| 16 | 郭維 | 高中語文 | 女 | 1988.09 | 本科 | 漢語言文學(xué) | 高中 | 應(yīng)屆 |
| 17 | 向雅丹 | 高中語文 | 女 | 1988.09 | 本科 | 漢語言文學(xué) | 高中 | |
| 18 | 張悅 | 高中語文 | 女 | 1990.09 | 本科 | 漢語言文學(xué) | 高中 | 應(yīng)屆 |
| 19 | 鄭義 | 高中語文 | 女 | 1990.06 | 本科 | 漢語言文學(xué) | 高中 | 應(yīng)屆 |
| 20 | 楊春燕 | 高中語文 | 女 | 1990.04 | 本科 | 漢語言文學(xué) | 高中 | 應(yīng)屆 |
| 21 | 吳晗 | 高中語文 | 女 | 1990.05 | 本科 | 漢語言文學(xué) | 高中 | 應(yīng)屆 |
| 22 | 覃林 | 高中語文 | 女 | 1990.08 | 本科 | 漢語言文學(xué) | 高中 | 應(yīng)屆 |
| 23 | 韋小芳 | 高中語文 | 女 | 1989.07 | 本科 | 漢語言文學(xué) | 高中 | 應(yīng)屆 |
| 24 | 徐國偉 | 高中語文 | 男 | 1986.05 | 本科 | 漢語言文學(xué) | 高中 | |
| 25 | 譚盼 | 高中語文 | 女 | 1991.06 | 本科 | 漢語言文學(xué) | 高中 | 應(yīng)屆 |
| 26 | 羅盼 | 高中語文 | 女 | 1990.06 | 本科 | 漢語言文學(xué) | 高中 | 應(yīng)屆 |
| 27 | 李宛睿 | 高中語文 | 女 | 1989.02 | 本科 | 漢語言文學(xué) | 高中 | 應(yīng)屆 |
| 28 | 羅榮 | 高中語文 | 女 | 1989.03 | 本科 | 漢語言文學(xué) | 高中 | |
| 29 | 徐蕾蕾 | 高中語文 | 女 | 1989.09 | 本科 | 漢語言文學(xué) | 高中 | |
| 30 | 袁旺 | 高中語文 | 女 | 1991.02 | 本科 | 漢語言文學(xué) | 高中 | 應(yīng)屆 |
| 31 | 曾雪 | 高中語文 | 女 | 1989.06 | 本科 | 漢語言文學(xué) | 高中 | 應(yīng)屆 |
| 32 | 嚴(yán)大坤 | 高中語文 | 女 | 1989.11 | 本科 | 漢語言文學(xué) | 高中 | 應(yīng)屆 |
| 33 | 黃常平 | 高中語文 | 女 | 1982.06 | 本科 | 漢語言文學(xué) | 高中 | |
| 34 | 李光芳 | 高中語文 | 女 | 1990.11 | 本科 | 漢語言文學(xué) | 高中 | 應(yīng)屆 |
| 35 | 朱希 | 高中語文 | 男 | 1990.04 | 本科 | 漢語言文學(xué) | 高中 | |
| 36 | 江林蔓 | 高中語文 | 女 | 1987.11 | 本科 | 漢語言文學(xué) | 高中 | |
| 37 | 秦婷 | 高中語文 | 女 | 1988.01 | 本科 | 漢語言文學(xué) | 高中 | |
| 38 | 劉利洪 | 高中語文 | 女 | 1988.10 | 本科 | 漢語言文學(xué) | 高中 | |
| 39 | 謝大超 | 高中語文 | 男 | 1988.09 | 本科 | 漢語言文學(xué) | 高中 | 應(yīng)屆 |
| 40 | 楊明銘 | 高中語文 | 女 | 1990.04 | 本科 | 漢語言文學(xué) | 高中 | |
| 41 | 張平英 | 高中語文 | 女 | 1991.10 | 本科 | 漢語言文學(xué) | 高中 | 應(yīng)屆 |
| 42 | 石佳 | 高中語文 | 女 | 1987.10 | 本科 | 漢語言文學(xué) | 高中 | |
| 43 | 肖金蓮 | 高中語文 | 女 | 1987.08 | 本科 | 漢語言文學(xué) | 高中 | |
| 44 | 何冬梅 | 高中語文 | 女 | 1991.12 | 本科 | 漢語言文學(xué) | 高中 | 應(yīng)屆 |
| 45 | 周霞 | 高中語文 | 女 | 1989.10 | 本科 | 漢語言文學(xué) | 高中 | 應(yīng)屆 |
| 46 | 冉丹霞 | 高中語文 | 女 | 1991.02 | 本科 | 漢語言文學(xué) | 高中 | 應(yīng)屆 |
| 47 | 鄧捷 | 高中語文 | 女 | 1989.11 | 本科 | 漢語言文學(xué) | 高中 | |
| 48 | 蔣倩倩 | 高中語文 | 女 | 1991.05 | 本科 | 漢語言文學(xué) | 高中 | 應(yīng)屆 |
| 49 | 唐美 | 高中語文 | 女 | 1989.10 | 本科 | 漢語言文學(xué) | 高中 | 應(yīng)屆 |
| 50 | 熊玲 | 高中數(shù)學(xué) | 女 | 1990.02 | 本科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 高中 | 應(yīng)屆 |
| 51 | 辛家欣 | 高中數(shù)學(xué) | 男 | 1984.11 | 本科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 高中 | |
| 52 | 馮長(zhǎng)君 | 高中數(shù)學(xué) | 男 | 1986.04 | 本科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 高中 | |
| 53 | 張華 | 高中數(shù)學(xué) | 男 | 1991.05 | 本科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 高中 | 應(yīng)屆 |
| 54 | 余萬輝 | 高中數(shù)學(xué) | 男 | 1990.07 | 本科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 高中 | 應(yīng)屆 |
| 55 | 潘玉竹 | 高中數(shù)學(xué) | 女 | 1992.02 | 本科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 高中 | 應(yīng)屆 |
| 56 | 張王強(qiáng) | 高中數(shù)學(xué) | 男 | 1990.02 | 本科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 高中 | 應(yīng)屆 |
| 57 | 黎川 | 高中數(shù)學(xué) | 男 | 1989.01 | 本科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 高中 | 應(yīng)屆 |
| 58 | 張生鳳 | 高中數(shù)學(xué) | 女 | 1989.10 | 本科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 高中 | 應(yīng)屆 |
| 59 | 蔡夢(mèng)瑤 | 高中數(shù)學(xué) | 女 | 1989.12 | 本科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 高中 | 應(yīng)屆 |
| 60 | 李明嬌 | 高中數(shù)學(xué) | 女 | 1989.01 | 本科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 高中 | |
| 61 | 陳春伶 | 高中數(shù)學(xué) | 女 | 1987.02 | 本科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 高中 | |
| 62 | 王璐 | 高中數(shù)學(xué) | 女 | 1990.12 | 本科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 高中 | 應(yīng)屆 |
| 63 | 朱莎 | 高中數(shù)學(xué) | 女 | 1989.07 | 本科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 高中 | |
| 64 | 陳少剛 | 高中數(shù)學(xué) | 男 | 1989.10 | 本科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 高中 | |
| 65 | 何貝 | 高中數(shù)學(xué) | 女 | 1990.04 | 本科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 高中 | 應(yīng)屆 |
| 66 | 吳強(qiáng) | 高中數(shù)學(xué) | 男 | 1990.12 | 本科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 高中 | 應(yīng)屆 |
| 67 | 謝小蘭 | 高中數(shù)學(xué) | 女 | 1989.11 | 本科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 高中 | 應(yīng)屆 |
| 68 | 陳紅 | 高中數(shù)學(xué) | 男 | 1990.09 | 本科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 高中 | 應(yīng)屆 |
| 69 | 陳玨霖 | 高中數(shù)學(xué) | 女 | 1990.03 | 本科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 高中 | 應(yīng)屆 |
| 70 | 馬艷 | 高中數(shù)學(xué) | 女 | 1991.10 | 本科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 高中 | 應(yīng)屆 |
| 71 | 李偉 | 高中數(shù)學(xué) | 男 | 1990.08 | 本科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 高中 | 應(yīng)屆 |
| 72 | 余傳軍 | 高中數(shù)學(xué) | 男 | 1989.08 | 本科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 高中 | 應(yīng)屆 |
| 73 | 楊杰 | 高中數(shù)學(xué) | 男 | 1989.07 | 本科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 高中 | 應(yīng)屆 |
| 74 | 雷浩 | 高中數(shù)學(xué) | 男 | 1990.02 | 本科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 高中 | 應(yīng)屆 |
| 75 | 舒支迅 | 高中數(shù)學(xué) | 男 | 1986.07 | 本科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 高中 | 應(yīng)屆 |
| 76 | 毛金花 | 高中數(shù)學(xué) | 女 | 1989.06 | 本科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 高中 | 應(yīng)屆 |
| 77 | 李莎 | 高中數(shù)學(xué) | 女 | 1989.02 | 本科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 高中 | 應(yīng)屆 |
| 78 | 陳建 | 高中數(shù)學(xué) | 男 | 1989.08 | 本科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 高中 | 應(yīng)屆 |
| 79 | 王純凈 | 高中數(shù)學(xué) | 女 | 1990.02 | 本科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 高中 | 應(yīng)屆 |
| 80 | 駱云浩 | 高中數(shù)學(xué) | 男 | 1990.06 | 本科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 高中 | |
| 81 | 成鳳 | 高中數(shù)學(xué) | 女 | 1989.08 | 本科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 高中 | 應(yīng)屆 |
| 82 | 苗希 | 高中數(shù)學(xué) | 女 | 1991.04 | 本科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 高中 | 應(yīng)屆 |
| 83 | 熊世海 | 高中數(shù)學(xué) | 男 | 1990.02 | 本科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 高中 | |
| 84 | 郭以龍 | 高中數(shù)學(xué) | 男 | 1985.01 | 本科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 高中 | |
| 85 | 譚燕 | 高中數(shù)學(xué) | 女 | 1989.11 | 本科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 高中 | 應(yīng)屆 |
| 86 | 楊豐碩 | 高中數(shù)學(xué) | 男 | 1991.07 | 本科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 高中 | 應(yīng)屆 |
| 87 | 羅林 | 高中數(shù)學(xué) | 男 | 1993.12 | 本科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 高中 | 應(yīng)屆 |
| 88 | 董若梅 | 高中數(shù)學(xué) | 女 | 1988.12 | 本科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 高中 | |
| 89 | 蔣友禮 | 高中物理 | 男 | 1987.06 | 本科 | 物理學(xué) | 高中 | |
| 90 | 余慶鳳 | 高中物理 | 女 | 1988.10 | 本科 | 物理學(xué) | 高中 | |
| 91 | 古懷國 | 高中物理 | 男 | 1982.10 | 本科 | 物理學(xué) | 高中 | |
| 92 | 代田英 | 高中物理 | 女 | 1989.03 | 本科 | 物理學(xué) | 高中 | 應(yīng)屆 |
| 93 | 王浩 | 高中物理 | 男 | 1990.12 | 本科 | 物理學(xué) | 高中 | 應(yīng)屆 |
| 94 | 劉春霞 | 高中物理 | 女 | 1987.11 | 本科 | 物理學(xué) | 高中 | |
| 95 | 王巧 | 高中物理 | 男 | 1987.11 | 本科 | 物理學(xué) | 高中 | |
| 96 | 王丹 | 高中物理 | 女 | 1989.09 | 本科 | 物理學(xué) | 高中 | 應(yīng)屆 |
| 97 | 茍宏偉 | 高中物理 | 男 | 1990.03 | 本科 | 物理學(xué) | 高中 | 應(yīng)屆 |
| 98 | 楊茂 | 高中物理 | 男 | 1991.02 | 本科 | 物理學(xué) | 高中 | 應(yīng)屆 |
| 99 | 李玲玲 | 高中物理 | 女 | 1989.07 | 本科 | 物理學(xué) | 高中 | 應(yīng)屆 |
| 100 | 張文 | 高中物理 | 女 | 1990.09 | 本科 | 物理學(xué) | 高中 | 應(yīng)屆 |
| 101 | 周毅 | 高中物理 | 男 | 1989.04 | 本科 | 物理學(xué) | 高中 | 應(yīng)屆 |
| 102 | 鄧貽祥 | 高中物理 | 男 | 1990.12 | 本科 | 物理學(xué) | 高中 | 應(yīng)屆 |
| 103 | 廖于強(qiáng) | 高中物理 | 男 | 1991.12 | 本科 | 物理學(xué) | 高中 | |
| 104 | 王茂錸 | 高中物理 | 男 | 1990.02 | 本科 | 物理學(xué) | 高中 | 應(yīng)屆 |
| 105 | 謝桂花 | 高中物理 | 女 | 1990.07 | 本科 | 物理學(xué) | 高中 | 應(yīng)屆 |
| 106 | 高永波 | 高中化學(xué) | 男 | 1989.09 | 本科 | 化學(xué) | 高中 | 應(yīng)屆 |
| 107 | 吳世芳 | 高中化學(xué) | 女 | 1990.01 | 本科 | 化學(xué) | 高中 | 應(yīng)屆 |
| 108 | 敖磊 | 高中化學(xué) | 男 | 1988.05 | 本科 | 化學(xué) | 高中 | |
| 109 | 向輝 | 高中化學(xué) | 女 | 1988.09 | 本科 | 化學(xué) | 高中 | |
| 110 | 曾爽 | 高中化學(xué) | 女 | 1989.01 | 本科 | 化學(xué) | 高中 | |
| 111 | 胡小利 | 高中化學(xué) | 女 | 1989.07 | 本科 | 化學(xué) | 高中 | |
| 112 | 廖琴 | 高中化學(xué) | 女 | 1988.07 | 本科 | 化學(xué) | 高中 | 應(yīng)屆 |
| 113 | 楊芳蕾 | 高中化學(xué) | 女 | 1990.09 | 本科 | 化學(xué) | 高中 | 應(yīng)屆 |
| 114 | 李仙 | 高中化學(xué) | 女 | 1990.02 | 本科 | 化學(xué) | 高中 | 應(yīng)屆 |
| 115 | 王正丹 | 高中化學(xué) | 女 | 1990.11 | 本科 | 化學(xué) | 高中 | 應(yīng)屆 |
| 116 | 李德婷 | 高中化學(xué) | 女 | 1990.06 | 本科 | 化學(xué) | 高中 | 應(yīng)屆 |
| 117 | 周明西 | 高中化學(xué) | 女 | 1990.06 | 本科 | 化學(xué) | 高中 | 應(yīng)屆 |
| 118 | 何玉蘭 | 高中化學(xué) | 女 | 1990.10 | 本科 | 化學(xué) | 高中 | 應(yīng)屆 |
| 119 | 梁堂紅 | 高中化學(xué) | 女 | 1989.06 | 本科 | 化學(xué)教育 | 高中 | 應(yīng)屆 |
| 120 | 文浩 | 高中化學(xué) | 男 | 1990.06 | 本科 | 化學(xué) | 高中 | 應(yīng)屆 |
| 121 | 謝廷諾 | 高中化學(xué) | 男 | 1988.09 | 本科 | 化學(xué) | 高中 | |
| 122 | 汪友誼 | 高中化學(xué) | 女 | 1989.07 | 本科 | 化學(xué) | 高中 | 應(yīng)屆 |
| 123 | 廖麗娟 | 高中化學(xué) | 女 | 1990.09 | 本科 | 化學(xué) | 高中 | 應(yīng)屆 |
| 124 | 徐榕 | 高中化學(xué) | 女 | 1988.10 | 本科 | 化學(xué)教育 | 高中 | 應(yīng)屆 |
| 125 | 吳鵬 | 高中化學(xué) | 男 | 1989.06 | 本科 | 化學(xué) | 高中 | 應(yīng)屆 |
| 126 | 盧利平 | 高中化學(xué) | 女 | 1989.10 | 本科 | 化學(xué) | 高中 | 應(yīng)屆 |
| 127 | 林靜 | 高中化學(xué) | 女 | 1985.08 | 本科 | 化學(xué) | 高中 | |
| 128 | 余露 | 高中化學(xué) | 女 | 1989.03 | 本科 | 化學(xué) | 高中 | |
| 129 | 范奕 | 高中化學(xué) | 女 | 1990.04 | 本科 | 化學(xué) | 高中 | |
| 130 | 劉剛玲 | 高中化學(xué) | 女 | 1989.08 | 本科 | 化學(xué) | 高中 | |
| 131 | 侯雪梅 | 高中生物 | 女 | 1990.10 | 本科 | 生物科學(xué) | 高中 | 應(yīng)屆 |
| 132 | 羅小琴 | 高中生物 | 女 | 1987.10 | 本科 | 生物科學(xué) | 高中 | |
| 133 | 傅繼惠 | 高中生物 | 女 | 1985.05 | 本科 | 生物科學(xué) | 高中 | |
| 134 | 石萍 | 高中生物 | 女 | 1991.08 | 本科 | 生物技術(shù) | 高中 | 應(yīng)屆 |
| 135 | 江雪 | 高中生物 | 女 | 1990.01 | 本科 | 生物科學(xué) | 高中 | 應(yīng)屆 |
| 136 | 劉詩詩 | 高中生物 | 女 | 1990.08 | 本科 | 生物科學(xué) | 高中 | 應(yīng)屆 |
| 137 | 甘江鶯 | 高中生物 | 女 | 1989.11 | 本科 | 生物科學(xué) | 高中 | 應(yīng)屆 |
| 138 | 李劉燕 | 高中生物 | 女 | 1990.02 | 本科 | 生物科學(xué) | 高中 | 應(yīng)屆 |
| 139 | 舒曉杰 | 高中生物 | 女 | 1988.01 | 本科 | 生物科學(xué) | 高中 | |
| 140 | 蔣道欣 | 高中生物 | 女 | 1991.08 | 本科 | 生物科學(xué) | 高中 | 應(yīng)屆 |
| 141 | 謝燕 | 高中生物 | 女 | 1989.11 | 本科 | 生物科學(xué) | 高中 | 應(yīng)屆 |
| 142 | 黃成明 | 高中生物 | 女 | 1988.07 | 本科 | 生物技術(shù) | 高中 | |
| 143 | 陳霞 | 高中生物 | 女 | 1988.02 | 本科 | 生物科學(xué) | 高中 | |
| 144 | 苑亞杰 | 高中生物 | 女 | 1987.12 | 本科 | 生物技術(shù) | 高中 | |
| 145 | 羅美蓉 | 高中生物 | 女 | 1985.10 | 本科 | 生物科學(xué) | 高中 | |
| 146 | 劉韶燕 | 高中地理 | 女 | 1989.06 | 本科 | 地理科學(xué) | 高中 | 應(yīng)屆 |
| 147 | 熊山琿 | 高中地理 | 男 | 1986.03 | 本科 | 地理科學(xué) | 高中 | 應(yīng)屆 |
| 148 | 謝建平 | 高中地理 | 男 | 1989.06 | 本科 | 地理科學(xué) | 高中 | 應(yīng)屆 |
| 149 | 何萍 | 高中地理 | 女 | 1988.08 | 本科 | 地理科學(xué) | 高中 | |
| 150 | ,陳紅 | 高中地理 | 女 | 1990.11 | 本科 | 地理科學(xué) | 高中 | 應(yīng)屆 |
| 151 | 張濤 | 高中地理 | 男 | 1990.10 | 本科 | 地理科學(xué) | 高中 | 應(yīng)屆 |
| 152 | 謝亮 | 高中地理 | 男 | 1990.10 | 本科 | 地理科學(xué) | 高中 | 應(yīng)屆 |
| 153 | 羅玖玲 | 高中地理 | 女 | 1990.06 | 本科 | 地理科學(xué) | 高中 | 應(yīng)屆 |
| 154 | 鄧巧鳳 | 高中地理 | 女 | 1989.05 | 本科 | 地理科學(xué) | 高中 | 應(yīng)屆 |
| 155 | 肖川云 | 心理輔導(dǎo) | 女 | 1990.02 | 本科 | 應(yīng)用心理學(xué) | 中職 | |
| 156 | 劉穎 | 心理輔導(dǎo) | 女 | 1986.01 | 本科 | 應(yīng)用心理學(xué) | 無 | |
| 157 | 曾怡捷 | 心理輔導(dǎo) | 男 | 1990.03 | 本科 | 應(yīng)用心理學(xué) | 無 | |
| 158 | 王悅 | 心理輔導(dǎo) | 女 | 1989.09 | 本科 | 應(yīng)用心理學(xué) | 無 | |
| 159 | 李成春 | 心理輔導(dǎo) | 女 | 1988.12 | 本科 | 應(yīng)用心理學(xué) | 中職 | |
| 160 | 張軍旗 | 心理輔導(dǎo) | 男 | 1983.04 | 本科 | 心理學(xué) | 無 | |
| 161 | 黎文 | 心理輔導(dǎo) | 女 | 1990.09 | 本科 | 應(yīng)用心理學(xué) | 中職 | 應(yīng)屆 |
| 162 | 劉吉欣 | 心理輔導(dǎo) | 女 | 1989.05 | 本科 | 應(yīng)用心理學(xué) | 無 | 應(yīng)屆 |
| 163 | 余傳蘭 | 心理輔導(dǎo) | 女 | 1989.06 | 本科 | 應(yīng)用心理學(xué) | 無 | 應(yīng)屆 |
| 164 | 樊鑫 | 心理輔導(dǎo) | 女 | 1993.01 | 本科 | 應(yīng)用心理學(xué) | 無 | 應(yīng)屆 |
| 165 | 晏曉薇 | 心理輔導(dǎo) | 女 | 1990.04 | 本科 | 應(yīng)用心理學(xué) | 無 | 應(yīng)屆 |
| 166 | 向德林 | 心理輔導(dǎo) | 女 | 1991.12 | 本科 | 應(yīng)用心理學(xué) | 無 | 應(yīng)屆 |
| 167 | 楊平 | 心理輔導(dǎo) | 女 | 1987.04 | 本科 | 應(yīng)用心理學(xué) | 無 | |
| 168 | 高俊 | 旅游 | 女 | 1983.09 | 本科 | 旅游管理 | 無 | |
| 169 | 李玥珩 | 旅游 | 女 | 1991.10 | 本科 | 旅游管理 | 高中 | 應(yīng)屆 |
| 170 | 王冶 | 旅游 | 女 | 1990.08 | 本科 | 旅游管理 | 無 | 應(yīng)屆 |
| 171 | 劉光秀 | 旅游 | 女 | 1991.10 | 本科 | 旅游管理 | 無 | 應(yīng)屆 |
| 172 | 夏麗 | 旅游 | 女 | 1990.10 | 本科 | 旅游管理 | 無 | 應(yīng)屆 |
| 173 | 陳雙燕 | 旅游 | 女 | 1989.07 | 本科 | 旅游管理 | 無 | 應(yīng)屆 |
| 174 | 唐甜 | 旅游 | 女 | 1991.08 | 本科 | 旅游管理 | 無 | 應(yīng)屆 |
| 175 | 張燕 | 旅游 | 女 | 1988.10 | 本科 | 旅游管理 | 無 | |
| 176 | 伍小林 | 旅游 | 女 | 1989.05 | 本科 | 旅游管理 | 無 | |
| 177 | 何帆 | 旅游 | 女 | 1987.04 | 本科 | 旅游管理 | 中職 | |
| 178 | 李婷 | 旅游 | 女 | 1990.03 | 本科 | 旅游管理 | 無 | 應(yīng)屆 |
| 179 | 楊海燕 | 旅游 | 女 | 1991.06 | 本科 | 旅游管理 | 無 | 應(yīng)屆 |
| 180 | 鐘佳志 | 旅游 | 女 | 1989.08 | 本科 | 旅游管理 | 無 | |
| 181 | 張巧麗 | 畜牧獸醫(yī) | 女 | 1989.12 | 本科 | 動(dòng)物科學(xué) | 無 | 應(yīng)屆 |
| 182 | 楊茜 | 畜牧獸醫(yī) | 女 | 1987.05 | 本科 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 無 | |
| 183 | 吳群 | 畜牧獸醫(yī) | 女 | 1984.10 | 研究生 | 臨床獸醫(yī)學(xué) | 無 | 應(yīng)屆 |
| 184 | 周榮森 | 畜牧獸醫(yī) | 男 | 1984.02 | 本科 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 無 | |
| 185 | 舒麗 | 畜牧獸醫(yī) | 女 | 1987.10 | 研究生 | 獸醫(yī) | 無 | |
| 186 | 劉定科 | 畜牧獸醫(yī) | 女 | 1988.02 | 本科 | 動(dòng)物藥學(xué) | 無 | |
| 187 | 鄧波 | 畜牧獸醫(yī) | 男 | 1987.03 | 本科 | 動(dòng)物科學(xué) | 無 | |
| 188 | 易路 | 畜牧獸醫(yī) | 男 | 1984.04 | 本科 | 動(dòng)物科學(xué) | 無 | |
| 189 | 仲崇華 | 畜牧獸醫(yī) | 女 | 1979.11 | 本科 | 動(dòng)物科學(xué) | 無 | |
| 190 | 周培香 | 畜牧獸醫(yī) | 女 | 1989.06 | 本科 | 動(dòng)物科學(xué) | 無 | 應(yīng)屆 |
| 191 | 冉瑩瑩 | 汽車 | 女 | 1988.11 | 本科 | 車輛工程 | 無 | |
| 192 | 劉波 | 汽車 | 男 | 1985.08 | 本科 | 汽車服務(wù)工程 | 無 | |
| 193 | 劉楊軍 | 汽車 | 男 | 1989.07 | 本科 | 汽車服務(wù)工程 | 無 | |
| 194 | 李敏 | 機(jī)械 | 女 | 1988.09 | 本科 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 無 | |
| 195 | 郭汝華 | 機(jī)械 | 男 | 1987.01 | 本科 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 無 | |
| 196 | 宋羽 | 機(jī)械 | 男 | 1989.11 | 本科 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 無 | 應(yīng)屆 |
| 197 | 余強(qiáng) | 機(jī)械 | 男 | 1984.01 | 本科 | 機(jī)械工程及自動(dòng)化 | 無 | |
| 198 | 李曉梅 | 機(jī)械 | 女 | 1989.05 | 本科 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 中職 | |
| 199 | 卿杰 | 機(jī)械 | 男 | 1987.06 | 本科 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 無 | |
| 200 | 賓林 | 建筑 | 男 | 1990.11 | ? | 建筑工程技術(shù) | 無 | |
| 201 | 蔣林均 | 建筑 | 男 | 1989.08 | ? | 建筑工程技術(shù) | 無 | |
| 202 | 李齊霞 | 職業(yè)藝術(shù) | 女 | 1989.11 | 本科 | 廣播電視新聞學(xué) | 初中 | |
| 203 | 阮梅梅 | 職業(yè)藝術(shù) | 女 | 1991.08 | 本科 | 廣播電視新聞學(xué) | 無 | 應(yīng)屆 |
