咨詢電話:
0856-8225460(沿河自治縣教育局)
0856-8223374(沿河自治縣人力資源和社會保障局)
監督電話:
0856-8221674(沿河自治縣監察局)
附件:
1、沿河土家族自治縣2013年教師招聘職位及資格條件一覽表
2、沿河土家族自治縣2013年高中、中職教師招聘報名表.rar
沿河土家族自治縣事業單位新增人員
公開招聘工作領導小組辦公室
2013年5月13日
| 沿河土家族自治縣2013年教師招聘職位(82人)及資格條件一覽表 | |||||
| 學校名稱 | 招聘職位 | 招聘 | 所需資格條件 | ||
| 人數 | 學歷 | 專業 | 教師資格 | ||
| 民 族 中 學 (9人) |
語文教師 | 2 | 本科及以上 | 漢語言文學、漢語言 | 本學科高中以上教師資格證 |
| 數學教師 | 2 | 本科及以上 | 數學與應用數學 |
本學科高中以上教師資格證 | |
| 生物教師 | 1 | 本科及以上 | 生物科學、生物技術 | 本學科高中以上教師資格證 | |
| 地理教師 | 1 | 本科及以上 | 地理科學 | 本學科高中以上教師資格證 | |
| 歷史教師 | 1 | 本科及以上 | 歷史學 | 本學科高中以上教師資格證 | |
| 音樂教師 | 1 | 本科及以上 | 音樂學 | 本學科高中以上教師資格證 | |
| 體育教師 | 1 | 本科及以上 | 體育教育 | 本學科高中以上教師資格證 | |
| 二中 (9人) |
語文教師 | 1 | 本科及以上 | 漢語言文學、漢語言 | 本學科高中以上教師資格證 |
| 數學教師 | 1 | 本科及以上 | 數學與應用數學 |
本學科高中以上教師資格證 | |
| 英語教師 | 1 | 本科及以上 | 英語 | 本學科高中以上教師資格證 | |
| 物理教師 | 1 | 本科及以上 | 物理學、應用物理 | 本學科高中以上教師資格證 | |
| 生物教師 | 1 | 本科及以上 | 生物科學、生物技術 | 本學科高中以上教師資格證 | |
| 化學教師 | 1 | 本科及以上 | 化學、應用化學 | 本學科高中以上教師資格證 | |
| 地理教師 | 1 | 本科及以上 | 地理科學 | 本學科高中以上教師資格證 | |
| 歷史教師 | 1 | 本科及以上 | 歷史學 | 本學科高中以上教師資格證 | |
| 政治教師 | 1 | 本科及以上 | 政治學與行政學、 思想政治教育 |
本學科高中以上教師資格證 | |
| 官 舟 中 學 (8人) |
英語教師 | 1 | 本科及以上 | 英語 | 本學科高中以上教師資格證 |
| 地理教師 | 1 | 本科及以上 | 地理科學 | 本學科高中以上教師資格證 | |
| 化學教師 | 1 | 本科及以上 | 化學、應用化學 | 本學科高中以上教師資格證 | |
| 計算機教師 | 1 | 本科及以上 | 計算機及相關專業 | 本學科高中以上教師資格證 | |
| 政治教師 | 1 | 本科及以上 | 政治學與行政學、 思想政治教育 |
本學科高中以上教師資格證 | |
| 歷史教師 | 1 | 本科及以上 | 歷史學 | 本學科高中以上教師資格證 | |
| 生物教師 | 1 | 本科及以上 | 生物科學、生物技術 | 本學科高中以上教師資格證 | |
| 體育教師 | 1 | 本科及以上 | 體育教育 | 本學科高中以上教師資格證 | |
| 洪 渡 中 學 (16人) |
語文教師 | 2 | 本科及以上 | 漢語言文學、漢語 | 本學科高中以上教師資格證 |
| 數學教師 | 2 | 本科及以上 | 數學與應用數學 | 本學科高中以上教師資格證 | |
| 英語教師 | 2 | 本科及以上 | 英語 | 本學科高中以上教師資格證 | |
| 物理教師 | 1 | 本科及以上 | 物理、應用物理 | 本學科高中以上教師資格證 | |
| 化學教師 | 1 | 本科及以上 | 化學、應用化學 | 本學科高中以上教師資格證 | |
| 生物教師 | 1 | 本科及以上 | 生物科學、生物技術 | 本學科高中以上教師資格證 | |
| 地理教師 | 1 | 本科及以上 | 地理科學 | 本學科高中以上教師資格證 | |
| 歷史教師 | 1 | 本科及以上 | 歷史學 | 本學科高中以上教師資格證 | |
| 政治教師 | 1 | 本科及以上 | 政治學與行政學、 思想政治教育 |
本學科高中以上教師資格證 | |
| 音樂教師 | 1 | 本科及以上 | 音樂學 | 本學科高中以上教師資格證 | |
| 美術教師 | 1 | 本科及以上 | 美術學 | 本學科高中以上教師資格證 | |
| 計算機教師 | 1 | 本科及以上 | 計算機及相關專業 | 本學科高中以上教師資格證 | |
| 體育教師 | 1 | 本科及以上 | 體育教育 | 本學科高中以上教師資格證 | |
| 中等 職業 學校 (40人) |
語文教師 | 2 | 本科及以上 | 漢語言文學、漢語 | 本學科高中以上教師資格證 |
| 數學教師 | 1 | 本科及以上 | 數學與應用數學 | 本學科高中以上教師資格證 | |
| 英語教師 | 2 | 本科及以上 | 英語 | 本學科高中以上教師資格證 | |
| 體育教師 | 2 | 本科及以上 | 體育教育 | 本學科高中以上教師資格證 | |
| 音樂教師 | 1 | 本科及以上 | 音樂學 | 本學科高中以上教師資格證 | |
| 政治教師 | 1 | 本科及以上 | 政治學與行政學、思想政治教育 | 本學科高中以上教師資格證 | |
| 計算機應用 | 8 | 本科及以上 | 計算機及相關專業 | 本學科高中以上教師資格證 | |
| 電子電器應 用與維修 |
5 | 本科及以上 | 日用電器設備與維修、 音頻視頻設備應用與維修、 辦公自動化設備應用與維修 |
職業資格證 | |
| 旅游服務 與管理 |
3 | 本科及以上 | 外語導游、中文導游、森林生態旅游、旅游景區服務與管理 | 職業資格證 | |
| 酒店服務 與管理 |
2 | 本科及以上 | 酒店服務與管理 | 職業資格證 | |
| 汽車運用 與維修 |
7 | 本科及以上 | 汽車維修、汽車電子電器維修、汽車裝潢 | 職業資格證 | |
| 現代農藝 | 2 | 本科及以上 | 植物保護、 設施農業技術 |
職業資格證 | |
| 學前教育 | 2 | 本科及以上 | 學前教育 | 本學科高中以上教師資格證 | |
| 畜牧獸醫 | 2 | 本科及以上 | 畜牧養殖、獸醫、 動物防疫檢驗、獸醫衛生檢驗 |
職業資格證 | |
教師試題推薦:中小學幼兒教師招聘考試試題
教師面試常見問題匯總:教師招聘考試面試常見問題匯總
教師教案:教師招聘考試教案匯總
教師考試大綱:教師招聘考試大綱
