定海區機關幼兒園2013年幼兒園教師招聘筆試成績及入圍面試人員名單公布
各位考生:
定海區機關幼兒園2013年幼兒園教師招聘筆試成績已經揭曉,根據招聘公告及相關規定,現將筆試成績及入圍面試人員名單予以公布(見附件),并將有關事宜通知如下:
一、請入圍面試人員于2013年5月9日(星期四上午8:30—11:30)到定海區機關幼兒園領取《面試通知書》。
二、領取《面試通知書》請隨帶本人身份證(委托他人代領的須提供本人簽名的委托書、身份證原件與復印件、被委托人身份證原件與復印件)?荚嚨攸c及注意事項詳見《面試通知書》。
入圍面試人員請保持通訊工具暢通,以便隨時能與您取得聯系。
附件:區機關幼兒園招聘筆試成績及入圍面試人員公布.xls
定海區人力資源和社會保障局
二○一三年五月八日
| 定海區機關幼兒園考生筆試成績及 入圍面試人員名單  | |||||||||
| 序號 | 報考單位 | 報考崗位 | 姓名 | 性別 | 準考證號 | 考場號 | 座位號 | 成績 | 備注 | 
| 1 | 定海區機關幼兒園 | 教師 | 唐崢崢 | 女 | 00901010221 | 02 | 21 | 84 | 入圍面試 | 
| 2 | 定海區機關幼兒園 | 教師 | 俞春兒 | 女 | 00901010306 | 03 | 06 | 82 | 入圍面試 | 
| 3 | 定海區機關幼兒園 | 教師 | 韓佳 | 女 | 00901010214 | 02 | 14 | 81 | 入圍面試 | 
| 4 | 定海區機關幼兒園 | 教師 | 沈海華 | 女 | 00901010201 | 02 | 01 | 81 | 入圍面試 | 
| 5 | 定海區機關幼兒園 | 教師 | 夏莉莉 | 女 | 00901010217 | 02 | 17 | 80 | 入圍面試 | 
| 6 | 定海區機關幼兒園 | 教師 | 李敏敏 | 女 | 00901010209 | 02 | 09 | 79 | 入圍面試 | 
| 7 | 定海區機關幼兒園 | 教師 | 嚴瓊 | 女 | 00901010127 | 01 | 27 | 79 | 入圍面試 | 
| 8 | 定海區機關幼兒園 | 教師 | 陳雨 | 女 | 00901010108 | 01 | 08 | 78 | 入圍面試 | 
| 9 | 定海區機關幼兒園 | 教師 | 柴瓊荔 | 女 | 00901010304 | 03 | 04 | 77 | 入圍面試 | 
| 10 | 定海區機關幼兒園 | 教師 | 水晶 | 女 | 00901010230 | 02 | 30 | 77 | 入圍面試 | 
| 11 | 定海區機關幼兒園 | 教師 | 王晶晶 | 女 | 00901010205 | 02 | 05 | 77 | 入圍面試 | 
| 12 | 定海區機關幼兒園 | 教師 | 葉相珍 | 女 | 00901010103 | 01 | 03 | 77 | 入圍面試 | 
| 13 | 定海區機關幼兒園 | 教師 | 何寧寧 | 女 | 00901010226 | 02 | 26 | 76 | |
| 14 | 定海區機關幼兒園 | 教師 | 沈夢婷 | 女 | 00901010220 | 02 | 20 | 76 | |
| 15 | 定海區機關幼兒園 | 教師 | 林靜 | 女 | 00901010204 | 02 | 04 | 76 | |
| 16 | 定海區機關幼兒園 | 教師 | 陳露 | 女 | 00901010101 | 01 | 01 | 76 | |
| 17 | 定海區機關幼兒園 | 教師 | 林貞貞 | 女 | 00901010311 | 03 | 11 | 75 | |
| 18 | 定海區機關幼兒園 | 教師 | 吳笑娜 | 女 | 00901010303 | 03 | 03 | 75 | |
| 19 | 定海區機關幼兒園 | 教師 | 胡婕 | 女 | 00901010219 | 02 | 19 | 75 | |
| 20 | 定海區機關幼兒園 | 教師 | 魏俊 | 女 | 00901010120 | 01 | 20 | 75 | |
| 21 | 定海區機關幼兒園 | 教師 | 魯晴瑜 | 女 | 00901010130 | 01 | 30 | 74 | |
| 22 | 定海區機關幼兒園 | 教師 | 周敏 | 女 | 00901010122 | 01 | 22 | 74 | |
| 23 | 定海區機關幼兒園 | 教師 | 馬超紅 | 女 | 00901010225 | 02 | 25 | 73 | |
| 24 | 定海區機關幼兒園 | 教師 | 柴安琪 | 女 | 00901010224 | 02 | 24 | 73 | |
| 25 | 定海區機關幼兒園 | 教師 | 林芳 | 女 | 00901010102 | 01 | 02 | 73 | |
| 26 | 定海區機關幼兒園 | 教師 | 婁佳靜 | 女 | 00901010210 | 02 | 10 | 72 | |
| 27 | 定海區機關幼兒園 | 教師 | 周娜 | 女 | 00901010206 | 02 | 06 | 72 | |
| 28 | 定海區機關幼兒園 | 教師 | 安燕蕾 | 女 | 00901010126 | 01 | 26 | 72 | |
| 29 | 定海區機關幼兒園 | 教師 | 邱佳妮 | 女 | 00901010111 | 01 | 11 | 72 | |
| 30 | 定海區機關幼兒園 | 教師 | 葉佳 | 女 | 00901010109 | 01 | 09 | 72 | |
| 31 | 定海區機關幼兒園 | 教師 | 朱玲 | 女 | 00901010310 | 03 | 10 | 71 | |
| 32 | 定海區機關幼兒園 | 教師 | 韓菲菲 | 女 | 00901010207 | 02 | 07 | 71 | |
| 33 | 定海區機關幼兒園 | 教師 | 王芳園 | 女 | 00901010301 | 03 | 01 | 70 | |
| 34 | 定海區機關幼兒園 | 教師 | 蔣嬌娜 | 女 | 00901010227 | 02 | 27 | 70 | |
| 35 | 定海區機關幼兒園 | 教師 | 樂燕燕 | 女 | 00901010203 | 02 | 03 | 70 | |
| 36 | 定海區機關幼兒園 | 教師 | 林珊紅 | 女 | 00901010112 | 01 | 12 | 69 | |
| 37 | 定海區機關幼兒園 | 教師 | 王舟妍 | 女 | 00901010128 | 01 | 28 | 68 | |
| 38 | 定海區機關幼兒園 | 教師 | 葉緩娜 | 女 | 00901010124 | 01 | 24 | 68 | |
| 39 | 定海區機關幼兒園 | 教師 | 方李央 | 女 | 00901010309 | 03 | 09 | 67 | |
| 40 | 定海區機關幼兒園 | 教師 | 賀傅嵐 | 女 | 00901010305 | 03 | 05 | 67 | |
| 41 | 定海區機關幼兒園 | 教師 | 虞巧瑛 | 女 | 00901010213 | 02 | 13 | 67 | |
| 42 | 定海區機關幼兒園 | 教師 | 樂小娜 | 女 | 00901010226 | 02 | 29 | 66 | |
| 43 | 定海區機關幼兒園 | 教師 | 方波 | 女 | 00901010223 | 02 | 23 | 66 | |
| 44 | 定海區機關幼兒園 | 教師 | 姚芳芳 | 女 | 00901010222 | 02 | 22 | 66 | |
| 45 | 定海區機關幼兒園 | 教師 | 陳盈 | 女 | 00901010123 | 01 | 23 | 66 | |
| 46 | 定海區機關幼兒園 | 教師 | 陳峰 | 女 | 00901010104 | 01 | 04 | 66 | |
| 47 | 定海區機關幼兒園 | 教師 | 蔡飛娜 | 女 | 00901010307 | 03 | 07 | 65 | |
| 48 | 定海區機關幼兒園 | 教師 | 徐蕾楠 | 女 | 00901010202 | 02 | 02 | 65 | |
| 49 | 定海區機關幼兒園 | 教師 | 鄭聰 | 女 | 00901010113 | 01 | 13 | 65 | |
| 50 | 定海區機關幼兒園 | 教師 | 陳楨 | 女 | 00901010106 | 01 | 06 | 65 | |
| 51 | 定海區機關幼兒園 | 教師 | 張晶瑩 | 女 | 00901010318 | 03 | 18 | 64 | |
| 52 | 定海區機關幼兒園 | 教師 | 張竹韻 | 女 | 00901010302 | 03 | 02 | 64 | |
| 53 | 定海區機關幼兒園 | 教師 | 黃青青 | 女 | 00901010212 | 02 | 12 | 64 | |
| 54 | 定海區機關幼兒園 | 教師 | 應陳潔 | 女 | 00901010107 | 01 | 07 | 64 | |
| 55 | 定海區機關幼兒園 | 教師 | 何超群 | 女 | 00901010320 | 03 | 20 | 63 | |
| 56 | 定海區機關幼兒園 | 教師 | 張彬靜 | 女 | 00901010313 | 03 | 13 | 63 | |
| 57 | 定海區機關幼兒園 | 教師 | 王飛飛 | 女 | 00901010129 | 01 | 29 | 63 | |
| 58 | 定海區機關幼兒園 | 教師 | 周瓊 | 女 | 00901010121 | 01 | 21 | 63 | |
| 59 | 定海區機關幼兒園 | 教師 | 王瑩琦 | 女 | 00901010110 | 01 | 10 | 63 | |
| 60 | 定海區機關幼兒園 | 教師 | 沈珂羽 | 女 | 00901010317 | 03 | 17 | 62 | |
| 61 | 定海區機關幼兒園 | 教師 | 胡恩露 | 女 | 00901010308 | 03 | 08 | 62 | |
| 62 | 定海區機關幼兒園 | 教師 | 楊佳靚 | 女 | 00901010218 | 02 | 18 | 62 | |
| 63 | 定海區機關幼兒園 | 教師 | 鄭冰炫 | 女 | 00901010216 | 02 | 16 | 62 | |
| 64 | 定海區機關幼兒園 | 教師 | 余曉燕 | 女 | 00901010117 | 01 | 17 | 62 | |
| 65 | 定海區機關幼兒園 | 教師 | 唐佳密 | 女 | 00901010314 | 03 | 14 | 61 | |
| 66 | 定海區機關幼兒園 | 教師 | 鄔萍 | 女 | 00901010211 | 02 | 11 | 61 | |
| 67 | 定海區機關幼兒園 | 教師 | 姜靜穎 | 女 | 00901010116 | 01 | 16 | 61 | |
| 68 | 定海區機關幼兒園 | 教師 | 董倩倩 | 女 | 00901010114 | 01 | 14 | 60 | |
| 69 | 定海區機關幼兒園 | 教師 | 龔兆華 | 女 | 00901010312 | 03 | 12 | 59 | |
| 70 | 定海區機關幼兒園 | 教師 | 李沁蘭 | 女 | 00901010215 | 02 | 15 | 59 | |
| 71 | 定海區機關幼兒園 | 教師 | 王碧瑋 | 女 | 00901010316 | 03 | 16 | 58 | |
| 72 | 定海區機關幼兒園 | 教師 | 劉菂露 | 女 | 00901010228 | 02 | 28 | 58 | |
| 73 | 定海區機關幼兒園 | 教師 | 陳維 | 女 | 00901010208 | 02 | 08 | 58 | |
| 74 | 定海區機關幼兒園 | 教師 | 徐丹鳳 | 女 | 00901010125 | 01 | 25 | 58 | |
| 75 | 定海區機關幼兒園 | 教師 | 傅嘉露 | 女 | 00901010105 | 01 | 05 | 58 | |
| 76 | 定海區機關幼兒園 | 教師 | 厲露芬 | 女 | 00901010319 | 03 | 19 | 57 | |
| 77 | 定海區機關幼兒園 | 教師 | 王桑 | 女 | 00901010315 | 03 | 15 | 57 | |
| 78 | 定海區機關幼兒園 | 教師 | 韓婷婷 | 女 | 00901010115 | 01 | 15 | 57 | |
| 79 | 定海區機關幼兒園 | 教師 | 石珊珊 | 女 | 00901010119 | 01 | 19 | 52 | |
| 80 | 定海區機關幼兒園 | 教師 | 梅玲 | 女 | 00901010118 | 01 | 18 | 缺考 | |
教師試題推薦:中小學幼兒教師招聘考試試題
教師面試常見問題匯總:教師招聘考試面試常見問題匯總
教師教案:教師招聘考試教案匯總
教師考試大綱:教師招聘考試大綱
