2013年常州市武進區公開招聘高中、職業類教師面試工作的公告
2013年常州市武進區公開招聘高中、職業類學校教師筆試現已結束,根據招聘簡章及劃定的筆試成績最低合格線(詳見公告),以筆試成績從高分到低分按不高于1:3的比例確定面試人員。現將進入面試程序的人員名單予以公布,請下列人員攜帶本人身份證、準考證于2013年4月29日(星期一)上午6:50到常州幼兒師范學校(原武進教師進修學校)報到參加面試,面試形式為指定內容的上課(20分鐘),其中報考音樂、舞蹈的,加試技能測試。面試人員名單如下:
序號 | 姓名 | 性別 | 學科 | 身份證號碼 | 所報學校 | 筆試 分數 | 筆試 名次 |
1 | 周鑫 | 女 | 生物 | 321282******125246 | 江蘇省奔牛高級中學 | 83 | 1 |
2 | 金霞 | 女 | 生物 | 342425******22522X | 江蘇省奔牛高級中學 | 74 | 2 |
3 | 李倩倩 | 女 | 生物 | 341623******274085 | 江蘇省奔牛高級中學 | 70 | 3 |
4 | 王雯 | 女 | 數學 | 340521******274624 | 江蘇省奔牛高級中學 | 69 | 1 |
5 | 蔣凌義 | 女 | 數學 | 321085******051826 | 江蘇省奔牛高級中學 | 65 | 2 |
6 | 范玲玲 | 女 | 數學 | 420682******132527 | 江蘇省奔牛高級中學 | 62 | 3 |
7 | 王雷 | 男 | 體育 | 320323******115815 | 江蘇省奔牛高級中學 | 61 | 1 |
8 | 劉玉蘭 | 女 | 體育 | 429001******145564 | 江蘇省奔牛高級中學 | 60.5 | 2 |
9 | 孫燕君 | 女 | 語文 | 320483******274749 | 江蘇省奔牛高級中學 | 69 | 1 |
10 | 李霏 | 女 | 語文 | 320482******072804 | 江蘇省奔牛高級中學 | 68 | 2 |
11 | 胡潔 | 女 | 語文 | 320483******123824 | 江蘇省奔牛高級中學 | 67 | 3 |
12 | 龐舒萍 | 女 | 語文 | 320483******05742x | 江蘇省橫林高級中學 | 73 | 1 |
13 | 李熒嬌 | 女 | 語文 | 320483******153842 | 江蘇省橫林高級中學 | 71 | 2 |
14 | 何燕 | 女 | 語文 | 320483******178822 | 江蘇省橫林高級中學 | 69 | 3 |
15 | 劉曉 | 女 | 英語 | 320483******265223 | 湟里高級中學 | 85 | 1 |
16 | 張春燕 | 女 | 英語 | 320481******220624 | 湟里高級中學 | 82 | 2 |
17 | 張露 | 女 | 英語 | 320483******174225 | 湟里高級中學 | 78 | 3 |
18 | 顧麗霞 | 女 | 英語 | 320483******210569 | 洛陽中學 | 91 | 1 |
19 | 顧邀雪 | 女 | 英語 | 320483******255821 | 洛陽中學 | 91 | 1 |
20 | 承婷 | 女 | 英語 | 320483******152545 | 洛陽中學 | 90 | 3 |
21 | 謝文珠 | 女 | 英語 | 320483******057923 | 洛陽中學 | 90 | 3 |
22 | 楊曄 | 女 | 英語 | 320483******271126 | 洛陽中學 | 88 | 5 |
23 | 姚曉霞 | 女 | 英語 | 320483******245027 | 洛陽中學 | 87 | 6 |
24 | 趙瑜佳 | 女 | 語文 | 320483******163223 | 洛陽中學 | 73 | 1 |
25 | 劉冰清 | 女 | 語文 | 320483******27472X | 洛陽中學 | 70 | 2 |
26 | 王曉燕 | 女 | 語文 | 320483******065829 | 洛陽中學 | 65 | 3 |
27 | 彭傳浩 | 男 | 舞蹈 | 370181******02001x | 常州幼兒師范學校 | 49 | 1 |
28 | 嚴婷 | 女 | 舞蹈 | 320482******087309 | 常州幼兒師范學校 | 48 | 1 |
29 | 劉蕓 | 女 | 音樂 | 321181******290228 | 常州幼兒師范學校 | 60 | 1 |
30 | 曹鵬 | 男 | 音樂 | 321324******244016 | 常州幼兒師范學校 | 59 | 2 |
31 | 黃昕燁 | 女 | 語文 | 320112******070424 | 常州幼兒師范學校 | 63 | 1 |
32 | 李新鑫 | 男 | 車工實訓 | 321284******031618 | 江蘇電大武進學院 | 53 | 1 |
33 | 高天友 | 男 | 車工實訓 | 320124******243253 | 江蘇電大武進學院 | 49 | 2 |
34 | 嵇大帥 | 男 | 國貿法律實訓 | 321088******051215 | 江蘇電大武進學院 | 62 | 1 |
35 | 居莉 | 女 | 語文 | 320402******164326 | 江蘇電大武進學院 | 64 | 1 |
36 | 陸曄 | 女 | 語文 | 320404******092843 | 江蘇電大武進學院 | 62 | 2 |
37 | 李鎖琴 | 女 | 財務 | 321283******100081 | 江蘇省武進職業教育中心校 | 54 | 1 |
38 | 沈華 | 女 | 機械 | 320483******171627 | 江蘇省武進職業教育中心校 | 57 | 1 |
39 | 萬苗苗 | 女 | 建筑 | 320724******084528 | 江蘇省武進職業教育中心校 | 55 | 1 |
40 | 汪頻 | 男 | 建筑 | 320483******148013 | 江蘇省武進職業教育中心校 | 53 | 2 |
41 | 龔麗萍 | 女 | 建筑 | 320583******142949 | 江蘇省武進職業教育中心校 | 52 | 3 |
42 | 肖青云 | 女 | 金融 | 320483******010948 | 江蘇省武進職業教育中心校 | 66 | 1 |
43 | 曹紅利 | 女 | 金融 | 320923******093323 | 江蘇省武進職業教育中心校 | 50 | 2 |
44 | 鄭翔 | 男 | 模具 | 320483******038539 | 江蘇省武進職業教育中心校 | 57 | 1 |
45 | 朱光耀 | 男 | 模具 | 320483******103912 | 江蘇省武進職業教育中心校 | 52 | 2 |
46 | 左斌 | 男 | 模具 | 320682******29745X | 江蘇省武進職業教育中心校 | 48 | 3 |
47 | 王平 | 男 | 汽車服務 | 320282******205417 | 江蘇省武進職業教育中心校 | 59.5 | 1 |
48 | 徐晨 | 男 | 汽車維修 | 320483******184610 | 江蘇省武進職業教育中心校 | 71 | 1 |
49 | 蔣默非 | 女 | 市場營銷 | 320483******230928 | 江蘇省武進職業教育中心校 | 61 | 1 |
50 | 洪夏麗 | 女 | 心理學 | 342531******135241 | 江蘇省武進職業教育中心校 | 81 | 1 |
51 | 黃燕萍 | 女 | 心理學 | 320483******073440 | 江蘇省武進職業教育中心校 | 51 | 2 |
52 | 杜玉改 | 女 | 心理學 | 412828******112125 | 江蘇省武進職業教育中心校 | 49 | 3 |
53 | 馬倬 | 女 | 藥學 | 320282******050388 | 江蘇省武進職業教育中心校 | 61 | 1 |
54 | 卞伊鈴 | 女 | 醫學 | 320483******177021 | 江蘇省武進職業教育中心校 | 79 | 1 |
常州市武進區人力資源和社會保障局
常州市武進區教育局
2013年4月25日
教師試題推薦:中小學幼兒教師招聘考試試題
教師面試常見問題匯總:教師招聘考試面試常見問題匯總
教師教案:教師招聘考試教案匯總
教師考試大綱:教師招聘考試大綱