| 單位名稱 | 崗位類別 | 2012年實增 | |
| 崗位數額 | |||
| 中學高級 | 中級 | ||
| 開江中學 | 高中 | 1 | 8 | 
| 普安中學 | 高中 | 1 | |
| 任市中學 | 高中 | 3 | 12 | 
| 開江職中 | 初中 | 1 | 2 | 
| 長嶺職中 | 初中 | 1 | 3 | 
| 任市初中 | 初中 | 2 | |
| 靖安初中 | 初中 | 1 | |
| 廣福初中 | 初中 | 7 | |
| 拔妙初中 | 初中 | 1 | |
| 梅家綜合校 | 初中 | 3 | |
| 楊柳小學 | 初中 | 3 | |
| 新太初中 | 初中 | 1 | |
| 寶石初中 | 初中 | 2 | 3 | 
| 白楊小學 | 初中 | 2 | |
| 新街綜合校 | 初中 | 1 | |
| 特殊學校 | 初中 | 2 | |
| 明月小學 | 小學 | 1 | |
| 梅家綜合校 | 小學 | 2 | 2 | 
| 楊柳小學 | 小學 | 1 | 2 | 
| 新太初中 | 小學 | 3 | |
| 寶石初中 | 小學 | 2 | 5 | 
| 寶石二小 | 小學 | 1 | 7 | 
| 嚴家初中 | 小學 | 2 | 1 | 
| 白楊小學 | 小學 | 3 | |
| 新街綜合校 | 小學 | 2 | |
| 實驗小學 | 小學 | 3 | |
| 新寧一校 | 小學 | 1 | 5 | 
| 新寧三校 | 小學 | 1 | |
| 普安小學 | 小學 | 1 | |
| 復興小學 | 小學 | 2 | |
| 寶塔小學 | 小學 | 1 | |
| 永興小學 | 小學 | 3 | |
| 方興小學 | 小學 | 2 | 2 | 
| 靈巖小學 | 小學 | 1 | 2 | 
| 回龍小學 | 小學 | 1 | 4 | 
| 長田小學 | 小學 | 1 | |
| 天師小學 | 小學 | 1 | 2 | 
| 騎龍小學 | 小學 | 1 | 2 | 
| 甘棠小學 | 小學 | 1 | 5 | 
| 任市小學 | 小學 | 1 | 4 | 
| 明橋小學 | 小學 | 1 | |
| 靖安小學 | 小學 | 2 | 4 | 
| 新街小學 | 小學 | 4 | |
| 長嶺小學 | 小學 | 2 | |
| 采石小學 | 小學 | 2 | 5 | 
| 廣福小學 | 小學 | 4 | 4 | 
| 拔妙小學 | 小學 | 2 | 3 | 
| 教師進修校 | 直屬事業單位 | 1 | 3 | 
| 技裝所 | 直屬事業單位 | 1 | |
