| 準考證號 | 座位號 | 姓 名 | 性別 | 報考學校 | 報考學科 | 總成績 | 排序 |
| 12070151 | 616 | 汪婷 | 女 | 含山二中 | 體育 | 73.92 | 1 |
| 12070166 | 713 | 馮慶華 | 男 | 仙蹤中學 | 體育 | 68.96 | 1 |
| 12070174 | 721 | 吳友誼 | 男 | 農村小學 | 體育 | 70.08 | 1 |
| 12070182 | 729 | 張珍珍 | 女 | 農村小學 | 體育 | 68.96 | 2 |
| 12070181 | 728 | 彭立中 | 男 | 農村小學 | 體育 | 65.6 | 3 |
| 12070171 | 718 | 吳球 | 女 | 農村小學 | 體育 | 63.2 | 4 |
| 12070189 | 806 | 王燕 | 女 | 農村小學 | 幼師 | 68.72 | 1 |
| 12070203 | 820 | 方暉 | 女 | 農村小學 | 幼師 | 68.32 | 2 |
| 12070202 | 819 | 趙莉 | 女 | 農村小學 | 幼師 | 68 | 3 |
| 12070194 | 811 | 夏夢君 | 女 | 農村小學 | 幼師 | 66.98 | 4 |
| 12070195 | 812 | 高小麗 | 女 | 農村小學 | 幼師 | 66 | 5 |
| 12070187 | 804 | 王大芳 | 女 | 農村小學 | 幼師 | 65.92 | 6 |
| 12070184 | 801 | 陳婷玉 | 女 | 農村小學 | 幼師 | 65.5 | 7 |
| 12070227 | 1010 | 王光輝 | 男 | 職教中心 | 汽車維修 | 62.96 | 1 |
