| 面試順序號(hào) | 姓名 | 成績(jī) | 面試順序號(hào) | 姓名 | 成績(jī) | 
| 1 | 宋 娟 | 79.9 | 51 | 惠 惺 | 83.1 | 
| 2 | 郭 娟 | 80.8 | 52 | 張曉寧 | 85.2 | 
| 3 | 馬鴻振 | 80 | 53 | 馬 艷 | 81 | 
| 4 | 范江俠 | 77.8 | 54 | 楊亞婷 | 81 | 
| 5 | 李英英 | 86.2 | 55 | 魯 靜 | 77.4 | 
| 6 | 張英莉 | 83.2 | 56 | 史娟娟 | 80.2 | 
| 7 | 郭 輝 | 82.4 | 57 | 張小艷 | 84.6 | 
| 8 | 多 燕 | 77.8 | 58 | 鄭亞麗 | 78.6 | 
| 9 | 劉靜俠 | 76.6 | 59 | 郝花英 | 缺考 | 
| 10 | 楊 艷 | 83.2 | 60 | 韓 鑫 | 80.8 | 
| 11 | 光少輝 | 79.6 | 61 | 李 巧 | 82.4 | 
| 12 | 鄭亞紅 | 80.7 | 62 | 閆娜娜 | 81.4 | 
| 13 | 王 莎 | 77.5 | 63 | 李亞玲 | 84.6 | 
| 14 | 陶莉萍 | 72 | 64 | 劉朝霞 | 81.9 | 
| 15 | 王 南 | 83.6 | 65 | 李 莎 | 83.5 | 
| 16 | 孟 靜 | 80 | 66 | 羅富寬 | 83.4 | 
| 17 | 李 婷 | 80.7 | 67 | 贠會(huì)霞 | 86.2 | 
| 18 | 師 釗 | 82.5 | 68 | 黃愛瑞 | 83.1 | 
| 19 | 李 凡 | 79.2 | 69 | 趙海鵬 | 79.8 | 
| 20 | 張瑞芳 | 73.8 | 70 | 張秋霞 | 78 | 
| 21 | 董 丹 | 84.6 | 71 | 王改艷 | 83 | 
| 22 | 趙 麗 | 84.5 | 72 | 王 娟 | 83.6 | 
| 23 | 任亞珍 | 86.6 | 73 | 張 昕 | 83.7 | 
| 24 | 溫 婷 | 85.6 | 74 | 楊 榮 | 79.7 | 
| 25 | 龐曉麗 | 84 | 75 | 陳玉婷 | 79.8 | 
| 26 | 惠 靜 | 82.4 | 76 | 吳英英 | 79.4 | 
| 27 | 劉欣瑜 | 84.7 | 77 | 薛江敏 | 79.1 | 
| 28 | 張 婷 | 84 | 78 | 楊 丹 | 78.2 | 
| 29 | 趙 瑩 | 82 | 79 | 王小華 | 77.3 | 
| 30 | 李浩明 | 77.4 | 80 | 劉 青 | 76.4 | 
| 31 | 郭亞婷 | 80.2 | 81 | 楊 蕾 | 81.2 | 
| 32 | 陳曉軍 | 缺考 | 82 | 張 妮 | 79.6 | 
| 33 | 熊賢力 | 81.4 | 83 | 石曉彤 | 84 | 
| 34 | 張麗娜 | 77.6 | 84 | 黃層層 | 82.9 | 
| 35 | 樊惠玲 | 75.2 | 85 | 邱學(xué)敏 | 80.2 | 
| 36 | 賀亞玲 | 85.1 | 86 | 劉 洋 | 82.4 | 
| 37 | 薛 媛 | 76.2 | 87 | 宋曉青 | 81.4 | 
| 38 | 張彥武 | 缺考 | 88 | 肖 勇 | 82.6 | 
| 39 | 席春霞 | 85.3 | 89 | 張靖陽 | 83.4 | 
| 40 | 楊彩婷 | 76 | 90 | 韓 星 | 81.1 | 
| 41 | 張書會(huì) | 76.4 | 91 | 張 文 | 75.4 | 
| 42 | 葉亞莉 | 79.2 | 92 | 辛春莉 | 78.4 | 
| 43 | 齊建鋒 | 81 | 93 | 張 宏 | 83.1 | 
| 44 | 盧艷萍 | 80 | 94 | 何立芳 | 81 | 
| 45 | 田 園 | 81.5 | 95 | 樊 星 | 81 | 
| 46 | 周毅娜 | 78.9 | 96 | 王 蕾 | 84.6 | 
| 47 | 陳 婷 | 80.9 | 97 | 王 靜 | 81.6 | 
| 48 | 張 淋 | 83.6 | 98 | 張 瑜 | 77.6 | 
| 49 | 馬婷婷 | 79.6 | 99 | 付 麗 | 80 | 
| 50 | 袁軍平 | 81.6 | 100 | 張 鈺 | 80.2 | 
