根據《桐城市2012年義務教育階段學校教師招聘公告》和《桐城市2012年幼兒園教師招聘公告》精神,報考桐城市2012年義務教育階段學校、幼兒園教師職位的鄧健等188名考生,經報名、考試、考核、體檢等程序,符合本次招考聘用條件,擬聘任為初中、小學、幼兒園教師,現予以公示,公示時間從2012年7月3日開始至7月9日止。如有問題,請于公示期間向桐城市人力資源和社會保障局、桐城市教育局、桐城市監察局反映,聯系電話:桐城市人力資源和社會保障局0556-6136511,桐城市教育局0556-6136776,桐城市監察局0556-6134001。
附:桐城市2012年義務教育階段學校、幼兒園教師招聘擬聘人員名單
桐城市人力資源和社會保障局 桐城市教育局 桐城市監察局
二O一二年七月三日
|
桐城市2012年義務教育階段學校、幼兒園教師招聘擬聘人員名單 | |||
| 序號 | 姓名 | 座位證號 | 學科(學段) |
| 1 | 鄧健 | 02425 | 語 文 |
| 2 | 汪媛 | 02213 | 語 文 |
| 3 | 郭思晨 | 02404 | 語 文 |
| 4 | 郝小姣 | 02513 | 語 文 |
| 5 | 錢玉 | 02509 | 語 文 |
| 6 | 朱海云 | 02501 | 語 文 |
| 7 | 喬歡歡 | 02907 | 數學 |
| 8 | 張川 | 02715 | 數學 |
| 9 | 吳軍 | 02812 | 數學 |
| 10 | 李想 | 05205 | 英語 |
| 11 | 周學琴 | 05620 | 英語 |
| 12 | 吳曉翠 | 06105 | 英語 |
| 13 | 李亮 | 05818 | 英語 |
| 14 | 徐 磊 | 05428 | 英語 |
| 15 | 何小芬 | 05911 | 英語 |
| 16 | 汪冬平 | 04821 | 英語 |
| 17 | 王玲芝 | 05403 | 英語 |
| 18 | 黃安怡 | 06202 | 英語 |
| 19 | 葉薇 | 06222 | 英語 |
| 20 | 胡孝吟 | 06015 | 英語 |
| 21 | 汪凌 | 05711 | 英語 |
| 22 | 吳悍國 | 06104 | 英語 |
| 23 | 汪欣欣 | 05010 | 英語 |
| 24 | 鮑蕾 | 06101 | 英語 |
| 25 | 張玉靜 | 05110 | 英語 |
| 26 | 王婷婷 | 06129 | 英語 |
| 27 | 曹進國 | 06310 | 英語 |
| 28 | 楊燕 | 05206 | 英語 |
| 29 | 劉張琴 | 05015 | 英語 |
| 30 | 柯駿 | 05509 | 英語 |
| 31 | 吳丹丹 | 05601 | 英語 |
| 32 | 朱群 | 06304 | 英語 |
| 33 | 楊小云 | 05714 | 英語 |
| 34 | 程紅 | 04704 | 英語 |
| 35 | 葉琳 | 04718 | 英語 |
| 36 | 李月 | 05009 | 英語 |
| 37 | 陳姍 | 04802 | 英語 |
| 38 | 李珺 | 05803 | 英語 |
| 39 | 李瑩 | 05801 | 英語 |
| 40 | 王金姑 | 05810 | 英語 |
| 41 | 汪玲芳 | 05020 | 英語 |
| 42 | 方薇 | 06007 | 英語 |
| 43 | 項海燕 | 04810 | 英語 |
| 44 | 汪小敏 | 05112 | 英語 |
| 45 | 姚瑤 | 04803 | 英語 |
| 46 | 章文娟 | 05320 | 英語 |
| 47 | 張敏 | 06225 | 英語 |
| 48 | 曹蕾 | 06317 | 英語 |
| 49 | 陳杰慶 | 05229 | 英語 |
| 50 | 徐婷婷 | 00227 | 政治 |
| 51 | 朱 敏 | 00212 | 政治 |
| 52 | 陳文文 | 00204 | 政治 |
| 53 | 廖琳 | 00230 | 政治 |
| 54 | 王子月 | 00615 | 歷史 |
| 55 | 劉美榮 | 01405 | 地理 |
| 56 | 周莉 | 01505 | 地理 |
| 57 | 吳玲 | 01507 | 地理 |
| 58 | 趙元俊 | 01424 | 地理 |
| 59 | 葉素芬 | 01509 | 地理 |
| 60 | 孔飛 | 01318 | 物理 |
| 61 | 葉群飛 | 01325 | 物理 |
| 62 | 江雪兵 | 00910 | 化學 |
| 63 | 儲國飛 | 01014 | 化學 |
| 64 | 鄧長征 | 01001 | 化學 |
| 65 | 陳旭 | 00907 | 化學 |
| 66 | 王啟來 | 00103 | 生物 |
| 67 | 黃俊 | 00121 | 生物 |
| 68 | 崔旭 | 00117 | 生物 |
| 69 | 李莉 | 00520 | 音樂 |
| 70 | 朱月娟 | 00417 | 音樂 |
| 71 | 朱玲玲 | 00514 | 音樂 |
| 72 | 吳菲 | 00503 | 音樂 |
| 73 | 郭燕 | 00404 | 音樂 |
| 74 | 張敏 | 00429 | 音樂 |
| 75 | 李瑋逸 | 00501 | 音樂 |
| 76 | 畢敏 | 00422 | 音樂 |
| 77 | 劉麗萍 | 00415 | 音樂 |
| 78 | 張杰 | 00430 | 音樂 |
| 79 | 梅琴 | 00424 | 音樂 |
| 80 | 占媛 | 00403 | 音樂 |
| 81 | 周蒙蒙 | 02019 | 體育 |
| 82 | 汪李彬 | 02009 | 體育 |
| 83 | 胡冰 | 02016 | 體育 |
| 84 | 許佳美 | 02020 | 體育 |
| 85 | 劉藝 | 02102 | 體育 |
| 86 | 占楊楊 | 02014 | 體育 |
| 87 | 劉飛 | 02008 | 體育 |
| 88 | 賀達 | 02024 | 體育 |
| 89 | 管二瑞 | 02104 | 體育 |
| 90 | 劉波 | 02105 | 體育 |
| 91 | 劉茜 | 00721 | 美術 |
| 92 | 劉璐 | 00804 | 美術 |
| 93 | 劉建軍 | 00807 | 美術 |
| 94 | 梁維維 | 01212 | 信息技術 |
| 95 | 崔萍麗 | 01220 | 信息技術 |
| 96 | 陳宗義 | 01204 | 信息技術 |
| 97 | 趙爽 | 01218 | 信息技術 |
| 98 | 談駿 | 01211 | 信息技術 |
| 99 | 黃巍巍 | 01117 | 信息技術 |
| 100 | 樊靜 | 01118 | 信息技術 |
| 101 | 汪小勝 | 01119 | 信息技術 |
| 102 | 江正芳 | 01214 | 信息技術 |
| 103 | 汪麗 | 01130 | 信息技術 |
| 104 | 楊陽 | 03813 | 小學綜合 |
| 105 | 李巍 | 04403 | 小學綜合 |
| 106 | 何英 | 04519 | 小學綜合 |
| 107 | 葉小璐 | 03711 | 小學綜合 |
| 108 | 甄亞南 | 04422 | 小學綜合 |
| 109 | 方小娟 | 04421 | 小學綜合 |
| 110 | 高麗 | 03707 | 小學綜合 |
| 111 | 彭小紅 | 03907 | 小學綜合 |
| 112 | 齊露 | 04310 | 小學綜合 |
| 113 | 汪麗平 | 04228 | 小學綜合 |
| 114 | 華青云 | 04209 | 小學綜合 |
| 115 | 吳義勝 | 03710 | 小學綜合 |
| 116 | 許諾 | 04401 | 小學綜合 |
| 117 | 殷婷婷 | 04023 | 小學綜合 |
| 118 | 虞奇 | 04201 | 小學綜合 |
| 119 | 吳樂 | 03521 | 小學綜合 |
| 120 | 汪燕 | 03911 | 小學綜合 |
| 121 | 王小麗 | 04328 | 小學綜合 |
| 122 | 趙劍俊 | 04426 | 小學綜合 |
| 123 | 胡元煥 | 04308 | 小學綜合 |
| 124 | 張璜 | 03719 | 小學綜合 |
| 125 | 蔣萍萍 | 03505 | 小學綜合 |
| 126 | 唐群釗 | 03814 | 小學綜合 |
| 127 | 楊敏 | 04028 | 小學綜合 |
| 128 | 費海龍 | 03801 | 小學綜合 |
| 129 | 江娟娟 | 04311 | 小學綜合 |
| 130 | 王莉莉 | 03708 | 小學綜合 |
| 131 | 張璞玉 | 03717 | 小學綜合 |
| 132 | 王振財 | 03510 | 小學綜合 |
| 133 | 項芳麗 | 03626 | 小學綜合 |
| 134 | 徐國佳 | 03304 | 小學綜合 |
| 135 | 林珍珍 | 03815 | 小學綜合 |
| 136 | 李飛 | 04230 | 小學綜合 |
| 137 | 周平英 | 03303 | 小學綜合 |
| 138 | 章玲玲 | 03724 | 小學綜合 |
| 139 | 汪清 | 03917 | 小學綜合 |
| 140 | 伍星 | 03709 | 小學綜合 |
| 141 | 徐書元 | 04024 | 小學綜合 |
| 142 | 張霞 | 04210 | 小學綜合 |
| 143 | 劉國蘭 | 04414 | 小學綜合 |
| 144 | 程文耀 | 04529 | 小學綜合 |
| 145 | 查芳蕾 | 04602 | 小學綜合 |
| 146 | 錢丹丹 | 03201 | 小學綜合 |
| 147 | 胡佩佩 | 03922 | 小學綜合 |
| 148 | 周汪紅 | 04202 | 小學綜合 |
| 149 | 陳云云 | 04301 | 小學綜合 |
| 150 | 崔瓊 | 04223 | 小學綜合 |
| 151 | 阮宏玲 | 03629 | 小學綜合 |
| 152 | 汪存虎 | 04501 | 小學綜合 |
| 153 | 楊超 | 04129 | 小學綜合 |
| 154 | 劉鳳麗 | 03601 | 小學綜合 |
| 155 | 金鑫 | 04012 | 小學綜合 |
| 156 | 錢冬超 | 03319 | 小學綜合 |
| 157 | 李婧 | 04117 | 小學綜合 |
| 158 | 寧霞 | 04122 | 小學綜合 |
| 159 | 劉迎春 | 03624 | 小學綜合 |
| 160 | 繆蘭蘭 | 04314 | 小學綜合 |
| 161 | 桂霞 | 03602 | 小學綜合 |
| 162 | 汪晶 | 03211 | 小學綜合 |
| 163 | 嚴文娟 | 03705 | 小學綜合 |
| 164 | 談靈智 | 03526 | 小學綜合 |
| 165 | 劉穎 | 01806 | 幼師 |
| 166 | 汪潔瓊 | 01804 | 幼師 |
| 167 | 徐蕾 | 01907 | 幼師 |
| 168 | 張興 | 01803 | 幼師 |
| 169 | 郭慧敏 | 01909 | 幼師 |
| 170 | 洪小菲 | 01720 | 幼師 |
| 171 | 孫芳 | 01714 | 幼師 |
| 172 | 尤露燕 | 01915 | 幼師 |
| 173 | 汪迎迎 | 01724 | 幼師 |
| 174 | 李 蕾 | 01710 | 幼師 |
| 175 | 許璇 | 01721 | 幼師 |
| 176 | 何娟娟 | 01813 | 幼師 |
| 177 | 王倩 | 01917 | 幼師 |
| 178 | 方美玲 | 01807 | 幼師 |
| 179 | 朱蕾蕾 | 01726 | 幼師 |
| 180 | 方金蘭 | 01823 | 幼師 |
| 181 | 胡杰 | 01730 | 幼師 |
| 182 | 雷妍妍 | 01728 | 幼師 |
| 183 | 開妍 | 01713 | 幼師 |
| 184 | 唐玲 | 01822 | 幼師 |
| 185 | 陳肖 | 01819 | 幼師 |
| 186 | 張銀銀 | 01903 | 幼師 |
| 187 | 王涵 | 01913 | 幼師 |
| 188 | 章燕 | 01825 | 幼師 |
