核心提示:安徽省亳州市蒙城縣2013年教師招聘411名公告...
為增強招聘工作的公開性和透明度,落實報考者和社會各界對考錄工作的知情權和監督權,紀檢監察部門對招聘工作實行全程監督。
本公告由縣人力資源和社會保障局負責解釋。咨詢服務和監督舉報電話為:
1、政策咨詢:0558—7632037;
2、考務和技術咨詢:0558-5118606;
3、監督舉報:0558-7623671。
上述咨詢服務和監督舉報電話于正常辦公時間使用。
>>亳州市蒙城縣事業單位2013年招聘工作人員崗位表
安徽省委組織部 安徽省人力資源和社會保障廳
2013年2月25日
蒙城縣2013年度事業單位工作人員招聘崗位表 | |||||||||
招聘單位 | 崗位 代碼 |
崗位 名稱 |
擬聘 人數 |
招聘崗位所需資格條件 | 聯系人及 聯系電話 |
備注 | |||
專業 | 學歷 (學位) |
年齡 | 其他 | ||||||
蒙城縣一中 | 0304001 | 專業技術 | 12 | 語文 | 本科 | 35周歲以下 | 具有相應教師資格證 | 高守廣 0558-7638495 | |
0304002 | 專業技術 | 2 | 語文 | 本科 | 35周歲以下 | 具有相應教師資格證 | |||
0304003 | 專業技術 | 12 | 數學 | 本科 | 35周歲以下 | 具有相應教師資格證 | |||
0304004 | 專業技術 | 3 | 數學 | 本科 | 35周歲以下 | 具有相應教師資格證 | |||
0304005 | 專業技術 | 12 | 英語 | 本科 | 35周歲以下 | 具有相應教師資格證 | |||
0304006 | 專業技術 | 4 | 英語 | 本科 | 35周歲以下 | 具有相應教師資格證 | |||
0304007 | 專業技術 | 5 | 物理 | 本科 | 35周歲以下 | 具有相應教師資格證 | |||
0304008 | 專業技術 | 2 | 化學 | 本科 | 35周歲以下 | 具有相應教師資格證 | |||
0304009 | 專業技術 | 3 | 生物 | 本科 | 35周歲以下 | 具有相應教師資格證 | |||
0304010 | 專業技術 | 3 | 物理 | 本科 | 35周歲以下 | 具有相應教師資格證 | |||
0304011 | 專業技術 | 1 | 生物 | 本科 | 35周歲以下 | 具有相應教師資格證 | |||
0304012 | 專業技術 | 1 | 計算機類 | 本科 | 35周歲以下 | 具有相應教師資格證 | |||
0304013 | 專業技術 | 2 | 政治 | 本科 | 35周歲以下 | 具有相應教師資格證 | |||
0304014 | 專業技術 | 3 | 歷史 | 本科 | 35周歲以下 | 具有相應教師資格證 | |||
0304015 | 專業技術 | 3 | 地理 | 本科 | 35周歲以下 | 具有相應教師資格證 | |||
0304016 | 專業技術 | 1 | 美術 | 本科 | 35周歲以下 | 具有相應教師資格證 | 高守廣 0558-7638495 | ||
0304017 | 專業技術 | 3 | 體育 | 本科 | 35周歲以下 | 具有相應教師資格證 | |||
蒙城縣職高 | 0304018 | 專業技術 | 3 | 數學 | 本科 | 35周歲以下 | 具有相應教師資格證 | ||
0304019 | 專業技術 | 4 | 物理 | 本科 | 35周歲以下 | 具有相應教師資格證 | |||
0304020 | 專業技術 | 2 | 建筑 | 本科 | 35周歲以下 | 具有相應教師資格證 | |||
蒙城縣職高 | 0304021 | 專業技術 | 1 | 舞蹈 | 本科 | 35周歲以下 | 具有相應教師資格證 | ||
0304022 | 專業技術 | 1 | 服裝 | 本科 | 35周歲以下 | 具有相應教師資格證 | |||
0304023 | 專業技術 | 1 | 學前教育 | 本科 | 35周歲以下 | 具有相應教師資格證 | |||
蒙城縣二中 | 0304024 | 專業技術 | 8 | 語文 | 本科 | 35周歲以下 | 具有相應教師資格證 | ||
0304025 | 專業技術 | 8 | 數學 | 本科 | 35周歲以下 | 具有相應教師資格證 | |||
0304026 | 專業技術 | 9 | 英語 | 本科 | 35周歲以下 | 具有相應教師資格證 | |||
0304027 | 專業技術 | 3 | 物理 | 本科 | 35周歲以下 | 具有相應教師資格證 | |||
0304028 | 專業技術 | 2 | 化學 | 本科 | 35周歲以下 | 具有相應教師資格證 | |||
0304029 | 專業技術 | 6 | 政治 | 本科 | 35周歲以下 | 具有相應教師資格證 | |||
0304030 | 專業技術 | 2 | 歷史 | 本科 | 35周歲以下 | 具有相應教師資格證 | 高守廣 0558-7638495 | ||
0304031 | 專業技術 | 2 | 生物 | 本科 | 35周歲以下 | 具有相應教師資格證 | |||
0304032 | 專業技術 | 5 | 地理 | 本科 | 35周歲以下 | 具有相應教師資格證 | |||
0304033 | 專業技術 | 2 | 音樂 | 本科 | 35周歲以下 | 具有相應教師資格證 | |||
0304034 | 專業技術 | 1 | 體育 | 本科 | 35周歲以下 | 具有相應教師資格證 | |||
0304035 | 專業技術 | 2 | 美術 | 本科 | 35周歲以下 | 具有相應教師資格證 | |||
0304036 | 專業技術 | 1 | 計算機類 | 本科 | 35周歲以下 | 具有相應教師資格證 | |||
蒙城縣 城關小學 |
0304037 | 專業技術 | 4 | 音樂 | 本科 | 35周歲以下 | 具有相應教師資格證 | ||
0304038 | 專業技術 | 4 | 體育 | 本科 | 35周歲以下 | 具有相應教師資格證 | |||
0304039 | 專業技術 | 4 | 美術 | 本科 | 35周歲以下 | 具有相應教師資格證 | |||
0304040 | 專業技術 | 4 | 計算機類 | 本科 | 35周歲以下 | 具有相應教師資格證 | |||
蒙城縣 城關小學 |
0304041 | 專業技術 | 5 | 英語 | 本科 | 35周歲以下 | 具有相應教師資格證 | ||
0304042 | 專業技術 | 10 | 語文 | 本科 | 35周歲以下 | 具有相應教師資格證 | |||
0304043 | 專業技術 | 5 | 語文 | 本科 | 35周歲以下 | 具有相應教師資格證 | |||
0304044 | 專業技術 | 10 | 數學 | 本科 | 35周歲以下 | 具有相應教師資格證 | |||
蒙城縣 特教學校 |
0304045 | 專業技術 | 2 | 兒童康復(聽力語言方向) | 專科(特教) | 30周歲以下 | 具有相應教師資格證 | 高守廣 0558-7638495 | |
0304046 | 專業技術 | 1 | 體育 | 專科(特教) | 30周歲以下 | 具有相應教師資格證 | |||
0304047 | 專業技術 | 1 | 物理 | 專科(特教) | 30周歲以下 | 具有相應教師資格證 | |||
蒙城縣六中 | 0304048 | 專業技術 | 8 | 語文 | 本科 | 35周歲以下 | 具有相應教師資格證 | ||
0304049 | 專業技術 | 6 | 語文 | 本科 | 35周歲以下 | 具有相應教師資格證 | |||
0304050 | 專業技術 | 9 | 數學 | 本科 | 35周歲以下 | 具有相應教師資格證 | |||
0304051 | 專業技術 | 6 | 數學 | 本科 | 35周歲以下 | 具有相應教師資格證 | |||
0304052 | 專業技術 | 8 | 英語 | 本科 | 35周歲以下 | 具有相應教師資格證 | |||
0304053 | 專業技術 | 6 | 英語 | 本科 | 35周歲以下 | 具有相應教師資格證 | |||
0304054 | 專業技術 | 12 | 物理 | 本科 | 35周歲以下 | 具有相應教師資格證 | |||
0304055 | 專業技術 | 6 | 化學 | 本科 | 35周歲以下 | 具有相應教師資格證 | |||
0304056 | 專業技術 | 3 | 歷史 | 本科 | 35周歲以下 | 具有相應教師資格證 | |||
0304057 | 專業技術 | 4 | 政治 | 本科 | 35周歲以下 | 具有相應教師資格證 | |||
蒙城縣一幼 | 0304058 | 專業技術 | 6 | 學前教育 | 中專以上 | 35周歲以下 | 具有相應教師資格證 | ||
蒙城縣師專附小新校區 | 0304059 | 專業技術 | 10 | 語文 | 本科 | 35周歲以下 | 具有相應教師資格證 | 高守廣 0558-7638495 |
|
0304060 | 專業技術 | 8 | 語文 | 本科 | 35周歲以下 | 具有相應教師資格證 | |||
0304061 | 專業技術 | 12 | 數學 | 本科 | 35周歲以下 | 具有相應教師資格證 | |||
0304062 | 專業技術 | 1 | 英語 | 本科 | 35周歲以下 | 具有相應教師資格證 | |||
0304063 | 專業技術 | 1 | 音樂 | 本科 | 35周歲以下 | 具有相應教師資格證 | |||
0304064 | 專業技術 | 1 | 體育 | 本科 | 35周歲以下 | 具有相應教師資格證 | |||
0304065 | 專業技術 | 1 | 美術 | 本科 | 35周歲以下 | 具有相應教師資格證 | |||
蒙城縣師專附小莊子校區 | 0304066 | 專業技術 | 7 | 語文 | 本科 | 35周歲以下 | 具有相應教師資格證 | ||
0304067 | 專業技術 | 10 | 數學 | 本科 | 35周歲以下 | 具有相應教師資格證 | |||
0304068 | 專業技術 | 1 | 體育 | 本科 | 35周歲以下 | 具有相應教師資格證 | |||
0304069 | 專業技術 | 1 | 計算機類 | 本科 | 35周歲以下 | 具有相應教師資格證 | |||
蒙城縣八中 | 0304070 | 專業技術 | 6 | 語文 | 本科 | 35周歲以下 | 具有相應教師資格證 | 高守廣 0558-7638495 |
|
0304071 | 專業技術 | 6 | 數學 | 本科 | 35周歲以下 | 具有相應教師資格證 | |||
0304072 | 專業技術 | 6 | 英語 | 本科 | 35周歲以下 | 具有相應教師資格證 | |||
0304073 | 專業技術 | 4 | 物理 | 本科 | 35周歲以下 | 具有相應教師資格證 | |||
0304074 | 專業技術 | 4 | 化學 | 本科 | 35周歲以下 | 具有相應教師資格證 | |||
0304075 | 專業技術 | 4 | 生物 | 本科 | 35周歲以下 | 具有相應教師資格證 | |||
0304076 | 專業技術 | 2 | 政治 | 本科 | 35周歲以下 | 具有相應教師資格證 | |||
0304077 | 專業技術 | 1 | 歷史 | 本科 | 35周歲以下 | 具有相應教師資格證 | |||
0304078 | 專業技術 | 1 | 地理 | 本科 | 35周歲以下 | 具有相應教師資格證 | |||
0304079 | 專業技術 | 2 | 計算機類 | 本科 | 35周歲以下 | 具有相應教師資格證 | |||
0304080 | 專業技術 | 1 | 音樂 | 本科 | 35周歲以下 | 具有相應教師資格證 | |||
0304081 | 專業技術 | 2 | 體育 | 本科 | 35周歲以下 | 具有相應教師資格證 | |||
0304082 | 專業技術 | 2 | 美術 | 本科 | 35周歲以下 | 具有相應教師資格證 | |||
0304083 | 專業技術 | 1 | 教育技術 | 本科 | 35周歲以下 | 具有相應教師資格證 | |||
蒙城縣鄉鎮幼兒園 | 0304084 | 專業技術 | 12 | 學前教育 | 中專及其以上學歷 | 35周歲以下 | 具有相應教師資格證 | 高守廣 0558-7638495 | 雙澗鎮、立倉鎮、板橋鎮、白楊林場各3人 |
0304085 | 專業技術 | 12 | 學前教育 | 中專及其以上學歷 | 35周歲以下 | 具有相應教師資格證 | 莊周辦事處、樂土鎮、楚村鎮、籬笆鎮各3人 | ||
0304086 | 專業技術 | 12 | 學前教育 | 中專及其以上學歷 | 35周歲以下 | 具有相應教師資格證 | 三義鎮、馬集鎮、岳坊鎮、小辛集鄉各3人 | ||
0304087 | 專業技術 | 12 | 學前教育 | 中專及其以上學歷 | 35周歲以下 | 具有相應教師資格證 | 小澗鎮、壇城鎮、許疃鎮、范集工業園區各3人 | ||
0304088 | 專業技術 | 9 | 學前教育 | 中專及其以上學歷 | 35周歲以下 | 具有相應教師資格證 | 城關鎮、漆園辦事處、王集鄉各3人 | ||
合計 | 411 |
教師試題推薦:中小學幼兒教師招聘考試試題
教師面試常見問題匯總:教師招聘考試面試常見問題匯總
教師教案:教師招聘考試教案匯總
教師考試大綱:教師招聘考試大綱