| 姓名 | 報考專業 | 成績 | 總成績(分) | 名次 | ||
| 面試(20分) | 幼教技能測試(80分) | |||||
| 楊若喬 | 音樂表演專業 | 19.0 | 73.3 | 92.3 | 1 | |
| 莊純珣 | 12.0 | 69.7 | 81.7 | 2 | ||
| 曾頊佳 | 12.3 | 68.3 | 80.6 | 3 | ||
| 楊丹琳 | 9.7 | 66.3 | 76.0 | 4 | ||
| 黃 琪 | 6.3 | 62.0 | 68.3 | 5 | ||
| 李曉君 | 學前專業 | 19.0 | 70.0 | 89.0 | 1 | |
| 林 璞 | 11.3 | 67.0 | 78.3 | 2 | ||
| 陳 榕 | 6.3 | 54.0 | 60.3 | 3 | ||
| 首頁 | 浙江教師 | 福建教師 | 江蘇教師 | 廣東教師 | 江西教師 | 安徽教師 | 北京教師 | 上海教師 | 天津教師 | 湖南教師 | 湖北教師 | 河南教師 | 
| 河北教師 | 海南教師 | 重慶教師 | 貴州教師 | 遼寧教師 | 吉林教師 | 山西教師 | 廣西教師 | 云南教師 | 陜西教師 | 甘肅教師 | 青海教師 | 四川教師 | 
| 山東教師 | 內蒙古教師 | 黑龍江教師 | 寧夏教師 | 新疆教師 | 西藏教師 | 教師面試 | 說課稿 | 考試大綱 | 教師招聘試題 | 特崗教師 | 教師資格考試 | 教師資格大綱 | 
| 
	   | 
  ||||||||||||
			
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||